50政府信息公开/col/col9585/index.html信息公开目录/col/col11621/index.html统计信息/col/col11643/index.html?number=C00011统计数据/col/col11701/index.html?number=C00011C00034
2024年1-7月份主要经济指标情况
发布日期:2024-09-23 16:34
来源:响水县统计局
浏览次数:
[字体: 大
中 小 ]
指标名称 | 单位 | 1-7月 | 增幅(%) |
规模以上工业增加值 | 亿元 | — | -6.0 |
固定资产投资 | 亿元 | — | -41.1 |
进出口总额 | 亿元 | 13.96 | -27.7 |
#进口总额 | 亿元 | 6.70 | 160.7 |
出口总额 | 亿元 | 7.26 | -56.6 |
实际使用外资 | 万美元 | 510.00 | 74.7 |
全口径工业实时开票销售收入 | 亿元 | 860.60 | -10.0 |
金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 481.69 | 13.8 |
金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 619.30 | 26.0 |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 25.93 | -21.9 |
#工业用电量 | 亿千瓦时 | 19.42 | -29.2 |
服务业用电量 | 亿千瓦时 | 2.87 | 14.5 |
注:进出口总额、实际使用外资为1-6月份数据。 |