50政府信息公开/col/col9585/index.html信息公开目录/col/col11621/index.html统计信息/col/col11643/index.html?number=C00011统计数据/col/col11701/index.html?number=C00011C00034
2024年1-6月份主要经济指标情况
发布日期:2024-08-23 16:33
来源:响水县统计局
浏览次数:
[字体: 大
中 小 ]
指标名称 | 单位 | 1-6月 | 增幅(%) |
地区生产总值 | 亿元 | 240.58 | 3.7 |
#服务业增加值 | 亿元 | 104.49 | 6.9 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 2.0 |
固定资产投资 | 亿元 | — | -21.6 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 74.95 | 10.9 |
全体居民人均可支配收入 | 元 | 18187.00 | 5.4 |
#城镇常住居民 | 元 | 21815.00 | 4.4 |
农村常住居民 | 元 | 13928.00 | 6.6 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 15.49 | 5.0 |
全口径工业实时开票销售收入 | 亿元 | 803.99 | -2.5 |
进出口总额 | 亿元 | 9.82 | -39.1 |
实际使用外资 | 万美元 | 510.00 | 74.7 |
金融机构存款余额 | 亿元 | 493.46 | 12.1 |
金融机构贷款余额 | 亿元 | 617.91 | 26.7 |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 21.83 | -22.7 |
#工业用电量 | 亿千瓦时 | 16.57 | -29.7 |
服务业用电量 | 亿千瓦时 | 2.34 | 16.0 |
注:进出口总额、实际使用外资为1-5月份数据。 |