50政府信息公开/col/col9585/index.html信息公开目录/col/col11621/index.html统计信息/col/col11643/index.html?number=C00011统计数据/col/col11701/index.html?number=C00011C00034
2024年1-10月份主要经济指标情况
发布日期:2024-12-23 16:41
来源:响水县统计局
浏览次数:
[字体: 大
中 小 ]
指标名称 | 单位 | 1-10月 | 增幅(%) |
规模以上工业增加值 | 亿元 | — | -3.6 |
固定资产投资 | 亿元 | — | -37.9 |
进出口总额 | 亿元 | 21.09 | -25.5 |
#进口总额 | 亿元 | 7.53 | 53.4 |
出口总额 | 亿元 | 13.56 | -42.0 |
实际使用外资 | 万美元 | 615.00 | 110.6 |
全口径工业实时开票销售收入 | 亿元 | 1195.20 | -15.2 |
金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 475.20 | 12.1 |
金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 640.46 | 25.4 |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 37.54 | -20.1 |
#工业用电量 | 亿千瓦时 | 27.80 | -27.8 |
服务业用电量 | 亿千瓦时 | 4.26 | 14.0 |
注:进口总额、实际使用外资为1-9月数据。 |