50政务公开/col/col9585/index.html信息公开目录/col/col11621/index.html统计信息/col/col11643/index.html?number=C00011统计数据/col/col11701/index.html?number=C00011C00034
2021年1-3月份全县主要经济指标
发布日期:2021-06-30 15:41
来源:盐城市响水县政府办公室
浏览次数:
[字体: 大
中 小 ]
| 指标名称 | 单位 | 1-3月 | 增幅(%) |
| 地区生产总值 | 亿元 | 106.2 | 13.9 |
| 服务业增加值 | 亿元 | 48.32 | 13.7 |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 23.6 |
| 固定资产投资 | 亿元 | — | 14.5 |
| #工业投资 | 亿元 | — | 33.0 |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 17.19 | 24.6 |
| 一般公共预算收入 | 亿元 | 76107 | 31.3 |
| #税占比 | % | 81.0 | — |
| 全口径工业开票销售收入 | 亿元 | 340.50 | 76.4 |
| 金融机构存款余额 | 亿元 | 340.76 | 19.8 |
| 金融机构贷款余额 | 亿元 | 283.99 | 18.1 |
| 全社会用电量 | 亿千瓦时 | 15.47 | 8.2 |
| #工业用电量 | 亿千瓦时 | 13.12 | 5.5 |
| 服务业用电量 | 亿千瓦时 | 0.96 | 48.4 |
| 注:本月市统计局未公布外资、外贸数据。 |
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统