盐城市响水生态环境局2025年6月份“双随机”检查企业名单及检查情况公示
|
发布日期:2025-07-02
浏览次数:
字号:[ 大 中 小 ]
|
盐城市响水生态环境局2025年6月份“双随机”检查企业名单及检查情况 | 序号 | 污染源 | 检查时间 | 是否发现问题 | 处理情况 | 备注 | 1 | 江苏鑫利普刀具有限公司 | 2025年6月 | 未发现问题 |
|
| 2 | 响水县永恒传动件有限公司 | 2025年6月 | 未发现问题 |
|
| 3 | 盐城西海生物能源有限公司 | 2025年6月 | 未发现问题 |
|
| 4 | 江苏龙翔新材料科技有限公司 | 2025年6月 | 未发现问题 |
|
| 5 | 响水亿鑫伟业科技有限公司 | 2025年6月 | 未发现问题 |
|
| 6 | 老舍中心社区污水处理厂 | 2025年6月 | 未发现问题 |
|
| 7 | 江苏富仕德纸业有限公司 | 2025年6月 | 未发现问题 |
|
| 8 | 响水海丰饲料有限公司 | 2025年6月 | 未发现问题 |
|
| 9 | 响水县新欧特传动有限公司 | 2025年6月 | 未发现问题 |
|
| 10 | 响水县鑫亿混凝土工程有限公司 | 2025年6月 | 未发现问题 |
|
| 11 | 江苏沛思福板材有限公司 | 2025年6月 | 未发现问题 |
|
| 12 | 江苏灌河混凝土有限公司 | 2025年6月 | 未发现问题 |
|
| 13 | 海丝节水科技(江苏)有限公司 | 2025年6月 | 未发现问题 |
|
| 14 | 响水县兰洁洗衣有限公司 | 2025年6月 | 未发现问题 |
|
| 15 | 金羊(响水)管道系统股份公司 | 2025年6月 | 发现环境问题 | 责令整改 |
| 16 | 江苏九州传动科技有限公司 | 2025年6月 | 未发现问题 |
|
|
|
|
打印本页
关闭窗口
|
|