本报告是根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)要求编制而成。全文包括总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议行政诉讼情况,存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项等。报告中所列数据的统计期限为2024年1月1日到2024年12月31日止。如对本报告有任何疑问,请与响水县商务局办公室联系(地址:响水县城九龙港路1号,邮编:224600,电话:0515-87068012)。
一、总体情况
响水县商务局高度重视政务公开工作,始终坚持以党的二十大精神为指导,进一步规范政务公开内容,着力推进政务公开和政务服务常态化、规范化、制度化,有力地促进了政务公开工作的顺利开展。
(一)主动公开政府信息情况
我局主动向社会公开下列政府信息:单位职能;规范性文件;规划计划;业务类。我局依托省、市新闻媒体、响水县人民政府网站等各种渠道广泛开展工作,积极营造深化政务公开、加强政务服务的良好氛围。全年通过响水县人民政府网站公开信息4条。
1.项目资金申报
组织我县进出口企业、服务贸易企业、商贸流通企业申报商务发展专项资金,经过第三方审计,符合补助的企业名单和补助标准在响水县人民政府网站进行了公示。
2.代表建议和委员提案办理方面。今年我局承办人大代表建议1件,政协提案6件,目前答复及走访工作都已完成。
(二)依申请公开方面。2024年我局未收到依申请公开政府信息事项,未发生行政复议和行政诉讼事项。
(三)政务公开组织领导情况
建立健全了政务公开专职机构,成立了由局主要领导任组长、副局长任副组长、机关相关处室负责人为成员的政务公开工作领导小组。领导小组办公室设在局办公室,具体负责政务公开工作的组织协调和推进指导。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的钩稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
今年我局在完善公开目录、信息公开及时性等方面查漏补缺、对标提升,政府信息公开的质量和水平有效提升。但仍存在不足,主要体现在:一是队伍建设薄弱。政务公开工作未落实专职专人负责,缺乏对政务公开工作理论知识的系统性学习。二是公开形式单一。公开渠道不丰富,没有真正形成线上线下相结合的常态化沟通化交流机制。
接下来,主要做好以下几个方面的工作:一是建立健全公开制度。继续贯彻落实县委、县政府对政务公开工作的安排部署,进一步建立健全政府信息公开工作各项制度,提高信息公开的质量和水平。二是加强人员队伍建设。加强信息公开工作培训,努力使信息公开工作覆盖全体干部职工,提升干部队伍的信息公开工作水平。
六、其他需要报告的事项
2024年我局无其它需要报告事项。