响水县2020、2021、2023年完成治理黑臭水体清单公示
发布日期:2024-07-08 浏览次数: 字号:[ ]

   根据《关于印发<盐城市农村黑臭水体验收销号暂行管理办法>的通知》(盐农水治办(2022)6号)要求,现将我县2020、2021、 2023年完成治理的17条农村黑臭水体予以公示,接受社会监督。

   监督电话:86882809


响水县2020、2021、2023年完成治理黑臭水体清单
乡镇(街道) 行政村 水体编号 水体名称 水体类型 涉及的自然村 沟(河、塘、渠)长姓名 联系电话 水域面积(㎡) 长(m) 宽(m) 黑臭起点 起点经度 起点纬度 黑臭终点 终点经度 终点纬度 水质监测指标均值 主要污染问题 整治方案 整治效果 公开
公示
情况
村民满意度(%)
透明度(cm) 溶解氧(mg/L) 氨氮(mg/L)
响水镇 小浦 响洪大沟 沟渠 小浦 欧中弟 13912599179  3000 600 5 响南中心路 119.563531 34.181189 响洪大沟 119.563533 34.1812 67 5.5 5.62 d 河道疏浚、打捞水草等 已完成整治,水环境明显改善 100
南河镇 上王村 一排河 上王村 吴恒杰 13805119991  4800 800 6 一排河上游 119.745767 34.254236 一排河中游 119.768364 34.251572 36 8.7 0.688 adf 河道疏浚、打捞水草等 已完成整治,水环境明显改善 100
黄圩镇 黄南社区 黄圩工业园区密封件门前河 黄南社区 魏东林 13625132153  3510 270 13 园区 119.615411 33.985891 园区 119.615942 33.983266 / / / e 填埋处理 已完成整治 100
小尖镇 豫南 豫南三组水沟 沟渠 豫南 水凯 15240362818  2250 250 9 蔡中国门后 119.643922 34.130808 吕从双门前西1000 119.64392 34.129383 67 5.5 5.62 af 河道疏浚、打捞水草等 已完成整治,水环境明显改善 100
张集中心社区 大东村 二组大沟 沟渠 大东村 赵恒坚 15251005168  420 70 6 程育法门前 119.648793 34.002467 东正河 119.648567 34.001866 / / / adf 季节性有水 已完成整治,水环境明显改善 100
小尖镇 四丰居 204国道伏路河 四丰居 张义 15061678218 2800 280 10 七组中心路 119.607084 34.156667 城南新区西门 119.605064 34.158201 60 2.5 6.98 g 河道疏浚、打捞水草等 已完成整治,水环境明显改善 100
大有镇 新北村 猪厂后二排河 新北村 姜鹏 18051681968 4008 334 12 十组生产路 119.89674 34.21752  新北中心河 119.89338 34.21822  45 3.9 0.281 b 河道疏浚、打捞水草等 已完成整治,水环境明显改善 100
大有镇 大有居 镇区排水河 大有居 朱晓明 15962016588 9148.5 963 9.5 吴美松家 119.9297 34.21083  国土所 119.93021 34.20577  45 3.4 2.35 af 河道疏浚、打捞水草等 已完成整治,水环境明显改善 100
运河镇 运西村 林庄塘 运西村 张春海 18051681785 6300 90 70 运西村林庄组 119.70593 34.09876 运西村林庄组 119.70579 34.09886 / / / ag 填埋处理 已完成整治 100
六套中心社区 湾港村 顾继武门前 湾港村 顾娟平 13912597528 690 30 23 顾继武门前 119.81673 34.07883 顾继武门前 119.81688 34.07869 / / / ag 填埋处理 已完成整治 100
六套中心社区 湾港村 王洪星家后 湾港村 顾娟平 13912597528 1200 60 20 王洪星家后 119.80685 34.07746 王洪星家后 119.80667 34.07728 / / / g 无水 已完成整治 100
南河镇 合兴村 周维海门前 沟渠 合兴村 吴恒杰 13805119991 7000 1000 7 周维海门前 119.80462 34.23083 陈砍河边 119.80461 34.23081 35 8 0.415 af 河道疏浚、打捞水草等 已完成整治,水环境明显改善 100
老舍中心社区 花枝村 杜长青西 大沟 花枝村 邵加来 15161935626 2000 400 5 杜长青西 119.67192 34.17696 小公路 119.67191 34.17695 47 9.4 0.32 g 河道疏浚、打捞水草等 已完成整治,水环境明显改善 100
张集中心社区 大圩村 四组臭塘 大圩村 王权 18361109675 1125 70 15 四组高明根西边 119.665593 34.07408 王继水东边 119.665532 34.073564 43 2.3 1.04 g 河道疏浚、打捞水草等 已完成整治,水环境明显改善 100
双港镇 红旗村 村部后东西大沟 红旗村 朱东海 13961937333 3000 300 10 村部后西起肖虎平户 119.70016 34.15672 东至肖月平户后 119.70015 34.15671 38 9.8 2.28 fg 河道疏浚、打捞水草等 已完成整治,水环境明显改善 100
大有镇 康庄村 康庄村20组北侧 康庄村 王仕方 13357999139 4000 800 5 20 119.95046 34.26187  20 119.94892 34.25606 42 3.7 1.41 g 河道疏浚、打捞水草等 已完成整治,水环境明显改善 100
小尖镇 豫园居 嵇湾排河 豫园居 祁连梅 15366533389 1200 100 12 嵇湾排河桥 119.656388 34.1118702 嵇湾排河桥向南100 119.656289 34.115713 52 3.9 2.64 g 河道疏浚、打捞水草等 已完成整治,水环境明显改善 100




打印本页 关闭窗口