|
响水县教育系统部分中学2026年公开招聘教师拟进入面试人员名单公布
|
|
发布日期:2026-07-05
浏览次数:
字号:[ 大 中 小 ]
|
根据《响水县教育系统部分中学2026年公开招聘教师公告》精神,经笔试、资格复审,现将响水县教育系统部分中学2026年公开招聘教师拟进入面试人员成绩及名单予以公布。 进入面试人员成绩及名单: 序号 | 应聘职位 | 职位代码 | 姓名 | 笔试成绩 | 组内名次 | 备注 | 1 | 高中语文教师 | C01 | 张梦园 | 80 | 1 |
| 2 | 高中语文教师 | C01 | 张师慧 | 79 | 2 |
| 3 | 高中语文教师 | C01 | 张鑫玥 | 74 | 3 |
| 4 | 高中语文教师 | C01 | 苏悦 | 73 | 4 |
| 5 | 高中语文教师 | C01 | 徐晓漫 | 72 | 5 |
| 6 | 高中语文教师 | C01 | 朱婷婷 | 72 | 5 |
| 7 | 高中语文教师 | C01 | 洪琪 | 71 | 7 |
| 8 | 高中语文教师 | C01 | 曹欣悦 | 70 | 8 |
| 9 | 高中语文教师 | C01 | 张悦 | 70 | 8 |
| 10 | 高中语文教师 | C01 | 朱蕤 | 70 | 8 |
| 11 | 高中语文教师 | C01 | 车凯莉 | 70 | 8 |
| 12 | 高中语文教师 | C01 | 翁笑驰 | 69 | 12 |
| 13 | 高中语文教师 | C01 | 赵文青 | 69 | 12 |
| 14 | 高中语文教师 | C01 | 刘思雨 | 69 | 12 |
| 15 | 高中语文教师 | C01 | 尹淑娜 | 68 | 15 |
| 16 | 高中语文教师 | C01 | 廖蕾 | 68 | 15 |
| 17 | 高中语文教师 | C01 | 陈兆萍 | 68 | 15 |
| 18 | 高中语文教师 | C01 | 吉佳洁 | 68 | 15 |
| 19 | 高中语文教师 | C01 | 马晓 | 68 | 15 |
| 20 | 高中语文教师 | C01 | 万子昱 | 68 | 15 |
| 21 | 高中语文教师 | C01 | 林欣 | 68 | 15 |
| 22 | 高中语文教师 | C01 | 臧越 | 68 | 15 |
| 23 | 高中语文教师 | C01 | 张译壬 | 68 | 15 |
| 24 | 高中语文教师 | C02 | 毛亚欢 | 73 | 1 |
| 25 | 高中语文教师 | C02 | 沈艳 | 72 | 2 |
| 26 | 高中语文教师 | C02 | 李博文 | 71 | 3 |
| 27 | 高中语文教师 | C02 | 刘潇雅 | 71 | 3 |
| 28 | 高中语文教师 | C02 | 赵楠楠 | 70 | 5 |
| 29 | 高中语文教师 | C02 | 孙子昊 | 70 | 5 |
| 30 | 高中语文教师 | C02 | 缪博涵 | 70 | 5 |
| 31 | 高中语文教师 | C02 | 乘钰瑶 | 70 | 5 |
| 32 | 高中语文教师 | C02 | 高陈成 | 70 | 5 |
| 33 | 高中语文教师 | C02 | 汪洁 | 70 | 5 |
| 34 | 高中语文教师 | C02 | 顾书宁 | 69 | 11 |
| 35 | 高中语文教师 | C02 | 李锦 | 69 | 11 |
| 36 | 高中语文教师 | C02 | 卢薪宇 | 68 | 13 |
| 37 | 高中语文教师 | C02 | 尹航 | 68 | 13 |
| 38 | 高中语文教师 | C02 | 薛玉洁 | 68 | 13 |
| 39 | 高中物理教师 | C03 | 钱宽源 | 73 | 1 | 第2名赵雨轩、第4名朱佳琪放弃,无符合条件考生递补。 | 40 | 高中物理教师 | C03 | 孙瑞茏 | 70 | 2 | 41 | 高中物理教师 | C04 | 唐子琪 | 78 | 1 |
| 42 | 高中物理教师 | C04 | 朱里欣 | 66 | 2 |
| 43 | 高中化学教师 | C05 | 芮越 | 85 | 1 |
| 44 | 高中化学教师 | C05 | 成健声 | 76 | 2 |
| 45 | 高中化学教师 | C05 | 蒿一鸣 | 75 | 3 |
| 46 | 高中化学教师 | C05 | 朱浩铭 | 73 | 4 |
| 47 | 高中化学教师 | C05 | 桂庆豪 | 67 | 5 |
| 48 | 高中化学教师 | C05 | 姜晨 | 65 | 6 |
| 49 | 高中化学教师 | C05 | 陈梦洁 | 64 | 7 |
| 50 | 高中化学教师 | C05 | 倪梦涵 | 63 | 8 |
| 51 | 高中化学教师 | C05 | 朱寒 | 60 | 9 |
| 52 | 高中化学教师 | C06 | 王香玉 | 78 | 1 |
| 53 | 高中化学教师 | C06 | 苑佳鸥 | 76 | 2 |
| 54 | 高中化学教师 | C06 | 贾跃辉 | 74 | 3 |
| 55 | 高中化学教师 | C06 | 邱士贵 | 74 | 3 |
| 56 | 高中化学教师 | C06 | 彭飞 | 70 | 5 |
| 57 | 高中化学教师 | C06 | 李依依 | 70 | 5 |
| 58 | 高中化学教师 | C06 | 张思颖 | 67 | 7 |
| 59 | 高中化学教师 | C06 | 高志远 | 64 | 8 |
| 60 | 高中化学教师 | C06 | 宋文斌 | 64 | 8 |
| 61 | 高中地理教师 | C07 | 胡晓 | 78 | 1 | 并列第10名薛鸿宇放弃,并列第13名鲁艺、翟以歆、王萍递补,并列第13名王小龙放弃递补。 | 62 | 高中地理教师 | C07 | 朱思雨 | 76 | 2 | 63 | 高中地理教师 | C07 | 周奕航 | 74 | 3 | 64 | 高中地理教师 | C07 | 鲁雨晴 | 73 | 4 | 65 | 高中地理教师 | C07 | 张乐 | 71 | 5 | 66 | 高中地理教师 | C07 | 孙甘霖 | 70 | 6 | 67 | 高中地理教师 | C07 | 张洁 | 69 | 7 | 68 | 高中地理教师 | C07 | 杨晴晴 | 68 | 8 | 69 | 高中地理教师 | C07 | 徐烨 | 68 | 8 | 70 | 高中地理教师 | C07 | 陈星 | 67 | 10 | 71 | 高中地理教师 | C07 | 汪颖 | 67 | 10 | 72 | 高中地理教师 | C07 | 鲁艺 | 66 | 13 | 73 | 高中地理教师 | C07 | 翟以歆 | 66 | 13 | 74 | 高中地理教师 | C07 | 王萍 | 66 | 13 | 75 | 高中地理教师 | C08 | 霍笑晗 | 76 | 1 | 并列第12名于翔放弃。 | 76 | 高中地理教师 | C08 | 孙永志 | 76 | 1 | 77 | 高中地理教师 | C08 | 干兆娟 | 73 | 3 | 78 | 高中地理教师 | C08 | 陈奕陆 | 73 | 3 | 79 | 高中地理教师 | C08 | 吴志河 | 71 | 5 | 80 | 高中地理教师 | C08 | 李玉才 | 71 | 5 | 81 | 高中地理教师 | C08 | 孙文静 | 70 | 7 | 82 | 高中地理教师 | C08 | 程烨 | 68 | 8 | 83 | 高中地理教师 | C08 | 周信汝 | 68 | 8 | 84 | 高中地理教师 | C08 | 刘佳燕 | 68 | 8 | 85 | 高中地理教师 | C08 | 杜胜楠 | 68 | 8 | 86 | 高中地理教师 | C08 | 孙佳宇 | 67 | 12 | 87 | 高中地理教师 | C08 | 余汪洋 | 67 | 12 | 88 | 高中地理教师 | C08 | 刘光辉 | 66 | 15 | 89 | 高中地理教师 | C08 | 纪林强 | 66 | 15 |
注:所有入围面试人员请保持通讯畅通。 响水县教育局 2026年7月4日
|
|
|
打印本页
关闭窗口
|
|