(标段编号:E3209210002000091001001)
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,响水县小尖镇人民政府的2026年度江苏省盐城市响水县小尖镇土桥片高标准农田改造提升项目(第一批超长期国债)的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况
| 排名 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 开封黄河工程开发有限公司 | 13402408.50 | 合格 | 320 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 开封黄河工程开发有限公司 | 邢桦楠 | 水利水电一级 豫1412006200804233 |
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
| 序号 | 中标候选人名称 | 企业及项目负责人业绩、获奖 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
|---|---|---|---|
| 1 | 开封黄河工程开发有限公司 | 伽师县克孜河南岸总干渠续建配套与现代化改造项目施工第二标段 | 响应 |
二、资格审查不通过及否决投标原因
| 序号 | 投标人单位名称 | 废标原因 |
|---|---|---|
| 1 | 泗洪县水利工程有限公司 | 项目部组成人员没有材料员,不符合招标文件要求。 |
| 2 | 湖南德禹建设有限公司 | 项目组管理成员社保不符合招标文件要求。 |
| 3 | 江苏国宏建设工程有限公司 | 项目负责人业绩不符合招标文件要求,投标保证金不符合招标文件要求。 |
| 4 | 新疆卢卡际建设工程有限公司 | 项目组管理成员社保不符合招标文件要求。 |
三、报价修正
无四、所有投标人技术标评分情况
1、施工组织设计
| 序号 | 单位名称 | PW1 | PW2 | PW3 | PW4 | PW5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宣城大禹建设工程有限责任公司 | 36.7 | 38.58 | 34.35 | 32.44 | 35.6 |
| 2 | 泰州市水利建筑安装工程有限公司 | 35.6 | 37.73 | 34.72 | 32.85 | 34.3 |
| 3 | 河南盛联市政工程有限公司 | 35.5 | 38.42 | 34.05 | 33.83 | 33.8 |
| 4 | 临沂市罗水建筑安装有限公司 | 34.4 | 37.7 | 29.41 | 30.75 | 32.3 |
| 5 | 山东浩博水利建设有限公司 | 35.2 | 38.38 | 34.06 | 33.85 | 34.4 |
| 6 | 浙江鸿翔水利建设有限公司 | 36.1 | 38.58 | 34.73 | 33.74 | 34.1 |
| 7 | 河南基安建设集团有限公司 | 36.4 | 38.35 | 33.75 | 33.0 | 34.7 |
| 8 | 兴辉建工集团有限公司 | 35.7 | 36.14 | 32.28 | 32.82 | 33.3 |
| 9 | 山和工程集团有限公司 | 34.95 | 38.4 | 29.62 | 30.9 | 32.4 |
| 10 | 河南兴河水电工程有限公司 | 35.9 | 38.3 | 29.72 | 30.29 | 32.4 |
| 11 | 河南正海实业有限公司 | 35.1 | 36.73 | 32.2 | 32.31 | 33.8 |
| 12 | 开封黄河工程开发有限公司 | 35.9 | 38.48 | 35.15 | 33.54 | 34.5 |
| 13 | 山东郓城天元建筑工程有限公司 | 35.0 | 38.35 | 29.42 | 30.68 | 33.0 |
五、所有投标人得分情况
| 序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 报价打分 | 施工组织设计 | 项目管理机构 | 其他因素评审 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宣城大禹建设工程有限责任公司 | 13581844.32 | 49.450 | 35.55 | 4.00 | 4.00 | 93.00 |
| 2 | 泰州市水利建筑安装工程有限公司 | 13587092.00 | 49.414 | 34.87 | 5.00 | 4.00 | 93.28 |
| 3 | 河南盛联市政工程有限公司 | 13448523.89 | 49.750 | 34.46 | 5.00 | 4.00 | 93.21 |
| 4 | 临沂市罗水建筑安装有限公司 | 13573206.57 | 49.510 | 32.48 | 5.00 | 4.00 | 90.99 |
| 5 | 山东浩博水利建设有限公司 | 13581804.24 | 49.450 | 34.55 | 5.00 | 4.00 | 93.00 |
| 6 | 浙江鸿翔水利建设有限公司 | 13620320.10 | 49.183 | 34.98 | 5.00 | 4.00 | 93.16 |
| 7 | 河南基安建设集团有限公司 | 13637182.58 | 49.066 | 34.95 | 5.00 | 4.00 | 93.02 |
| 8 | 兴辉建工集团有限公司 | 13590317.12 | 49.392 | 33.94 | 4.50 | 4.00 | 91.83 |
| 9 | 山和工程集团有限公司 | 13536774.17 | 49.763 | 32.75 | 4.00 | 4.00 | 90.51 |
| 10 | 河南兴河水电工程有限公司 | 13557346.60 | 49.620 | 32.86 | 4.00 | 4.00 | 90.48 |
| 11 | 河南正海实业有限公司 | 13532257.27 | 49.795 | 33.74 | 4.00 | 4.00 | 91.54 |
| 12 | 开封黄河工程开发有限公司 | 13402408.50 | 49.536 | 35.18 | 5.00 | 4.00 | 93.72 |
| 13 | 山东郓城天元建筑工程有限公司 | 13521750.85 | 49.868 | 32.89 | 5.00 | 4.00 | 91.76 |
六、拟确定中标人
开封黄河工程开发有限公司
七、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容
无
八、备注
本评标结果公示期:2026年06月16日至 2026年06月22日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或盐城市公共资源交易异议和投诉一体化接收处理平台(http://221.231.4.242:7020/)提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人: 响水县小尖镇人民政府
日期: 2026年06月16日