|
响水县部分高中2026年赴淮阴师范学院招聘教师拟进入面试人员名单公布
|
|
发布日期:2026-05-18
浏览次数:
字号:[ 大 中 小 ]
|
根据《响水县部分高中2026年赴淮阴师范学院招聘教师公告》精神,经笔试、资格复审,现将响水县部分高中2026年赴淮阴师范学院招聘教师拟进入面试人员成绩及名单予以公布。 进入面试人员成绩及名单 序号 | 应聘职位 | 职位代码 | 招聘计划 | 姓名 | 笔试成绩 | 组内名次 | 备注 | 1 | 高中英语教师A01 | A01 | 3 | 张苗苗 | 87.5 | 1 | 第3名徐轩、第6名姜清华放弃,第7名晏子依放弃递补,第8名、第9名递补。 | 2 | 高中英语教师A01 | A01 | 3 | 罗瑾怡 | 86.5 | 2 | 3 | 高中英语教师A01 | A01 | 3 | 尤红 | 85 | 4 | 4 | 高中英语教师A01 | A01 | 3 | 杨洋 | 85 | 4 | 5 | 高中英语教师A01 | A01 | 3 | 谢筱茹 | 83.5 | 8 | 6 | 高中英语教师A01 | A01 | 3 | 徐广静 | 82.5 | 9 | 7 | 高中英语教师A01 | A01 | 3 | 朱俊磊 | 82.5 | 9 | 8 | 高中英语教师A02 | A02 | 4 | 潘可华 | 90 | 1 |
| 9 | 高中英语教师A02 | A02 | 4 | 韩雨婷 | 86 | 2 |
| 10 | 高中英语教师A02 | A02 | 4 | 王巍 | 84.5 | 3 |
| 11 | 高中英语教师A02 | A02 | 4 | 方德月 | 84.5 | 3 |
| 12 | 高中英语教师A02 | A02 | 4 | 戴鑫鑫 | 83 | 5 |
| 13 | 高中英语教师A02 | A02 | 4 | 王琪 | 82 | 6 |
| 14 | 高中英语教师A02 | A02 | 4 | 蒋莹莹 | 82 | 6 |
| 15 | 高中英语教师A02 | A02 | 4 | 陈雯 | 82 | 6 |
| 16 | 高中数学教师A03 | A03 | 4 | 顾宏宇 | 90 | 1 |
| 17 | 高中数学教师A03 | A03 | 4 | 钱思颖 | 87 | 2 |
| 18 | 高中数学教师A03 | A03 | 4 | 吴子豪 | 86 | 3 |
| 19 | 高中数学教师A03 | A03 | 4 | 王钰丹 | 86 | 3 |
| 20 | 高中数学教师A03 | A03 | 4 | 韩立坤 | 85 | 5 |
| 21 | 高中数学教师A03 | A03 | 4 | 徐双双 | 83 | 6 |
| 22 | 高中数学教师A03 | A03 | 4 | 茅挺 | 82 | 7 |
| 23 | 高中数学教师A03 | A03 | 4 | 王诗卉 | 81 | 8 |
| 24 | 高中数学教师A03 | A03 | 4 | 梅宁 | 81 | 8 |
| 25 | 高中数学教师A04 | A04 | 4 | 张鑫 | 94 | 1 |
| 26 | 高中数学教师A04 | A04 | 4 | 袁杰 | 94 | 1 |
| 27 | 高中数学教师A04 | A04 | 4 | 吴仪 | 92 | 3 |
| 28 | 高中数学教师A04 | A04 | 4 | 刘崇舒 | 91 | 4 |
| 29 | 高中数学教师A04 | A04 | 4 | 俞菲 | 90 | 5 |
| 30 | 高中数学教师A04 | A04 | 4 | 姚姝燚 | 87 | 6 |
| 31 | 高中数学教师A04 | A04 | 4 | 唐庆云 | 85 | 7 |
| 32 | 高中数学教师A04 | A04 | 4 | 房文成 | 85 | 7 |
| 33 | 高中物理教师A05 | A05 | 3 | 吕莹莹 | 97 | 1 |
| 34 | 高中物理教师A05 | A05 | 3 | 王仕彤 | 96 | 2 |
| 35 | 高中物理教师A05 | A05 | 3 | 马恒顺 | 93 | 3 |
| 36 | 高中物理教师A05 | A05 | 3 | 吴静 | 88 | 4 |
| 37 | 高中物理教师A05 | A05 | 3 | 张宇婷 | 86 | 5 |
| 38 | 高中物理教师A05 | A05 | 3 | 张杜超 | 85 | 6 |
| 39 | 高中物理教师A06 | A06 | 2 | 林永艳 | 93 | 1 |
| 40 | 高中物理教师A06 | A06 | 2 | 李锦 | 89 | 2 |
| 41 | 高中物理教师A06 | A06 | 2 | 韩磊 | 88 | 3 |
| 42 | 高中物理教师A06 | A06 | 2 | 秦俊炜 | 85 | 4 |
| 43 | 高中生物教师A07 | A07 | 3 | 李睿 | 84 | 1 |
| 44 | 高中生物教师A07 | A07 | 3 | 任津彦 | 77 | 2 |
| 45 | 高中生物教师A07 | A07 | 3 | 梁沛芾 | 77 | 2 |
| 46 | 高中生物教师A07 | A07 | 3 | 张怡婷 | 76 | 4 |
| 47 | 高中生物教师A07 | A07 | 3 | 孟炜 | 75 | 5 |
| 48 | 高中生物教师A07 | A07 | 3 | 陈雨欣 | 74 | 6 |
| 49 | 高中生物教师A08 | A08 | 2 | 任艳娜 | 84 | 1 | 第3名陆珺瑶放弃、第5名递补。 | 50 | 高中生物教师A08 | A08 | 2 | 窦梦芹 | 83 | 2 | 51 | 高中生物教师A08 | A08 | 2 | 宋雪 | 73 | 4 | 52 | 高中生物教师A08 | A08 | 2 | 吕思琦 | 72 | 5 | 53 | 高中生物教师A08 | A08 | 2 | 吴微微 | 72 | 5 |
注:所有入围面试人员请保持通讯畅通。 响水县教育局 2026年5月16日
|
|
|
打印本页
关闭窗口
|
|