|
盐城市响水生态环境局2025年7月份“双随机”检查企业名单及检查情况公示
|
|
发布日期:2025-08-01
浏览次数:
字号:[ 大 中 小 ]
|
盐城市响水生态环境局2025年7月份“双随机”检查企业名单及检查情况 | 序号 | 污染源 | 检查时间 | 是否发现问题 | 处理情况 | 备注 | | 1 | 响水县老舍卫生院 | 2025年7月 | 未发现问题 |
|
| | 2 | 江苏联化科技有限公司(E厂区) | 2025年7月 | 未发现问题 |
|
| | 3 | 盐城同舟电气有限公司 | 2025年7月 | 未发现问题 |
|
| | 4 | 江苏勤丰船业有限公司 | 2025年7月 | 发现环境问题 | 责令整改 |
| | 5 | 盐城九智新材料科技有限公司 | 2025年7月 | 发现环境问题 | 责令整改 |
| | 6 | 盐城鼎隆新型建材制品有限公司 | 2025年7月 | 未发现问题 |
|
| | 7 | 江苏瑞格高合金材料有限公司 | 2025年7月 | 未发现问题 |
|
| | 8 | 江苏祥瑞药业有限公司 | 2025年7月 | 发现环境问题 | 责令整改 |
| | 9 | 响水县大海木业有限公司 | 2025年7月 | 未发现问题 |
|
| | 10 | 江苏中康金属材料有限公司 | 2025年7月 | 未发现问题 |
|
| | 11 | 响水中山生物科技有限公司 | 2025年7月 | 未发现问题 |
|
| | 12 | 响水嘉明医院 | 2025年7月 | 未发现问题 |
|
| | 13 | 响水中联水泥有限公司 | 2025年7月 | 未发现问题 |
|
| | 14 | 响水县荣盛建材有限公司 | 2025年7月 | 未发现问题 |
|
| | 15 | 响水县大恒纺织有限公司 | 2025年7月 | 未发现问题 |
|
| | 16 | 响水县强盛轴承座厂 | 2025年7月 | 未发现问题 |
|
|
|
|
|
打印本页
关闭窗口
|
|