盐城市响水生态环境局2025年4月份“双随机”检查企业名单及检查情况公示
|
发布日期:2025-05-08
浏览次数:
字号:[ 大 中 小 ]
|
序号 | 污染源 | 检查时间 | 是否发现问题 | 处理情况 | 备注 | 1 | 响水富星混凝土有限公司 | 2025年4月 | 未发现问题 |
|
| 2 | 响水县小尖镇生活污水处理厂 | 2025年4月 | 未发现问题 |
|
| 3 | 江苏威尔康汽车科技有限公司 | 2025年4月 | 未发现问题 |
|
| 4 | 江苏金天马纱业有限公司 | 2025年4月 | 未发现问题 |
|
| 5 | 江苏弗曼机械设备有限公司 | 2025年4月 | 未发现问题 |
|
| 6 | 江苏金田纸业有限公司 | 2025年4月 | 未发现问题 |
|
| 7 | 江苏荣生电子有限公司 | 2025年4月 | 未发现问题 |
|
| 8 | 江苏亚邦爱普森药业有限公司 | 2025年4月 | 未发现问题 |
|
| 9 | 江苏德龙镍业有限公司 | 2025年4月 | 发现环境问题 | 责令整改 |
| 10 | 响水万银食品有限公司 | 2025年4月 | 未发现问题 |
|
| 11 | 江苏天源化工有限公司 | 2025年4月 | 未发现问题 |
|
| 12 | 响水县城西水处理有限公司 | 2025年4月 | 未发现问题 |
|
| 13 | 响水县浩祥纺织机械有限公司 | 2025年4月 | 未发现问题 |
|
| 14 | 江苏正吉混凝土有限公司响水分公司 | 2025年4月 | 未发现问题 |
|
| 15 | 盐城天舟混凝土制品有限公司 | 2025年4月 | 未发现问题 |
|
| 16 | 响水合森工艺品有限公司 | 2025年4月 | 未发现问题 |
|
|
|
|
打印本页
关闭窗口
|
|