2020年-2025年响水县政府采购代理机构从业公示
|
发布日期:2025-04-07
浏览次数:
字号:[ 大 中 小 ]
|
2020年-2025年响水县政府采购代理机构从业公示 |
| 根据响财购[2019]3号文件,对我县政府采购代理机构备案登记和从业管理情况进行公开。以下81个代理机构符合我县政府采购从业条件: | 序号 | 代理机构名称 | 统一社会信用代码(或组织机构代码) | 公示批次 | 联系人 | 备注 | 1 | 盐城市瑞泽工程管理服务有限公司 | 913209213236389573 | 2020年第一批 | 张 笑 |
| 2 | 盐城中禹工程项目管理有限公司 | 91320913595567339H | 2020年第一批 | 王保红 |
| 3 | 江苏新时代工程项目管理有限公司 | 913207067961399202 | 2020年第一批 | 宋玲玉 |
| 4 | 江苏锦东信工程咨询有限公司 | 91320913785594442Q | 2020年第一批 | 孙文江 | 原名称为盐城东信造价工程师事务所有限公司 | 5 | 盐城恒瑞工程咨询有限公司 | 913209217863208068 | 2020年第一批 | 王发春 |
| 6 | 盐城锦运项目管理服务有限公司 | 91320902MA1UT9A10E | 2020年第一批 | 王 林 |
| 7 | 江苏伟业项目管理有限公司 | 913209137395804296 | 2020年第二批 | 严蓉 |
| 8 | 江苏宏建工程建设咨询有限公司 | 91320900725226541L | 2020年第二批 | 陈丹丹 |
| 9 | 江苏昱丰华项目管理有限公司 | 91320982673921576G | 2020年第二批 | 陈晓忠 |
| 10 | 苏州亚星招投标咨询有限公司 | 91320506MA1W3J9DXM | 2020年第二批 | 夏灵 |
| 11 | 江苏建威建设管理有限公司 | 91320000466009736D | 2020年第二批 | 丁露 |
| 12 | 盐城市东润项目管理有限公司 | 91320921MA1TDLE53B | 2020年第二批 | 周晶晶 |
| 13 | 苏州市富城招投标代理有限公司 | 91320582MA1YUJPT1W | 2020年第三批 | 吴卫香 |
| 14 | 正中国际项目管理集团有限公司 | 91320000762407878J | 2020年第三批 | 邵明峰 | 原名称为正中国际工程咨询有限公司 | 15 | 南京建淳造价师事务所有限公司 | 91320105748247329C | 2020年第三批 | 王志东 |
| 16 | 江苏明润资产房地产评估造价咨询有限公司 | 91320900591134659R | 2020年第三批 | 杨斌 |
| 17 | 盐城金弘项目管理有限公司 | 913209210566343000 | 2020年第三批 | 王爽 |
| 18 | 江苏导向工程咨询有限责任公司 | 913201067871444968 | 2020年第三批 | 张淼 | 原名称为导向项目管理(南京)有限责任公司 | 19 | 江苏宏天工程管理有限公司 | 9132090278025246XC | 2020年第四批 | 刘玉霞 |
| 20 | 江苏中辉工程咨询管理有限公司 | 91320800596967553W | 2020年第四批 | 王慧树 |
| 21 | 江苏大洲工程项目管理有限公司 | 91320902788854895B | 2020年第四批 | 刘勇 |
| 22 | 江苏春沐项目管理有限公司 | 91320913MA20N7KA48 | 2020年第四批 | 陈静 |
| 23 | 江苏鸿成工程项目管理有限公司 | 913202827293299000 | 2020年第四批 | 赵晓霞 |
| 24 | 江苏瑞泰项目管理有限公司 | 913209913549751041 | 2020年第四批 | 周新扬 |
| 25 | 江苏佳弘项目管理有限公司 | 91320921MA22QA079M | 2021年第一批 | 宋亮 | 原名称为盐城佳弘项目管理有限公司 | 26 | 天目苏建投资项目管理有限公司 | 913200007413392398 | 2021年第一批 | 茆忠俊 |
| 27 | 江苏三实工程管理咨询有限公司 | 91320903789921981X | 2021年第一批 | 吴必祥 |
| 28 | 正大鹏安建设项目管理有限公司 | 91610000671548229P | 2021年第一批 | 刘大伟 |
| 29 | 江苏华恒工程项目咨询管理有限公司 | 91320106698359612W | 2021年第二批 | 刘冲 |
| 30 | 中邮通建设咨询有限公司 | 91320111135368160F | 2021年第二批 | 皇甫东 |
| 31 | 江苏创盛项目管理有限公司 | 913209001401487018 | 2021年第二批 | 周畅 |
| 32 | 江苏至衡诚达工程咨询有限公司 | 91320211674432491N | 2021年第二批 | 王恒 |
| 33 | 江苏澄建正达工程项目管理有限公司 | 91320281553765812K | 2021年第三批 | 杨海华 |
| 34 | 江苏恒泰建设工程咨询有限公司 | 91320281749411207E | 2021年第四批 | 朱鹏飞 |
| 35 | 江苏伟业房地产土地评估造价咨询有限公司 | 91320000684938285Q | 2021年第四批 | 许雪 |
| 36 | 远瓴工程咨询集团有限公司 | 91110106791609794G | 2021年第四批 | 王教春 |
| 37 | 江苏中兆工程咨询有限公司 | 91320902MA2037QG2K | 2021年第五批 | 徐宏伟 |
| 38 | 江苏宣信项目管理有限公司 | 91320913MA25KT5D1H | 2021年第五批 | 韩玲 |
| 39 | 江苏东益工程项目管理有限公司 | 9132092134632079XD | 2022年第一批 | 王宇 |
| 40 | 江苏弘业国际技术工程有限公司 | 91320000051830610F | 2022年第一批 | 肖炀 |
| 41 | 江苏泽雄建设项目管理有限公司 | 91320191MA25QCX265 | 2022年第二批 | 唐伟娟 |
| 42 | 江苏中线行项目管理有限公司 | 9132098268411384U | 2022年第二批 | 韩佳佳 |
| 43 | 苏美达国际技术贸易有限公司 | 91320000704049726L | 2022年第三批 | 丁慧慧 |
| 44 | 江苏辰通项目管理有限公司 | 91320913MA1R97JB23 | 2022年第四批 | 王明权 |
| 45 | 江苏苏维工程管理有限公司 | 9132100071155427X1 | 2022年第四批 | 王勇林 |
| 46 | 江苏亭元项目管理有限公司 | 91320902MA7L4PJBXX | 2022年第四批 | 袁志福 |
| 47 | 苏州日丰招投标代理有限公司盐城分公司 | 91320913MA27JT2U82 | 2022年第五批 | 武婕 |
| 48 | 盐城润威项目管理有限公司 | 91320921MA7HFEC444 | 2022年第六批 | 徐慧慧 |
| 49 | 江苏瑞杰项目管理顾问有限公司 | 913207067624440385 | 2022年第六批 | 朱坚 |
| 50 | 南京润江安全环保科技有限公司 | 91320105MA1Y52R396 | 2023年第一批 | 汪海云 |
| 51 | 盐城现代建设工程项目管理有限公司 | 91320913722218642C | 2023年第二批 | 杨丽华 |
| 52 | 江苏远方工程项目管理有限公司 | 91320913MA20C1NM5Y | 2023年第二批 | 姚远 |
| 53 | 盐城叶想项目管理有限公司 | 91320921MA26J5NJ59 | 2023年第二批 | 袁坤 |
| 54 | 江苏航耀项目管理有限公司 | 91320902MA1WAE908B | 2023年第二批 | 韦红 |
| 55 | 南京相度工程咨询有限公司 | 91320104MA1P3A7P4Y | 2023年第三批 | 万晗晓 |
| 56 | 江苏舜天高科有限责任公司 | 91320000772033363P | 2023年第三批 | 王凡 |
| 57 | 江苏鼎一建设项目管理有限公司 | 91320921MABRGFQC3R | 2023年第四批 | 卜建文 |
| 58 | 江苏海外集团国际工程咨询有限公司 | 913200007589889000 | 2023年第四批 | 熊改杰 |
| 59 | 江苏和信工程咨询有限公司 | 913209006896189691 | 2023年第四批 | 陈文 |
| 60 | 江苏千禾建设项目管理有限公司 | 91320921MA27QQPP38 | 2023年第四批 | 殷鹏程 |
| 61 | 盐城市泰吉工程咨询有限公司 | 91320913MAC5P91A2W | 2024年第一批 | 王绘 |
| 62 | 江苏万太项目管理有限公司 | 91320913MA1WTHC76W | 2024年第一批 | 陈静 |
| 63 | 江苏勤圆工程咨询有限公司 | 91320913MA25XYAB16 | 2024年第一批 | 李晓龙 |
| 64 | 江苏山水环境建设集团股份有限公司 | 91321100732264984U | 2024年第一批 | 张婷婷 |
| 65 | 冶城工程咨询集团有限公司 | 91320105MA21HQEL67 | 2024年第一批 | 费朝萍 |
| 66 | 盐城鸿锦项目管理有限公司 | 91320921MAD82C3W2E | 2024年第一批 | 王保红 |
| 67 | 盐城伟林工程项目管理有限公司 | 91320921MA271B7G8M | 2024年第一批 | 杨军林 |
| 68 | 江苏森达工程项目管理有限公司 | 91320925MA23FWC92Y | 2024年第二批 | 胥洁 |
| 69 | 江苏飞贝项目管理有限公司 | 91320913MA7E6JT013 | 2024年第二批 | 王兰兰 |
| 70 | 盐城文力项目管理有限公司 | 91320921MADEBA4KX5 | 2024年第三批 | 蒋丰羽 |
| 71 | 江苏元顺圣项目管理有限公司 | 91320913MAD1NNA03T | 2024年第三批 | 殷英 |
| 72 | 苏州玮源招投标咨询服务有限公司 | 91320508051846524P | 2024年第三批 | 朱敏 |
| 73 | 恒泰保险经纪有限公司 | 913200007205884000 | 2024年第三批 | 严丽君 |
| 74 | 苏河众城项目管理(江苏)有限公司 | 91320891MA225HD92J | 2024年第四批 | 黄燕 |
| 75 | 江苏康运建设工程项目管理有限公司 | 91320913MA20P21C71 | 2024年第四批 | 戴利扣 |
| 76 | 盐城方元项目管理有限公司 | 91320921MA27M4NW69 | 2024年第四批 | 杨海霞 |
| 77 | 江苏亿昕工程项目管理有限公司 | 91320913MACGLMM916 | 2024年第五批 | 谢颖 |
| 78 | 江苏盛彩工程咨询管理有限公司 | 91320830MA1UUNEB1L | 2024年第六批 | 周杰 |
| 79 | 盐城众达项目管理有限公司 | 91320921MADHX19Q9T | 2025年第一批 | 戴康康 |
| 80 | 盐城风乔项目管理有限公司 | 91320913MA1N5L0R5U | 2025年第二批 | 裴金江 |
| 81 | 江苏仁禾中衡工程咨询房地产估价有限公司 | 91320900722298013D | 2025年第二批 | 李欣 |
|
|
|
|
|
|
|
| 注:序号按备案时间先后顺序 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 响水县财政局 |
|
|
|
|
| 2025年4月7日 |
|
|
打印本页
关闭窗口
|
|