|
响水县2025年下半年部分事业单位公开招聘参加结构化面试人员总成绩公布
|
|
发布日期:2025-12-15
浏览次数:
字号:[ 大 中 小 ]
|
| 序号 | 岗位代码 | 主管部门 | 招聘单位及岗位名称 | 经费来源 | 岗位类别 | 招聘计划数 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 备注 | | 1 | A01 | 中共响水县委纪律检查委员会监察委员会机关 | 响水县党风廉政教育中心-信息化管理人员 | 全额拨款 | 专业技术类 | 1 | 史欢 | 202511104916 | 70.9 | 72.90 | 71.90 | 1 |
| | 2 | A01 | 中共响水县委纪律检查委员会监察委员会机关 | 响水县党风廉政教育中心-信息化管理人员 | 全额拨款 | 专业技术类 | 1 | 李珂 | 202511103504 | 70.2 | 69.20 | 69.70 | 2 |
| | 3 | A01 | 中共响水县委纪律检查委员会监察委员会机关 | 响水县党风廉政教育中心-信息化管理人员 | 全额拨款 | 专业技术类 | 1 | 刘浩波 | 202511111529 | 76.1 | 0 | 38.05 | 3 |
| | 4 | A02 | 中共响水县委统一战线工作部 | 响水县民族宗教服务中心-专技人员 | 全额拨款 | 专业技术类 | 1 | 徐硕 | 202511105325 | 70.1 | 75.40 | 72.75 | 1 |
| | 5 | A02 | 中共响水县委统一战线工作部 | 响水县民族宗教服务中心-专技人员 | 全额拨款 | 专业技术类 | 1 | 陈杰 | 202511104502 | 70.7 | 71.80 | 71.25 | 2 |
| | 6 | A02 | 中共响水县委统一战线工作部 | 响水县民族宗教服务中心-专技人员 | 全额拨款 | 专业技术类 | 1 | 丁婷婷 | 202511216519 | 68.4 | 72.30 | 70.35 | 3 |
| | 7 | A03 | 中共响水县委政法委员会 | 响水县社会治安综合治理中心-响水县综治中心工作人员 | 全额拨款 | 专业技术类 | 1 | 周子伊 | 202511103804 | 77.9 | 76.10 | 77.00 | 1 |
| | 8 | A03 | 中共响水县委政法委员会 | 响水县社会治安综合治理中心-响水县综治中心工作人员 | 全额拨款 | 专业技术类 | 1 | 范文迪 | 202511104207 | 74.1 | 74.60 | 74.35 | 2 |
| | 9 | A03 | 中共响水县委政法委员会 | 响水县社会治安综合治理中心-响水县综治中心工作人员 | 全额拨款 | 专业技术类 | 1 | 徐子涵 | 202511215713 | 75.3 | 69.20 | 72.25 | 3 |
| | 10 | A04 | 响水县残疾人联合会 | 响水县残疾人劳动服务所-文员岗位 | 自收自支 | 专业技术类 | 1 | 邱洪媛 | 202511213603 | 74.4 | 70.80 | 72.60 | 1 |
| | 11 | A04 | 响水县残疾人联合会 | 响水县残疾人劳动服务所-文员岗位 | 自收自支 | 专业技术类 | 1 | 袁梦 | 202511105619 | 73.3 | 70.50 | 71.90 | 2 |
| | 12 | A04 | 响水县残疾人联合会 | 响水县残疾人劳动服务所-文员岗位 | 自收自支 | 专业技术类 | 1 | 顾典 | 202511217217 | 67.6 | 67.00 | 67.30 | 3 |
| | 13 | A05 | 响水县融媒体中心 | 响水县融媒体中心-全媒体编辑 | 全额拨款 | 专业技术类 | 1 | 刘明 | 202511106924 | 70.1 | 76.50 | 73.30 | 1 |
| | 14 | A05 | 响水县融媒体中心 | 响水县融媒体中心-全媒体编辑 | 全额拨款 | 专业技术类 | 1 | 陈明阳 | 202511215613 | 72.8 | 70.50 | 71.65 | 2 |
| | 15 | A05 | 响水县融媒体中心 | 响水县融媒体中心-全媒体编辑 | 全额拨款 | 专业技术类 | 1 | 苏春文 | 202511212612 | 71.1 | 69.00 | 70.05 | 3 |
| | 16 | A06 | 响水县融媒体中心 | 响水县融媒体中心-专技人员 | 全额拨款 | 专业技术类 | 1 | 王杨力 | 202511111603 | 73.6 | 71.50 | 72.55 | 1 |
| | 17 | A06 | 响水县融媒体中心 | 响水县融媒体中心-专技人员 | 全额拨款 | 专业技术类 | 1 | 彭青晨 | 202511213416 | 75.9 | 0 | 37.95 | 2 |
| | 18 | A06 | 响水县融媒体中心 | 响水县融媒体中心-专技人员 | 全额拨款 | 专业技术类 | 1 | 葛明月 | 202511219130 | 72 | 0 | 36.00 | 3 |
| | 19 | A07 | 响水县融媒体中心 | 响水县融媒体中心-全媒体记者 | 全额拨款 | 专业技术类 | 1 | 李文静 | 202511100911 | 75 | 70.00 | 72.50 | 1 |
| | 20 | A07 | 响水县融媒体中心 | 响水县融媒体中心-全媒体记者 | 全额拨款 | 专业技术类 | 1 | 俞梦雅 | 202511220508 | 72.1 | 69.70 | 70.90 | 2 |
| | 21 | A07 | 响水县融媒体中心 | 响水县融媒体中心-全媒体记者 | 全额拨款 | 专业技术类 | 1 | 周颖 | 202511220028 | 71.9 | 68.40 | 70.15 | 3 |
| | 22 | B02 | 响水县发展和改革委员会 | 响水县海洋经济发展中心-专技人员 | 全额拨款 | 专业技术类 | 1 | 丁雅芯 | 202511212806 | 73.7 | 78.00 | 75.85 | 1 |
| | 23 | B02 | 响水县发展和改革委员会 | 响水县海洋经济发展中心-专技人员 | 全额拨款 | 专业技术类 | 1 | 朱晶钰 | 202511106518 | 71.7 | 69.00 | 70.35 | 2 |
| | 24 | B02 | 响水县发展和改革委员会 | 响水县海洋经济发展中心-专技人员 | 全额拨款 | 专业技术类 | 1 | 潘恩磊 | 202511215710 | 70.5 | 65.60 | 68.05 | 3 |
| | 25 | B03 | 响水县工业和信息化局 | 响水县企业服务中心-专技人员 | 全额拨款 | 专业技术类 | 1 | 刘想 | 202511103509 | 75.7 | 73.70 | 74.70 | 1 |
| | 26 | B03 | 响水县工业和信息化局 | 响水县企业服务中心-专技人员 | 全额拨款 | 专业技术类 | 1 | 陈前 | 202511110110 | 76.1 | 71.8 | 73.95 | 2 | 总成绩相同,取笔试成绩高者。 | | 27 | B03 | 响水县工业和信息化局 | 响水县企业服务中心-专技人员 | 全额拨款 | 专业技术类 | 1 | 王志丹 | 202511101110 | 75.9 | 72.00 | 73.95 | 3 | | 28 | B04 | 响水县民政局 | 响水县社会福利院-财会人员 | 全额拨款 | 专业技术类 | 1 | 彭恩溪 | 202511102105 | 74.4 | 72.36 | 73.38 | 1 |
| | 29 | B04 | 响水县民政局 | 响水县社会福利院-财会人员 | 全额拨款 | 专业技术类 | 1 | 顾诗意 | 202511217302 | 75.8 | 70.42 | 73.11 | 2 |
| | 30 | B04 | 响水县民政局 | 响水县社会福利院-财会人员 | 全额拨款 | 专业技术类 | 1 | 蒋佳佳 | 202511104213 | 74.5 | 67.60 | 71.05 | 3 |
| | 31 | B05 | 响水县民政局 | 响水县社会救助中心-法律人员 | 全额拨款 | 专业技术类 | 1 | 李彦钦 | 202511106322 | 70 | 74.90 | 72.45 | 1 |
| | 32 | B05 | 响水县民政局 | 响水县社会救助中心-法律人员 | 全额拨款 | 专业技术类 | 1 | 胡雯靖 | 202511219928 | 71.2 | 71.10 | 71.15 | 2 |
| | 33 | B05 | 响水县民政局 | 响水县社会救助中心-法律人员 | 全额拨款 | 专业技术类 | 1 | 苏芷萱 | 202511100216 | 69.3 | 71.54 | 70.42 | 3 |
| | 34 | B06 | 响水县人力资源和社会保障局 | 响水县人才服务中心-专技人员 | 全额拨款 | 专业技术类 | 1 | 董锦华 | 202511101518 | 74.7 | 76.06 | 75.38 | 1 |
| | 35 | B06 | 响水县人力资源和社会保障局 | 响水县人才服务中心-专技人员 | 全额拨款 | 专业技术类 | 1 | 陶瑞 | 202511214305 | 74.9 | 72.90 | 73.90 | 2 |
| | 36 | B06 | 响水县人力资源和社会保障局 | 响水县人才服务中心-专技人员 | 全额拨款 | 专业技术类 | 1 | 王艺澄 | 202511105715 | 75.4 | 67.72 | 71.56 | 3 |
| | 37 | B07 | 响水县人力资源和社会保障局 | 响水县农村社会养老保险事业管理处-专技人员 | 自收自支 | 专业技术类 | 1 | 钱京 | 202511107417 | 75.5 | 75.60 | 75.55 | 1 |
| | 38 | B07 | 响水县人力资源和社会保障局 | 响水县农村社会养老保险事业管理处-专技人员 | 自收自支 | 专业技术类 | 1 | 蔡晓宣 | 202511109308 | 76.6 | 74.00 | 75.30 | 2 |
| | 39 | B07 | 响水县人力资源和社会保障局 | 响水县农村社会养老保险事业管理处-专技人员 | 自收自支 | 专业技术类 | 1 | 王可欣 | 202511105508 | 82.4 | 0 | 41.20 | 3 |
| | 40 | B08 | 响水县人力资源和社会保障局 | 响水县机关事业单位技术工人考核办公室-专技人员 | 全额拨款 | 专业技术类 | 1 | 朱嘉源 | 202511101619 | 79.3 | 72.20 | 75.75 | 1 |
| | 41 | B08 | 响水县人力资源和社会保障局 | 响水县机关事业单位技术工人考核办公室-专技人员 | 全额拨款 | 专业技术类 | 1 | 曾妮 | 202511106325 | 74.1 | 72.70 | 73.40 | 2 |
| | 42 | B08 | 响水县人力资源和社会保障局 | 响水县机关事业单位技术工人考核办公室-专技人员 | 全额拨款 | 专业技术类 | 1 | 朱梦欣 | 202511217204 | 74.1 | 72.36 | 73.23 | 3 |
| | 43 | B09 | 响水县人力资源和社会保障局 | 响水县劳动就业管理处-专技人员 | 自收自支 | 专业技术类 | 1 | 茹茜 | 202511100208 | 70.7 | 76.10 | 73.40 | 1 |
| | 44 | B09 | 响水县人力资源和社会保障局 | 响水县劳动就业管理处-专技人员 | 自收自支 | 专业技术类 | 1 | 邱雅楠 | 202511102208 | 71.7 | 73.60 | 72.65 | 2 |
| | 45 | B09 | 响水县人力资源和社会保障局 | 响水县劳动就业管理处-专技人员 | 自收自支 | 专业技术类 | 1 | 孙放 | 202511111406 | 72.4 | 71.16 | 71.78 | 3 |
| | 46 | B10 | 响水县自然资源和规划局 | 响水县自然资源监管保障中心-专技人员 | 全额拨款 | 专业技术类 | 1 | 孙溢智 | 202511217623 | 76.8 | 76.94 | 76.87 | 1 |
| | 47 | B10 | 响水县自然资源和规划局 | 响水县自然资源监管保障中心-专技人员 | 全额拨款 | 专业技术类 | 1 | 张华祥 | 202511111304 | 74.1 | 73.56 | 73.83 | 2 |
| | 48 | B10 | 响水县自然资源和规划局 | 响水县自然资源监管保障中心-专技人员 | 全额拨款 | 专业技术类 | 1 | 李飞龙 | 202511219103 | 76 | 71.64 | 73.82 | 3 |
| | 49 | B11 | 响水县自然资源和规划局 | 响水县自然资源监管保障中心-专技人员 | 全额拨款 | 专业技术类 | 1 | 高海伦 | 202511221209 | 72.8 | 75.20 | 74.00 | 1 |
| | 50 | B11 | 响水县自然资源和规划局 | 响水县自然资源监管保障中心-专技人员 | 全额拨款 | 专业技术类 | 1 | 王嘉妮 | 202511107017 | 71.6 | 74.14 | 72.87 | 2 |
| | 51 | B11 | 响水县自然资源和规划局 | 响水县自然资源监管保障中心-专技人员 | 全额拨款 | 专业技术类 | 1 | 杨思甜 | 202511214505 | 69.9 | 74.56 | 72.23 | 3 |
| | 52 | B12 | 响水县自然资源和规划局 | 响水县自然资源监管保障中心-专技人员 | 全额拨款 | 专业技术类 | 1 | 孙开强 | 202511216724 | 76.3 | 74.26 | 75.28 | 1 |
| | 53 | B12 | 响水县自然资源和规划局 | 响水县自然资源监管保障中心-专技人员 | 全额拨款 | 专业技术类 | 1 | 黄梓捷 | 202511220710 | 74 | 74.22 | 74.11 | 2 |
| | 54 | B12 | 响水县自然资源和规划局 | 响水县自然资源监管保障中心-专技人员 | 全额拨款 | 专业技术类 | 1 | 陈弢锋 | 202511100609 | 77.6 | 69.66 | 73.63 | 3 |
| | 55 | B13 | 响水县自然资源和规划局 | 响水县自然资源监管保障中心-专技人员 | 全额拨款 | 专业技术类 | 1 | 曹明蕾 | 202511111115 | 73.5 | 72.70 | 73.10 | 1 |
| | 56 | B13 | 响水县自然资源和规划局 | 响水县自然资源监管保障中心-专技人员 | 全额拨款 | 专业技术类 | 1 | 孙子焱 | 202511214419 | 73.9 | 70.80 | 72.35 | 2 |
| | 57 | B13 | 响水县自然资源和规划局 | 响水县自然资源监管保障中心-专技人员 | 全额拨款 | 专业技术类 | 1 | 孙加琪 | 202511215822 | 73.1 | 67.70 | 70.40 | 3 |
| | 58 | B14 | 响水县自然资源和规划局 | 响水县自然资源监管保障中心-专技人员 | 全额拨款 | 专业技术类 | 1 | 唐伟杰 | 202511103402 | 77.5 | 72.80 | 75.15 | 1 |
| | 59 | B14 | 响水县自然资源和规划局 | 响水县自然资源监管保障中心-专技人员 | 全额拨款 | 专业技术类 | 1 | 刘其凡 | 202511105912 | 73.9 | 71.70 | 72.80 | 2 |
| | 60 | B14 | 响水县自然资源和规划局 | 响水县自然资源监管保障中心-专技人员 | 全额拨款 | 专业技术类 | 1 | 洪睿容 | 202511107219 | 71.6 | 73.20 | 72.40 | 3 |
| | 61 | B15 | 响水县住房和城乡建设局 | 响水县城市管理服务中心-法律人员 | 全额拨款 | 专业技术类 | 1 | 张玥儿 | 202511219820 | 70.7 | 71.60 | 71.15 | 1 |
| | 62 | B15 | 响水县住房和城乡建设局 | 响水县城市管理服务中心-法律人员 | 全额拨款 | 专业技术类 | 1 | 李昕 | 202511101018 | 69.6 | 71.10 | 70.35 | 2 |
| | 63 | B15 | 响水县住房和城乡建设局 | 响水县城市管理服务中心-法律人员 | 全额拨款 | 专业技术类 | 1 | 冀鑫阳 | 202511109125 | 69.6 | 67.20 | 68.40 | 3 |
| | 64 | B16 | 响水县住房和城乡建设局 | 响水县城市管理服务中心-专技人员 | 全额拨款 | 专业技术类 | 1 | 冯瑶 | 202511111214 | 76.5 | 68.50 | 72.50 | 1 |
| | 65 | B16 | 响水县住房和城乡建设局 | 响水县城市管理服务中心-专技人员 | 全额拨款 | 专业技术类 | 1 | 祁大鹏 | 202511106310 | 74.3 | 70.00 | 72.15 | 2 |
| | 66 | B16 | 响水县住房和城乡建设局 | 响水县城市管理服务中心-专技人员 | 全额拨款 | 专业技术类 | 1 | 陈佳雯 | 202511109509 | 75.6 | 68.30 | 71.95 | 3 |
| | 67 | B17 | 响水县住房和城乡建设局 | 响水县城市管理服务中心-文秘 | 全额拨款 | 专业技术类 | 1 | 严佩琪 | 202511106118 | 75.1 | 68.60 | 71.85 | 1 |
| | 68 | B17 | 响水县住房和城乡建设局 | 响水县城市管理服务中心-文秘 | 全额拨款 | 专业技术类 | 1 | 杨钦婷 | 202511220225 | 73.1 | 67.80 | 70.45 | 2 |
| | 69 | B17 | 响水县住房和城乡建设局 | 响水县城市管理服务中心-文秘 | 全额拨款 | 专业技术类 | 1 | 钱思宜 | 202511108215 | 76.3 | 0 | 38.15 | 3 |
| | 70 | B18 | 响水县住房和城乡建设局 | 响水县建设工程服务中心-法律人员 | 全额拨款 | 专业技术类 | 1 | 朱杰 | 202511106226 | 73.7 | 75.20 | 74.45 | 1 |
| | 71 | B18 | 响水县住房和城乡建设局 | 响水县建设工程服务中心-法律人员 | 全额拨款 | 专业技术类 | 1 | 梁丽 | 202511218307 | 69.5 | 73.40 | 71.45 | 2 |
| | 72 | B18 | 响水县住房和城乡建设局 | 响水县建设工程服务中心-法律人员 | 全额拨款 | 专业技术类 | 1 | 杨雪 | 202511215006 | 68.7 | 69.20 | 68.95 | 3 |
| | 73 | B19 | 响水县住房和城乡建设局 | 响水县建设工程服务中心-专技人员 | 全额拨款 | 专业技术类 | 1 | 倪可 | 202511217101 | 74.7 | 71.40 | 73.05 | 1 |
| | 74 | B19 | 响水县住房和城乡建设局 | 响水县建设工程服务中心-专技人员 | 全额拨款 | 专业技术类 | 1 | 季云霖 | 202511107110 | 77.6 | 0 | 38.80 | 2 |
| | 75 | B19 | 响水县住房和城乡建设局 | 响水县建设工程服务中心-专技人员 | 全额拨款 | 专业技术类 | 1 | 孙宇逸 | 202511217012 | 72.2 | 0 | 36.10 | 3 |
| | 76 | B20 | 响水县交通运输局 | 响水县交通运输综合行政执法大队-专技人员 | 全额拨款 | 专业技术类 | 1 | 郑泽 | 202511105411 | 73.7 | 70.90 | 72.30 | 1 |
| | 77 | B20 | 响水县交通运输局 | 响水县交通运输综合行政执法大队-专技人员 | 全额拨款 | 专业技术类 | 1 | 魏嘉慧 | 202511111530 | 74.1 | 69.20 | 71.65 | 2 |
| | 78 | B20 | 响水县交通运输局 | 响水县交通运输综合行政执法大队-专技人员 | 全额拨款 | 专业技术类 | 1 | 王帅 | 202511216106 | 72.7 | 70.10 | 71.40 | 3 |
| | 79 | B21 | 响水县交通运输局 | 响水县交通运输综合行政执法大队-专技人员 | 全额拨款 | 专业技术类 | 1 | 曹乐 | 202511110903 | 66.3 | 70.30 | 68.30 | 1 |
| | 80 | B21 | 响水县交通运输局 | 响水县交通运输综合行政执法大队-专技人员 | 全额拨款 | 专业技术类 | 1 | 黄森森 | 202511220816 | 50.3 | 68.10 | 59.20 | 2 |
| | 81 | B22 | 响水县交通运输局 | 响水县交通运输综合行政执法大队-安全员 | 全额拨款 | 专业技术类 | 1 | 张耀阳 | 202511213103 | 66.4 | 74.10 | 70.25 | 1 |
| | 82 | B22 | 响水县交通运输局 | 响水县交通运输综合行政执法大队-安全员 | 全额拨款 | 专业技术类 | 1 | 曹诗垒 | 202511100420 | 66.5 | 71.40 | 68.95 | 2 |
| | 83 | B22 | 响水县交通运输局 | 响水县交通运输综合行政执法大队-安全员 | 全额拨款 | 专业技术类 | 1 | 张梓强 | 202511109513 | 62.4 | 68.00 | 65.20 | 3 |
| | 84 | B23 | 响水县交通运输局 | 响水县交通运输综合行政执法大队-法律人员 | 全额拨款 | 专业技术类 | 1 | 金亮 | 202511108005 | 75.2 | 72.80 | 74.00 | 1 |
| | 85 | B23 | 响水县交通运输局 | 响水县交通运输综合行政执法大队-法律人员 | 全额拨款 | 专业技术类 | 1 | 邓天君 | 202511111228 | 71 | 72.00 | 71.50 | 2 |
| | 86 | B23 | 响水县交通运输局 | 响水县交通运输综合行政执法大队-法律人员 | 全额拨款 | 专业技术类 | 1 | 唐朝阳 | 202511107427 | 69.6 | 68.30 | 68.95 | 3 |
| | 87 | B24 | 响水县交通运输局 | 响水县交通运输综合行政执法大队-专技人员 | 全额拨款 | 专业技术类 | 1 | 张桂铭 | 202511107829 | 71.5 | 74.20 | 72.85 | 1 |
| | 88 | B24 | 响水县交通运输局 | 响水县交通运输综合行政执法大队-专技人员 | 全额拨款 | 专业技术类 | 1 | 李庆贺 | 202511102921 | 70.4 | 72.46 | 71.43 | 2 |
| | 89 | B24 | 响水县交通运输局 | 响水县交通运输综合行政执法大队-专技人员 | 全额拨款 | 专业技术类 | 1 | 陈春燕 | 202511217221 | 70.7 | 70.20 | 70.45 | 3 |
| | 90 | B25 | 响水县交通运输局 | 响水县交通运输综合行政执法大队-专技人员 | 全额拨款 | 专业技术类 | 1 | 成金轩 | 202511110718 | 73.6 | 74.30 | 73.95 | 1 | 总成绩相同,取笔试成绩高者。 | | 91 | B25 | 响水县交通运输局 | 响水县交通运输综合行政执法大队-专技人员 | 全额拨款 | 专业技术类 | 1 | 林桐 | 202511110613 | 72 | 75.90 | 73.95 | 2 | | 92 | B25 | 响水县交通运输局 | 响水县交通运输综合行政执法大队-专技人员 | 全额拨款 | 专业技术类 | 1 | 陈威 | 202511101601 | 72.7 | 72.50 | 72.60 | 3 |
| | 93 | B26 | 响水县水务局 | 响水县涵闸管理所-专技人员 | 全额拨款 | 专业技术类 | 1 | 金鑫 | 202511104901 | 73.8 | 72.70 | 73.25 | 1 |
| | 94 | B26 | 响水县水务局 | 响水县涵闸管理所-专技人员 | 全额拨款 | 专业技术类 | 1 | 吴鹏 | 202511109702 | 73.9 | 72.46 | 73.18 | 2 |
| | 95 | B26 | 响水县水务局 | 响水县涵闸管理所-专技人员 | 全额拨款 | 专业技术类 | 1 | 朱胜旺 | 202511218914 | 73.1 | 70.30 | 71.70 | 3 |
| | 96 | B27 | 响水县水务局 | 响水县乡镇水务站-专技人员 | 全额拨款 | 专业技术类 | 1 | 施威宏 | 202511112407 | 71 | 73.80 | 72.40 | 1 |
| | 97 | B27 | 响水县水务局 | 响水县乡镇水务站-专技人员 | 全额拨款 | 专业技术类 | 1 | 刘陈成 | 202511101008 | 69.5 | 74.90 | 72.20 | 2 |
| | 98 | B27 | 响水县水务局 | 响水县乡镇水务站-专技人员 | 全额拨款 | 专业技术类 | 1 | 王瑞 | 202511219517 | 72.2 | 72.10 | 72.15 | 3 |
| | 99 | B28 | 响水县水务局 | 响水县乡镇水务站-专技人员 | 全额拨款 | 专业技术类 | 1 | 沈宗航 | 202511107727 | 71.6 | 74.20 | 72.90 | 1 |
| | 100 | B28 | 响水县水务局 | 响水县乡镇水务站-专技人员 | 全额拨款 | 专业技术类 | 1 | 张宇轩 | 202511215003 | 72.5 | 69.90 | 71.20 | 2 |
| | 101 | B28 | 响水县水务局 | 响水县乡镇水务站-专技人员 | 全额拨款 | 专业技术类 | 1 | 潘强 | 202511108914 | 72.1 | 0 | 36.05 | 3 |
| | 102 | B29 | 响水县水务局 | 响水县乡镇水务站-专技人员 | 全额拨款 | 专业技术类 | 1 | 查马楚翘 | 202511105512 | 76.2 | 74.80 | 75.50 | 1 |
| | 103 | B29 | 响水县水务局 | 响水县乡镇水务站-专技人员 | 全额拨款 | 专业技术类 | 1 | 宋瑛斌 | 202511219015 | 74.8 | 72.70 | 73.75 | 2 |
| | 104 | B29 | 响水县水务局 | 响水县乡镇水务站-专技人员 | 全额拨款 | 专业技术类 | 1 | 周禹言 | 202511104727 | 73.6 | 70.06 | 71.83 | 3 |
| | 105 | B30 | 响水县农业农村局 | 响水县海洋滩涂与渔业发展中心-专技人员 | 全额拨款 | 专业技术类 | 1 | 华葛天 | 202511213218 | 71.6 | 67.00 | 69.30 | 1 |
| | 106 | B30 | 响水县农业农村局 | 响水县海洋滩涂与渔业发展中心-专技人员 | 全额拨款 | 专业技术类 | 1 | 单云盟 | 202511217008 | 62.7 | 72.60 | 67.65 | 2 |
| | 107 | B30 | 响水县农业农村局 | 响水县海洋滩涂与渔业发展中心-专技人员 | 全额拨款 | 专业技术类 | 1 | 王翰林 | 202511216709 | 62.8 | 69.30 | 66.05 | 3 |
| | 108 | B31 | 响水县农业农村局 | 响水县海洋滩涂与渔业发展中心-专技人员 | 全额拨款 | 专业技术类 | 1 | 徐晓敏 | 202511106616 | 78.3 | 73.90 | 76.10 | 1 |
| | 109 | B31 | 响水县农业农村局 | 响水县海洋滩涂与渔业发展中心-专技人员 | 全额拨款 | 专业技术类 | 1 | 王馨婕 | 202511102607 | 75.6 | 72.00 | 73.80 | 2 |
| | 110 | B31 | 响水县农业农村局 | 响水县海洋滩涂与渔业发展中心-专技人员 | 全额拨款 | 专业技术类 | 1 | 凌卉 | 202511217229 | 75.2 | 72.20 | 73.70 | 3 |
| | 111 | B32 | 响水县农业农村局 | 响水县海洋滩涂与渔业发展中心-专技人员 | 全额拨款 | 专业技术类 | 1 | 陈贺 | 202511212821 | 74.1 | 74.20 | 74.15 | 1 |
| | 112 | B32 | 响水县农业农村局 | 响水县海洋滩涂与渔业发展中心-专技人员 | 全额拨款 | 专业技术类 | 1 | 张林雨 | 202511217605 | 68.6 | 70.40 | 69.50 | 2 |
| | 113 | B32 | 响水县农业农村局 | 响水县海洋滩涂与渔业发展中心-专技人员 | 全额拨款 | 专业技术类 | 1 | 孙启瑞 | 202511105601 | 68.3 | 0 | 34.15 | 3 |
| | 114 | B33 | 响水县农业农村局 | 响水县海洋滩涂与渔业发展中心-专技人员 | 全额拨款 | 专业技术类 | 1 | 钱锐 | 202511217625 | 77.3 | 72.80 | 75.05 | 1 |
| | 115 | B33 | 响水县农业农村局 | 响水县海洋滩涂与渔业发展中心-专技人员 | 全额拨款 | 专业技术类 | 1 | 许家浩 | 202511103523 | 71.3 | 71.20 | 71.25 | 2 |
| | 116 | B33 | 响水县农业农村局 | 响水县海洋滩涂与渔业发展中心-专技人员 | 全额拨款 | 专业技术类 | 1 | 夏爱文 | 202511219410 | 73.6 | 68.00 | 70.80 | 3 |
| | 117 | B34 | 响水县农业农村局 | 响水县海洋滩涂与渔业发展中心-专技人员 | 全额拨款 | 专业技术类 | 1 | 韩新政 | 202511112104 | 68.8 | 72.20 | 70.50 | 1 |
| | 118 | B34 | 响水县农业农村局 | 响水县海洋滩涂与渔业发展中心-专技人员 | 全额拨款 | 专业技术类 | 1 | 吴锐 | 202511220804 | 63.4 | 73.80 | 68.60 | 2 |
| | 119 | B34 | 响水县农业农村局 | 响水县海洋滩涂与渔业发展中心-专技人员 | 全额拨款 | 专业技术类 | 1 | 张慧敏 | 202511214613 | 63.2 | 69.00 | 66.10 | 3 |
| | 120 | B35 | 响水县农业农村局 | 响水县海洋滩涂与渔业发展中心-专技人员 | 全额拨款 | 专业技术类 | 1 | 丁炜宸 | 202511215425 | 77 | 73.80 | 75.40 | 1 |
| | 121 | B35 | 响水县农业农村局 | 响水县海洋滩涂与渔业发展中心-专技人员 | 全额拨款 | 专业技术类 | 1 | 易董柏慧 | 202511215722 | 75.4 | 70.40 | 72.90 | 2 |
| | 122 | B35 | 响水县农业农村局 | 响水县海洋滩涂与渔业发展中心-专技人员 | 全额拨款 | 专业技术类 | 1 | 蒋翠珠 | 202511212606 | 72.1 | 72.40 | 72.25 | 3 |
| | 123 | B36 | 响水县农业农村局 | 响水县畜牧兽医服务中心-专技人员 | 全额拨款 | 专业技术类 | 1 | 陈扬 | 202511107016 | 71.2 | 73.30 | 72.25 | 1 |
| | 124 | B36 | 响水县农业农村局 | 响水县畜牧兽医服务中心-专技人员 | 全额拨款 | 专业技术类 | 1 | 王坤 | 202511219415 | 73.3 | 69.00 | 71.15 | 2 |
| | 125 | B36 | 响水县农业农村局 | 响水县畜牧兽医服务中心-专技人员 | 全额拨款 | 专业技术类 | 1 | 屈秀超 | 202511108202 | 76.4 | 0 | 38.20 | 3 |
| | 126 | B37 | 响水县农业农村局 | 响水县乡镇畜牧兽医站-专技人员 | 全额拨款 | 专业技术类 | 1 | 沈梦妍 | 202511108118 | 67.4 | 75.40 | 71.40 | 1 |
| | 127 | B37 | 响水县农业农村局 | 响水县乡镇畜牧兽医站-专技人员 | 全额拨款 | 专业技术类 | 1 | 徐蕾 | 202511106204 | 66 | 73.80 | 69.90 | 2 |
| | 128 | B37 | 响水县农业农村局 | 响水县乡镇畜牧兽医站-专技人员 | 全额拨款 | 专业技术类 | 1 | 朱鹏宇 | 202511218905 | 58.2 | 72.20 | 65.20 | 3 |
| | 129 | B38 | 响水县农业农村局 | 响水县乡镇畜牧兽医站-专技人员 | 全额拨款 | 专业技术类 | 1 | 刘子涵 | 202511105621 | 69.5 | 74.40 | 71.95 | 1 |
| | 130 | B38 | 响水县农业农村局 | 响水县乡镇畜牧兽医站-专技人员 | 全额拨款 | 专业技术类 | 1 | 陈如一 | 202511214325 | 69.4 | 69.80 | 69.60 | 2 |
| | 131 | B38 | 响水县农业农村局 | 响水县乡镇畜牧兽医站-专技人员 | 全额拨款 | 专业技术类 | 1 | 季铮渝 | 202511216412 | 68.2 | 70.20 | 69.20 | 3 |
| | 132 | B39 | 响水县文化广电和旅游局 | 响水县图书馆-专技人员 | 全额拨款 | 专业技术类 | 1 | 顾婷婷 | 202511103528 | 74.7 | 73.20 | 73.95 | 1 |
| | 133 | B39 | 响水县文化广电和旅游局 | 响水县图书馆-专技人员 | 全额拨款 | 专业技术类 | 1 | 李博 | 202511214721 | 75.9 | 70.80 | 73.35 | 2 |
| | 134 | B39 | 响水县文化广电和旅游局 | 响水县图书馆-专技人员 | 全额拨款 | 专业技术类 | 1 | 彭泽 | 202511105206 | 73.8 | 70.60 | 72.20 | 3 |
| | 135 | B40 | 响水县应急管理局 | 响水县消防安全综合保障中心-专技人员 | 全额拨款 | 专业技术类 | 3 | 刘子晔 | 202511214506 | 83 | 72.70 | 77.85 | 1 |
| | 136 | B40 | 响水县应急管理局 | 响水县消防安全综合保障中心-专技人员 | 全额拨款 | 专业技术类 | 3 | 戴扬清 | 202511108811 | 76.7 | 76.40 | 76.55 | 2 |
