响水县2024年部分事业单位统一公开招聘工作人员总成绩公布
发布日期:2024-05-27 浏览次数: 字号:[ ]

序号 主管部门 单位名称 岗位代码 岗位名称 岗位类别 经费来源 招聘人数 姓名 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总成绩 排名
1 中共响水县委政法委 响水县网格化服务中心 443 综合管理 其他专技类 全额拨款 1 尚晶晶 209090702213 72.2 75.48  73.84  1
2 中共响水县委政法委 响水县网格化服务中心 443 综合管理 其他专技类 全额拨款 1 马婧倞 209090504810 67.4 73.00  70.20  2
3 中共响水县委政法委 响水县网格化服务中心 443 综合管理 其他专技类 全额拨款 1 马瑞璟 209091404911 66.6 73.60  70.10  3
4 响水县政协办 响水县政协机关研究室 444 文秘 其他专技类 全额拨款 1 程诗诗 209090500902 71.9 78.70  75.30  1
5 响水县政协办 响水县政协机关研究室 444 文秘 其他专技类 全额拨款 1 李岱霖 209091206007 70.5 74.10  72.30  2
6 响水县政协办 响水县政协机关研究室 444 文秘 其他专技类 全额拨款 1 郭薇 209090802017 65.8 70.20  68.00  3
7 响水县工商联 响水县响商服务中心 445 综合管理 其他专技类 全额拨款 1 花蕊 209091004518 74.7 73.12  73.91  1
8 响水县工商联 响水县响商服务中心 445 综合管理 其他专技类 全额拨款 1 缪炎 209091002609 69.3 75.00  72.15  2
9 响水县工商联 响水县响商服务中心 445 综合管理 其他专技类 全额拨款 1 曹星月 209090504311 68.4 71.40  69.90  3
10 响水县人民政府办公室 响水县机关事务服务中心 446 专技人员 其他专技类 全额拨款 1 单磊 209090503824 68.7 77.70  73.20  1
11 响水县人民政府办公室 响水县机关事务服务中心 446 专技人员 其他专技类 全额拨款 1 徐传婷 209091304316 73.7 70.90  72.30  2
12 响水县人民政府办公室 响水县机关事务服务中心 446 专技人员 其他专技类 全额拨款 1 李金洋 209091105316 66.8 74.80  70.80  3
13 响水县自然资源和规划局 响水县土地储备交易中心 447 专技人员 其他专技类 自收自支 1 刘鹏 209090802624 73.5 73.10  73.30  1
14 响水县自然资源和规划局 响水县土地储备交易中心 447 专技人员 其他专技类 自收自支 1 李明洋 209091401821 69.7 76.30  73.00  2
15 响水县自然资源和规划局 响水县土地储备交易中心 447 专技人员 其他专技类 自收自支 1 蔡溪 209090902323 66.2 71.20  68.70  3
16 响水县自然资源和规划局 响水县土地储备交易中心 448 专技人员 其他专技类 自收自支 1 万天元 209091004304 63 72.54  67.77  1
17 响水县自然资源和规划局 响水县土地储备交易中心 448 专技人员 其他专技类 自收自支 1 郑浪浪 209091403612 60.8 67.10  63.95  2
18 响水县自然资源和规划局 响水县土地储备交易中心 448 专技人员 其他专技类 自收自支 1 张倩倩 209090903107 58.5 0.00  29.25  3
19 响水县自然资源和规划局 响水县不动产登记中心 449 专技人员 其他专技类 全额拨款 1 王海霖 209091400213 64.4 74.80  69.60  1
20 响水县自然资源和规划局 响水县不动产登记中心 449 专技人员 其他专技类 全额拨款 1 张瀚铭 209091104114 65.4 72.20  68.80  2
21 响水县自然资源和规划局 响水县不动产登记中心 449 专技人员 其他专技类 全额拨款 1 刘守青 209091203814 64.6 72.10  68.35  3
22 响水县水务局 响水县涵闸管理所 450 专技人员 其他专技类 全额拨款 1 孙阳阳 209091400415 69.6 74.26  71.93  1
23 响水县水务局 响水县涵闸管理所 450 专技人员 其他专技类 全额拨款 1 庄逸腾 209091105105 68.5 73.50  71.00  2
24 响水县水务局 响水县涵闸管理所 450 专技人员 其他专技类 全额拨款 1 王义春 209091204609 68.8 70.50  69.65  3
25 响水县水务局 响水县乡镇水务站 451 专技人员 经济类(会计、审计) 全额拨款 1 王馨艺 206090403329 61.1 77.20  69.15  1
26 响水县水务局 响水县乡镇水务站 451 专技人员 经济类(会计、审计) 全额拨款 1 周京京 206090401620 62.8 74.60  68.70  2
27 响水县水务局 响水县乡镇水务站 451 专技人员 经济类(会计、审计) 全额拨款 1 任访菊 206090402220 61.7 71.80  66.75  3
28 响水县工业和信息化局 响水县推广散装水泥和新型墙体材料服务中心 452 专技人员 其他专技类 自收自支 1 季欣翌 209090602615 68.2 73.70  70.95  1
29 响水县工业和信息化局 响水县推广散装水泥和新型墙体材料服务中心 452 专技人员 其他专技类 自收自支 1 杨晗颖 209091301919 67.7 72.30  70.00  2
30 响水县工业和信息化局 响水县推广散装水泥和新型墙体材料服务中心 452 专技人员 其他专技类 自收自支 1 张欣怡 209091000508 66.2 73.10  69.65  3
31 盐城市响水工业经济区管理委员会 盐城市响水工业经济区生态环境服务中心 453 专技人员 其他专技类 全额拨款 1 茆文 209090902630 68 78.80  73.40  1
32 盐城市响水工业经济区管理委员会 盐城市响水工业经济区生态环境服务中心 453 专技人员 其他专技类 全额拨款 1 张瑞雪 209091300312 69.6 75.40  72.50  2
33 盐城市响水工业经济区管理委员会 盐城市响水工业经济区生态环境服务中心 453 专技人员 其他专技类 全额拨款 1 赵世益 209091104509 67.5 76.10  71.80  3
34 盐城市响水工业经济区管理委员会 盐城市响水工业经济区社会事务服务中心 454 专技人员 其他专技类 自收自支 1 赵凡 209091104915 67.7 76.50  72.10  1
35 盐城市响水工业经济区管理委员会 盐城市响水工业经济区社会事务服务中心 454 专技人员 其他专技类 自收自支 1 成沅潼 209091103321 65.9 76.30  71.10  2
36 盐城市响水工业经济区管理委员会 盐城市响水工业经济区社会事务服务中心 454 专技人员 其他专技类 自收自支 1 杨颖 209091002521 66.3 74.50  70.40  3
37 响水县响水镇人民政府 响水镇综合服务中心 455 综合执法人员 法律类 全额拨款 1 项昱诚 203090101103 52 73.16  62.58  1
38 响水县响水镇人民政府 响水镇综合服务中心 455 综合执法人员 法律类 全额拨款 1 石无瑕 203090101804 50.8 71.10  60.95  2
39 响水县陈家港镇人民政府 陈家港镇综合服务中心 456 专技人员 其他专技类 全额拨款 1 谢晓雨 209090703102 68.6 75.70  72.15  1
40 响水县陈家港镇人民政府 陈家港镇综合服务中心 456 专技人员 其他专技类 全额拨款 1 潘黎明 209091002306 66.6 76.20  71.40  2
41 响水县陈家港镇人民政府 陈家港镇综合服务中心 456 专技人员 其他专技类 全额拨款 1 徐子文 209090502710 67.8 72.10  69.95  3
42 响水县陈家港镇人民政府 陈家港镇综合服务中心 456 专技人员 其他专技类 全额拨款 1 谭驰 209090802421 66.6 70.00  68.30  4
43 响水县黄圩镇人民政府 黄圩镇综合服务中心 457 专技人员 其他专技类 全额拨款 1 唐小露 209091102807 72.5 74.40  73.45  1
44 响水县黄圩镇人民政府 黄圩镇综合服务中心 457 专技人员 其他专技类 全额拨款 1 陈珮璇 209090904002 67.5 76.30  71.90  2
45 响水县黄圩镇人民政府 黄圩镇综合服务中心 457 专技人员 其他专技类 全额拨款 1 陈冬生 209091103930 67.6 74.70  71.15  3
46 响水县黄圩镇人民政府 黄圩镇安全生产监督管理站 458 专技人员 其他专技类 全额拨款 1 顾鹏 209090602926 71.2 74.30  72.75  1
47 响水县黄圩镇人民政府 黄圩镇安全生产监督管理站 458 专技人员 其他专技类 全额拨款 1 程飞天 209090904113 65.6 71.50  68.55  2
48 响水县黄圩镇人民政府 黄圩镇安全生产监督管理站 458 专技人员 其他专技类 全额拨款 1 许欢欢 209090904814 65.5 68.00  66.75  3
49 响水县黄圩镇人民政府 黄圩镇安全生产监督管理站 459 专技人员 其他专技类 全额拨款 1 陈润泽 209090505408 58.1 70.10  64.10  1
50 响水县黄圩镇人民政府 黄圩镇安全生产监督管理站 459 专技人员 其他专技类 全额拨款 1 别文文 209091100724 55.4 69.10  62.25  2
51 响水县黄圩镇人民政府 黄圩镇安全生产监督管理站 459 专技人员 其他专技类 全额拨款 1 石悦 209090600916 67.5 0.00  33.75  3
中 共 响 水 县 委 组 织 部
响水县人力资源和社会保障局
2024年5月27日




打印本页 关闭窗口