响水县部分机关事业单位2023年12月公开招聘政府购买服务用工人员拟聘用人员名单公示
发布日期:2024-02-06 浏览次数: 字号:[ ]

    根据《响水县部分机关事业单位2023年12月公开招聘政府购买服务用工人员公告》,经过报名、笔试、综合评价、体能测试、专业技能测试、面试、体检和考察等相关程序,拟聘用顾颖等65名同志为政府购买服务岗位工作人员。现将拟聘用人员名单公示如下:
序号 岗位代码 招聘单位及岗位名称 招聘计划数 准考证号 姓名 学历 专  业 毕业院校或工作单位 笔试成绩 面试成绩 专业技能测试 综合评价 总成绩 排名
1 A01 中共响水县委员会党史工作办公室_办事员 2 Z2401140207 顾颖 本科 日语 宿迁学院 87 73.60  80.30  1
2 A01 中共响水县委员会党史工作办公室_办事员 2 Z2401140224 计雨静 本科 环境设计 南京理工大学 86 74.10  80.05  2
3 A02 中共响水县委宣传部_网络值班 3 Z2401140314 刘楼 本科 机械电子工程 许昌学院 81 75.40  78.20  1
4 A02 中共响水县委宣传部_网络值班 3 Z2401140608 杨登科 大专 国际经济法 湖北警官学院 60.5 73.80  67.15  6
5 A03 响水县工商业联合会_局机关辅助人员 1 Z2401140705 赵安玲 本科 监所管理 中央司法警官学院 91 73.80  82.40  1
6 A04 国家统计局响水调查队_办事员 1 Z2401140315 刘琪 本科 会计学 南京理工大学 85 70.40  77.70  1
7 A05 响水县科学技术协会_办公室文员 1 Z2401140302 李想 本科 计算机科学与技术 盐城工学院 81.5 74.40  77.95  1
8 A06 响水县化建轻资产经营管理公司_辅助工作人员 1 Z2401140509 王丽娟 本科 美术 南京艺术学院 80.5 76.20  78.35  1
9 A07 响水县综合检验检测中心_检验检测管理 1 Z2401140606 许摇 大专 城市轨道交通运营管理 江苏安全技术职业学院 87 74.00  80.50  1
10 A09 响水县人力资源和社会保障局_南河镇便民服务中心人社业务经办人员 1 Z2401140508 王礼杰 本科 金融工程 青岛恒星科技学院 87.5 73.60  80.55  2
11 A10 响水县人力资源和社会保障局_老舍中心社区便民服务中心人社业务经办人员 1 Z2401140602 徐梦年 本科 行政管理 江苏师范大学 80.5 77.00  78.75  1
12 A11 响水县人力资源和社会保障局_人社业务经办工作人员 1 Z2401140126 冯雨婷 本科 劳动与社会保障 南京工程学院 78 74.20  76.10  1
13 A12 响水县行政审批局_发票开具岗A 3 Z2401140220 黄炎颂 大专 国际金融 苏州百年职业学院 86.5 74.80  79.77  80.30  1
14 A12 响水县行政审批局_发票开具岗A 3 Z2401140520 王银银 大专 会计 淮安信息职业技术学院 79 73.40  85.77  80.03  2
15 A12 响水县行政审批局_发票开具岗A 3 Z2401140624 张慧 本科 会计学 江苏理工学院 64 74.40  76.14  71.98  4
16 A13 响水县行政审批局_发票开具岗B(税务管理岗) 4 Z2401140513 王涛 本科 会计 南京信息工程大学滨江学院 87 71.60  70.95  75.96  1
17 A13 响水县行政审批局_发票开具岗B(税务管理岗) 4 Z2401140232 李如芯 本科 工商管理 大连科技学院 78.5 72.20  73.82  74.74  2
18 A13 响水县行政审批局_发票开具岗B(税务管理岗) 4 Z2401140301 李响 本科 会计学 大连科技学院 66 69.00  64.82  66.43  3
19 A14 响水县行政审批局_窗口服务岗 4 Z2401140219 黄星魁 本科 测绘工程 黑龙江工程学院 84.5 73.40  86.86  82.11  1
20 A14 响水县行政审批局_窗口服务岗 4 Z2401140217 黄恒 本科 交通工程 南通大学 88 75.20  82.36  81.90  2
21 A14 响水县行政审批局_窗口服务岗 4 Z2401140517 王耀清 本科 土木工程 江苏海洋大学 83.5 74.40  85.00  81.37  3
22 A14 响水县行政审批局_窗口服务岗 4 Z2401140414 沈家丞 本科 功能材料 江苏理工学院 86.5 78.00  74.00  78.95  4
23 A15 响水县行政审批局_网络管理岗 1 Z2401140319 刘旭 大专 计算机应用技术 电子科技大学 68.5 68.00  69.05  68.57  1
24 A16 响水县住房和城乡建设局_专技人员1 3 Z2401140107 陈婷婷 本科 工程管理 宿迁学院 81 74.10  77.55  1
25 A16 响水县住房和城乡建设局_专技人员1 3 Z2401140726 庄逸腾 本科 给排水科学与工程 安徽新华学院 82.5 71.90  77.20  2
26 A16 响水县住房和城乡建设局_专技人员1 3 Z2401140216 花雨蒙 本科 园林 扬州大学广陵学院 82.5 71.10  76.80  3
27 A17 响水县住房和城乡建设局_专技人员2 2 Z2401140604 徐业恒 本科 广播电视编导 南京大学金陵学院 87.5 74.70  81.10  1
28 A17 响水县住房和城乡建设局_专技人员2 2 Z2401140529 夏梦凡 本科 计算机科学与技术 扬州大学 82 74.40  78.20  2
29 A18 响水县住房和城乡建设局_专技人员3 1 Z2401140415 沈嘉伟 本科 数字出版 金陵科技学院 85.5 77.50  81.50  1
30 A19 响水县住房和城乡建设局_专技人员4 1 Z2401140706 赵世缘 本科 电子信息工程 江西师范大学科学技术学院 82 79.40  80.70  1
31 A20 响水县住房和城乡建设局_专技人员5 1 Z2401140215 胡诗涵 本科 视觉传达设计 邵阳学院 87 74.60  80.80  1
32 A21 响水县民政局_县救助管理站巡查员 2 Z2401140405 潘俊霖 大专 动漫设计 江苏第二师范学院 70 72.70  71.35  2
33 A21 响水县民政局_县救助管理站巡查员 2 Z2401140212 何国清 大专 计算机应用技术 南京信息职业技术学院 61 67.00  64.00  3
34 A22 响水县城市管理局_县园林管理所县城绿化工作人员 1 Z2401140723 朱智暄 大专 工程造价 江苏城乡建设职业学院 75 69.90  72.45  1
35 A24 响水县农业综合行政执法局_辅助人员2 1 Z2401140331 马妍 大专 计算机网络技术 苏州健雄职业技术学院 76 70.00  73.00  1
36 A25 响水县农业综合行政执法局_辅助人员3 1 Z2401140413 沈海建 大专 畜牧兽医 江苏农林职业技术学院 91.5 72.10  81.80  1
37 A27 响水县自然资源和规划局_县不动产登记中心辅助人员1 2 Z2401140505 王慧雯 大专 学前教育(师范) 盐城幼儿师范高等专科学校 82.5 71.70  77.10  2
38 A27 响水县自然资源和规划局_县不动产登记中心辅助人员1 2 Z2401140515 王婷婷 大专 小学教育 扬州教育学院 80 72.90  76.45  3
39 A28 响水县自然资源和规划局_县不动产登记中心辅助人员2 1 Z2401140522 王玉兰 大专 计算机网络 苏州农业职业技术学院 85.5 74.50  80.00  1
40 A29 响水县自然资源和规划局_县不动产登记中心辅助人员3 1 Z2401140716 周雅雯 大专 法律事务 江苏财经职业技术学院 74 72.00  73.00  1
41 A30 响水县自然资源和规划局_县不动产登记中心辅助人员4 4 Z2401140218 黄金岩 本科 环境工程 盐城工学院 90 73.80  81.90  1
42 A30 响水县自然资源和规划局_县不动产登记中心辅助人员4 4 Z2401140317 刘霞 本科 旅游管理 南京师范大学 89 74.20  81.60  2
43 A30 响水县自然资源和规划局_县不动产登记中心辅助人员4 4 Z2401140524 魏露 本科 市场营销 南京大学金陵学院 85 76.80  80.90  3
44 A30 响水县自然资源和规划局_县不动产登记中心辅助人员4 4 Z2401140325 陆野 本科 应用物理学 江苏科技大学 86.5 75.20  80.85  4
45 B01 响水县退役军人事务局_辅助人员 2 Z2401140906 孙静 高中 连云港市田家炳中学 93.5 71.90  0 78.38  1
46 B01 响水县退役军人事务局_辅助人员 2 Z2401140825 刘梦婕 大专 模具设计与制造 江苏城市职业学院 80.5 75.00  0 76.65  2
47 B03 响水县民政局_社会事务工作人员 1 Z2401140830 沈素云 中专 办公自动化 江苏省响水中等专业学校 73.5 73.90  73.70  1
48 B04 响水县民政局_县殡仪馆火化工 3 Z2401141008 郑照华 中专 钳工 盐城市建湖县技工学院 68 71.10  69.55  2
49 B04 响水县民政局_县殡仪馆火化工 3 Z2401140814 嵇岳英 初中 老舍中学 64.5 67.80  66.15  5
50 B05 响水县城市管理局_县综合行政执法大队市容管理人员 7 Z2401140914 王慧娴 本科 应用化学 泰州学院 92.5 72.40  82.45  1
51 B05 响水县城市管理局_县综合行政执法大队市容管理人员 7 Z2401141003 张婷婷 本科 旅游管理 南京师范大学 81 73.66  77.33  2
52 B05 响水县城市管理局_县综合行政执法大队市容管理人员 7 Z2401140921 王玉香 大专 应用电子技术 淮安信息职业技术学院 80 72.40  76.20  3
53 B05 响水县城市管理局_县综合行政执法大队市容管理人员 7 Z2401140902 石有宝 大专 建筑工程技术 江苏工程职业技术学院 83 66.88  74.94  4
54 B05 响水县城市管理局_县综合行政执法大队市容管理人员 7 Z2401140806 陈余刘 本科 国际经济与贸易 东南大学成贤学院 81 67.30  74.15  5
55 B05 响水县城市管理局_县综合行政执法大队市容管理人员 7 Z2401140919 王洋洋 中专 计算机原理及应用 盐城市中等专业学校 77 69.00  73.00  6
56 B05 响水县城市管理局_县综合行政执法大队市容管理人员 7 Z2401140809 傅笑 大专 人力资源管理 江苏经贸职业技术学院 72.5 72.60  72.55  7
57 B06 响水县医疗保障局_县医保窗口辅助人员 2 Z2401140911 王成宇 本科 电子信息工程 天津理工大学中环信息学院 88.5 71.60  80.05  1
58 B06 响水县医疗保障局_县医保窗口辅助人员 2 Z2401140916 王丽 大专 小学教育 国家开放大学 83.5 74.60  79.05  3
59 B07 响水县医疗保障局_响水镇医保窗口辅助人员 1 Z2401140905 孙辰 本科 汉语言文学 盐城师范学院 85 72.30  78.65  1
60 B08 响水县医疗保障局_大有港镇医保窗口辅助人员 1 Z2401140819 李凤玲 本科 信息管理与信息系统 南京中医药大学翰林学院 88 72.80  80.40  1
61 C01 响水县民政局_驾驶员 1 Z2401141018 王通舜 大专 文秘 连云港师范高等专科学校 93.5 71.90  82.70  1
62 D01 响水县城市管理局_县路灯管理所电工 1 Z2401141020 周立军 初中 响水县双港中学 72 68.00  70.00  1
63 D02 响水县农业综合行政执法局_船上电工 1 Z2401141025 侯亮亮 中专 建筑 盐城建筑学校 61 67.00  64.00  1
64 E03 响水县农业综合行政执法局_船员 2 沈晓晓 本科 给排水科学与工程 南京林业大学 77.20  77.20  1
65 E03 响水县农业综合行政执法局_船员 2 龚玥元 大专 学前教育 盐城幼儿师范高等专科学校 76.30  76.30  2
备注:
1.中共响水县委宣传部_网络值班(岗位代码A02)总成绩第2名 崔畅、第3名 周万飞、第4名 陈忠良和第5名 高尚个人放弃,该岗位招聘3人,依次递补总成绩第6名 杨登科;
2.响水县人力资源和社会保障局_南河镇便民服务中心人社业务经办人员(岗位代码A09)总成绩第1名 罗曲个人放弃,该岗位招聘2人,依次递补总成绩第2名 王礼杰;
3.响水县行政审批局_发票开具岗A(岗位代码A12)总成绩第3名 杨迎霞个人放弃,该岗位招聘3人,依次递补总成绩第4名 张慧;
4.响水县民政局_县救助管理站巡查员(岗位代码A21)总成绩第1名 潘兰云个人放弃,该岗位招聘2人,依次递补总成绩第3名 何国清;
5.响水县自然资源和规划局_县不动产登记中心辅助人员1(岗位代码A27)总成绩第1名 杨哲个人放弃,该岗位招聘2人,依次递补总成绩第3名 王婷婷;
6.响水县民政局_县殡仪馆火化工(岗位代码B04)总成绩第1名 董金龙、第3名 潘体如、第4名 李元昊个人放弃,该岗位招聘3人,依次递补第5名 嵇岳英;
7.响水县医疗保障局_县医保窗口辅助人员(岗位代码B06)总成绩第2名 陈强个人放弃,该岗位招聘2人,依次递补总成绩第3名 王丽。
公示时间:2024年2月6日2024年2月20日                               监督电话:0515-68020013
盐城首信人力资源有限公司响水分公司
响水县智胜人力资源有限公司
2024年2月6日




打印本页 关闭窗口