2025年农药零差率配供小麦田化学除草剂、种子处理剂、调节剂和助剂采购项目结果公示 响水县响农农资有限公司的2025年农药零差率配供小麦田化学除草剂、种子处理剂、调节剂和助剂采购项目,按规定程序进行开标、评标、定标,现将本次招标采购结果公示如下: 一、采购项目名称及编号: 2025年农药零差率配供小麦田化学除草剂、种子处理剂、调节剂和助剂采购项目 二、评标信息: 评标日期:2024年12月18日 评标地点:盐城叶想项目管理有限公司开标会议室 三、成交信息 序号 | 供应商名称 | 药品品种 | 投标报价(元) | 备注 | 1 | 江苏农垦南京物贸有限公司 | 3%双氟·唑草酮(进口) | 50g 120000元/T |
| 2 | 江苏农垦南京物贸有限公司 | 5%唑啉草酯(进口) | 80g 220000元/T 200g 200000元/T |
| 3 | 盐城裕农农资有限公司 | 20%啶磺·氟氯酯(进口) | 7g 2571.5元/KG 50g 2500元/KG 200g 2490元/KG |
| 4 | 盐城裕农农资有限公司 | 4%啶磺草胺(进口) | 20ML 750元/KG |
| 5 | 盐城裕农农资有限公司 | 20%双氟·氟氯酯(进口) | 5g 1500元/g 50g 1460元/g |
| 6 | 响水县领航农资经营部 | 30克/升甲基二磺隆(进口) | 10ml 450000元/T 250ml 320000元/T |
| 7 | 江苏万村爱农农业科技有限公司 | 13%二甲四氯钠 | 300g 6000元/T 900g 5950元/T |
| 8 | 济南天邦作物科学有限公司 | 56%二甲四氯钠 | 30g 25000元/T |
| 9 | 江苏万村爱农农业科技有限公司 | 30g 25000元/T 50g 25000元/T 400g 24000元/T |
| 10 | 江苏东宝农化股份有限公司 | 10%苯磺隆 | 15g 26000元/T 500g 19500元/T |
| 11 | 江苏东宝农化股份有限公司 | 30克/升甲基二磺隆 | 30g 122000/T 300g 105000/T |
| 12 | 济南天邦作物科学有限公司 | 30ml 122000/T |
| 13 | 南京喜农乐生物科技有限公司 | 70%氟唑磺隆 | 4g 475000元/T 40g 450000元/T |
| 14 | 南京喜农乐生物科技有限公司 | 16%双氟·氟氯吡 | 50g 45000元/T 1000g 40000元/T |
| 15 | 江苏华农生物化学有限公司 | 45ML 45000元/KL 80ML 44000元/KL 1000ML 40000元/KL |
| 16 | 济南天邦作物科学有限公司 | 10%唑啉草酯 | 50g 150000元/T 500g 135000元/T |
| 17 | 南京喜农乐生物科技有限公司 | 50g 150000元/T 500g 135000元/T |
| 18 | 江苏华农生物化学有限公司 | 5%唑啉草酯 | 100g 75000元/T 1000g 70000元/T |
| 19 | 江苏华农生物化学有限公司 | 15%炔草酯 | 50g 48000元/T 1000g 44500元/T |
| 20 | 济南天邦作物科学有限公司 | 50g 48000元/T 1000g 44500元/T |
| 21 | 江苏华农生物化学有限公司 | 5%双氟磺草胺 | 15ML 38000元/KL 300ML 30000元/KL 1000ML 30000元/KL |
| 22 | 济南天邦作物科学有限公司 | 15ML 38000元/KL |
| 23 | 江苏东宝农化股份有限公司 | 200克/升氯氟吡氧乙酸异辛酯 | 30ML 36000元/KL 1000ML 29000元/KL |
| 24 | 江苏华农生物化学有限公司 | 288克/升氯氟吡氧乙酸异辛酯 | 20ML 40000元/KL 30ML 38000元/KL 40ML 38000元/KL 60ML 35000元/KL 1000ML 31500元/KL |
| 25 | 济南天邦作物科学有限公司 | 30ML 38000元/KL 1000ML 31500元/KL |
| 26 | 江苏华农生物化学有限公司 | 15%氟唑磺隆·炔草酯 | 50ML 75000元/KL 70ML 74000元/KL 1000ML 70000元/KL |
| 27 | 南通快达植保科技有限公司 | 50%异丙隆(可湿性粉剂) | 100g 51000元/T 125g 51000元/T 1000g 50000元/T |
| 28 | 南通快达植保科技有限公司 | 50%异丙隆(悬浮剂) | 100g 55400元/T 1000g 51000元/T |
| 29 | 江苏华农生物化学有限公司 | 85%2甲4氯异辛酯 | 30g 42000元/T 1000g 35000元/T |
| 30 | 济南天邦作物科学有限公司 | 48%2甲·氯·双氟 | 80g 43000元/T 800g 35000元/T |
| 31 | 南京瑞美福植物保护有限公司 | 22%氟吡·双唑酮(清源) | 50ML 10元/瓶 500ML 90元/瓶 |
| 32 | 响水县领航农资经营部 | 33%氟噻·吡酰·呋(进口) | 1L 230000元/T |
| 33 | 江苏万村爱农农业科技有限公司 | 30%吡氟∙氟噻草胺 | 1000g 83000元/T |
| 34 | 江苏万村爱农农业科技有限公司 | 24%氟酰胺·嘧菌酯·噻虫嗪 | 1000ML 300元/瓶 |
| 35 | 济南天邦作物科学有限公司 | 12%-25%苯醚·咯·噻虫 | 60g 48000元/吨 600g 44000元/吨 3000g 44000元/吨 |
| 36 | 江苏万村爱农农业科技有限公司 | 碧护(进口) | 3g 9元/袋 20g 52元/袋 100g 250元/袋 |
| 37 | 江苏万村爱农农业科技有限公司 | 24-表芸苔素内脂 | 10g 0.34元/袋 100g 2.3元/袋 1000g 20元/袋 |
| 38 | 江苏万村爱农农业科技有限公司 | 28-表芸苔素内脂 | 10g 0.38元/袋 100g 2.7元/袋 1000g 24元/袋 |
| 39 | 江苏万村爱农农业科技有限公司 | 0.0075%14-羟基芸苔素 | 500ML 92000元/T |
| 40 | 江苏万村爱农农业科技有限公司 | 磷酸二氢钾 | 1000g 22元/袋 |
| 41 | 江苏万村爱农农业科技有限公司 | 速溶型磷钾(0-45-45) | 1000g 35元/瓶 |
| 42 | 江苏万村爱农农业科技有限公司 | 速溶型磷钾(0-410-450) | 1000g 35元/袋 |
| 43 | 江苏万村爱农农业科技有限公司 | 含氨基酸水溶肥料(态美) | 200g 20元/瓶 1000g 90元/瓶 |
| 44 | 江苏万村爱农农业科技有限公司 | 含氨基酸水溶肥料(甘露金) | 1000g 90元/ 瓶 |
| 45 | 江苏万村爱农农业科技有限公司 | 0.1%吲丁·诱抗素 | 1000ML 100元/ 瓶 |
| 46 | 江苏万村爱农农业科技有限公司 | 安融乐(进口) | 100g 40元/ 瓶 |
| 47 | 江苏万村爱农农业科技有限公司 | 丰透(助剂) | 500ML 60元/ 瓶 |
|
四、公告期限: 本公告期限为1个工作日。 五、采购评审专家名单:王绿茹 黄龙兵 高海波 杨海军 刘光宗 六、本次采购联系事项: 采购人:响水县响农农资有限公司 联系人:沈文虎 联系电话:13813203188 代理机构:盐城叶想项目管理有限公司 地 址: 响水县恒美家园E#楼二单元8203 联系方式: 叶众 联系电话:18861901770 各有关当事人对成交结果有异议的,可在招标结果发布之日起七个工作日内以书面形式向采购人提出质疑,逾期将不再受理。 响水县响农农资有限公司 2024年12月18日
|