指标名称 | 单位 | 1-7月 | 增幅(%) |
规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 10.5 |
固定资产投资 | 亿元 | — | -3.9 |
进出口总额 | 亿美元 | 2.80 | -34.2 |
#进口总额 | 亿美元 | 0.39 | -15.2 |
出口总额 | 亿美元 | 2.41 | -36.3 |
实际使用外资 | 万美元 | 292.00 | -76.8 |
全口径工业开票销售收入 | 亿元 | 1019.30 | 1.4 |
金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 423.15 | 8.7 |
金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 491.42 | 37.3 |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 33.20 | 9.1 |
#工业用电量 | 亿千瓦时 | 27.41 | 10.5 |
服务业用电量 | 亿千瓦时 | 2.51 | 9.3 |
注:进出口总额、实际使用外资为1-6月份数据。 |