群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表 | |||||||
序号 | 交办问题基本情况 | 行政区域 | 污染类型 | 调查核实情况 | 是否属实 | 处理和整改情况 | 问责情况 |
1 | 居民举报的环境问题为:响水县大友镇淮海村一组居民举报风力发电,噪声大,要求解决 | 响水县 | 噪音 | 淮河村(大有镇没有淮海村,应为淮河村)一组居民举报的风机噪声问题,是由国家电投集团响水新能源有限公司投资的响水县大有镇150MW风电场项目的风机引起的,该项目位于响水县大有镇境内,该公司目前正在运行的风机有43台,淮河村一组境内共有3台风机。该公司已取得环评审批手续。居民反映相关项目为国家电投集团响水新能源有限公司投资的响水县大有镇150MW风电场项目,该项目位于响水县大有镇境内,于2017年8月7日取得环保审批手续(响环表〔2017〕047号),目前在正在运行的风机有43台。5月27日下午我县大有镇工作人员到风机现场调查核实情况,涉及淮河村一组居民举报的风机共有3台,分别是39号、40号和41号风机。工作人员利用GPS测距仪以风机为中心点对风机周围居住民房进行距离测量,测得结果如下: 39号风机离最近居住民房距离为360米,40号风机离最近居住民房距离为281米,41号风机离最近居住民房距离为320米。经工作人员实际测量3台风机离居民居住民房距离均符合环评审批的250米卫生防护距离标准,在以风机为中心点的250米范围内不存在有未搬迁的群众居住民房。经县环保局5月27日晚9:40左右现场检测,超声为40.7分贝,未超过国家规定标准。从现场调查情况看,举报情况不属实。 | 不属实 | 我县将持续加强对该公司风机不同时间段的噪声检测,如发现超标行为,将依法从严处理。 | 暂无 |
2 | 居民举报的环境问题为:响水县大有镇淮河村一组东侧有鸭场,污水排放到周边河道,要求治理 | 响水县 | 废水 | 居民所举报鸭场名叫响桂种禽有限公司,从事鸭类养殖(种鸭和蛋鸭养殖),目前场内约有4万只鸭。该公司已取得环评手续。居民所举报鸭场名叫响桂种禽有限公司,从事鸭类养殖(种鸭和蛋鸭养殖),目前场内约有4万只鸭。该公司已取得环评手续。5月28日上午,我县环保局、大有镇工作人员到响桂种禽有限公司调查核实,对鸭场周围河道走访排查,经查鸭场没有通向周边河道的排污口。县环保局工作人员已抽取周边河道里的河水,带回检测。鸭场已于5月初用挖掘机疏浚清理鸭场外围的排水沟并封堵鸭场通往河道的全部排水口,确保污水不排放到周边河道;鸭场内每个鸭圈都加有封闭顶棚,减轻气味外溢;场内建有多个污水收集池收集污水。 | 不属实 | 我县将切实加强对该鸭场的监管巡查工作。待检测报告出来后,如发现水质超标,将进一步跟踪调查,依法从严处理。 | 暂无 |
3 | 长江路公安局对面,云泉水汇烧煤炭,使用锅炉时烟尘很大,要求解决 | 响水县 | 烟尘 | 被举报单位为云泉水汇浴室,地址在我县响水镇城东居委会。云泉水汇浴室原名响水县祥大浴室,建设项目环境评价于2004年6月30日通过响水县环境保护局审批。被举报单位为云泉水汇浴室,地址在我县响水镇城东居委会。云泉水汇浴室原名响水县祥大浴室,建设项目环境评价于2004年6月30日通过响水县环境保护局审批。2019年5月24日上午我县响水镇环保所工作人员到现场调查核实,5月28日我县环保局工作人员也到现场调查核实,现场调查时该浴室正在经营,使用的是生物质锅炉。经现场核查和调阅相关资料,该浴室原使用的燃煤锅炉已于2016年更换为生物质锅炉,建有除尘设施。现场调查时该浴室锅炉及锅炉周围没有发现使用煤炭痕迹,场地上堆放的是袋装生物质材料。从调查情况看,举报问题不属实。 | 不属实 | 我县将继续加大对云泉水汇浴室的巡查督查力度,一旦发现有燃煤违法行为,将依法从严处理。 | 暂无 |
4 | 响水县大有镇淮河村一组、二组、十组境内的风机发电声音太大,扰民,夜里无法入睡,要求解决 | 响水县 | 噪音 | 居民反映相关项目为国家电投集团响水新能源有限公司投资的响水县大有镇150MW风电场项目,该项目位于响水县大有镇境内,于2017年8月7日取得环保审批手续(响环表〔2017〕047号),目前在正在运行的风机有43台。 | 不属实 | 2019年3月14日响水县环境保护局执法工作人员会同响水县环境监测站工作人员至现场进行噪音监测,监测结果显示噪音未超标。2019年5月24号上午,我县大有镇村建环保中心办事员殷作璞、高培双与淮河村公益性人员高培刚等三人到风机现场对居民反映的情况进行调查核实。经调查,本次居民反映噪声扰民的风机共有四台,分别为34号、39号、40号和41号风机。工作人员利用GPS测距仪以风机为中心点对风机周围居住民房进行距离测量,测量结果显示:34号风机离最近居住民房距离为360米,39号风机离最近居住民房距离为360米,40号风机离最近居住民房距离为281米,41号风机离最近居住民房距离为320米。四台风机与距离最近的居住民房距离均满足环保报告表审批意见中要求的“以风机座中心位原点设置250米以噪声为主的卫生防护距离”的要求,即在卫生防护距离内不存在未拆迁的群众居住民房。下一步,我县将对所有风机卫生防护距离再次彻底排查,同时,将对噪音进行一次检测,如有超标情况将依法从严查处。在此基础上,进一步做好风机周边居民的维稳工作,如居民有意愿,可以向淮河村委会提出申请进入淮河村农村新型社区进行安置。 | 暂无 |
5 | 响水县黄海路东边苗寨党群服务中心南50米处,有一蓝色铁皮门,门朝西的加工塑料制品厂,废水排放黄响河,要求关停 | 响水县 | 散乱污 | 居民反映的塑料制品厂为响水县宜隆物资回收有限公司,位于响水镇苗寨村五组,生产经营范围为:废旧塑料回收及物理性破碎,该企业未取得环保审批手续。 | 部分属实 | 2019年5月24日响水县环境保护局执法人员会同响水镇环保所及苗寨村工作人员对响水县宜隆物资回收有限公司进行了现场检查,现场检查时该企业未生产,该企业未取得相关环保审批手续,现场建有塑料粉碎机设备一套,有部分生产物料堆放,未发现举报人反映的“废水排放黄响河”情况。响水县环境保护局执法人员现场要求该企业立即拆除厂区内设备并对原料进行清运。2019年5月27日,响水县环保局执法人员对该企业整改情况进行了后督察。现场检查时,该企业主要生产设备已拆除。响水县环境保护局已对该企业存在的环境违法行为立案处罚。 | 暂无 |
6 | 响水县黄圩镇黄北村居委会村部周边有一大型养猪场,七个猪圈养了大概三千多头猪,粪便污水未经处理直排黄响河里和周边的沟渠里,臭味很大,影响周边村民日常生活,希望能够有效的解决 | 响水县 | 废水、废气 | 居民反映的养猪场为盐城市绿农农业科技有限公司,位于黄圩镇黄北居委会境内黄响河东侧,该公司主要从事规模化生猪养殖,有环评审批手续,目前该公司无生猪存栏。该公司建有蓄粪池,用于收集猪粪便。该企业生猪养殖场在划定的限养区内,该公司自2018年以来对相关污染防治设施进行改造升级。 | 部分属实 | 2019年5月27日响水县环境保护局工作人员会同黄圩镇村建环保服务中心对该企业进行现场检查,经检查,该养猪场目前无 生猪存栏,现场未发现举报人反映的大面积猪粪泄露以及污水直排黄响河现象。鉴于该企业位于限养区,响水县黄圩镇已要求该养猪场在污染防治设施未整改到位前禁止新进苗猪。我县将继续督促该公司进行污染防治设施改造升级,坚决杜绝粪便和污水直接排放黄响河,确保黄响河水环境质量。我县环保部门将加强执法检查,坚决打击一切环境违法行为。 | 暂无 |
公示单位:响水县省环保督察反馈问题整改工作领导小组办公室 电话:0515-69817600 |