2018年响水县经济和社会发展主要指标 | |||
指标名称 | 单位 | 总量 | 增幅(%) |
年末户籍人口 | 万人 | 62.36 | 0.0 |
地区生产总值(GDP) | 亿元 | 349.86 | 8.1 |
其中:第一产业 | 亿元 | 42.82 | 3.6 |
第二产业 | 亿元 | 173.91 | 9.5 |
第三产业 | 亿元 | 133.13 | 7.4 |
规模以上工业增加值增速 | % | 10.6 | — |
固定资产投资增速 | % | 8.2 | — |
其中:工业投资增速 | % | 13.8 | — |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 77.69 | 6.2 |
进出口总额 | 万美元 | 66204 | -1.1 |
其中:出口 | 万美元 | 60127 | -3.1 |
进口 | 万美元 | 6077 | 25.2 |
注册外资实际到账 | 万美元 | 5769 | 15.0 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 25.35 | 6.1 |
金融机构存款余额 | 亿元 | 230.08 | 8.3 |
金融机构贷款余额 | 亿元 | 195.76 | 17.6 |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 46.14 | 16.0 |
其中:工业用电量 | 亿千瓦时 | 38.84 | 16.6 |
服务业用电量 | 亿千瓦时 | 3.07 | 16.5 |
全体居民人均可支配收入 | 元 | 23741 | 9.2 |
城镇常住居民人均可支配收入 | 元 | 30086 | 8.1 |
农村常住居民人均可支配收入 | 元 | 17020 | 9.2 |
注:表中所列数据为快报数,最终数据以《响水统计年鉴-2018》公布为准。 |