首 页 | 走进响水 | 领导关怀 | 以工强县 | 项目推进 | 沿海开发 | 城镇崛起 | 人情风物 | 灌河儿女 | 魅力响水
当前位置:首页 > 统计信息
2010年6月份全市财政收入完成情况表
时间: 2010-07-13 10:49:16 作者:

 
                                                                            单位:万元
 地区别            一般预算收入               附 列 资 料
    增幅%    其中:税收收入   全口径财政总收入  其中:不含基金总收入
本年累 占年度 本年累 增幅% 比重% 本年累 占年度 增幅% 本年累 占年度 增幅%
计完成 预算% 计完成 计完成 预算% 计完成 预算%
                     
 全市合计 900496 58.1 50.3 713373 53.4 79.2 2337112 65.1 67.4 1434225 57.3 51.9
 市区小计 318675 57.1 47 252530 42.2 79.2 872102 66.3 77 584979 59.5 57.4
  开发区 50440 55.1 57.5 46400 52.1 91.5 236868 79.5 27.2 205206 59.5 91.5
  亭湖区 117360 61 46.4 94590 34.5 80.6 209082 53.1 46.7 170525 57.3 44.9
  盐都区 109971 56.2 50.5 86653 47.4 79.3 273116 72.5 90.6 15438 55.9 53.7
 县市小计 581821 58.6 52.2 460843 60.3 79.2 1465010 64.5 62.1 849246 55.8 48.3
  响水县 56991 62.6 65.4 44974 61.1 78.9 114086 60.9 78.2 83612 59.3 61.6
  滨海县 67578 60.9 60.3 53101 62.6 78.6 178645 66.8 72.6 106415 59 59
  阜宁县 78520 62.4 60.6 68099 69.3 86.7 180927 58.6 70.3 117886 57.5 51.1
  射阳县 72655 59.9 47.2 51680 68.9 71.1 202632 71 82.1 99911 58.5 47
  建湖县 93086 56.7 55.1 76467 54.5 82.1 203824 61.4 62 142305 56.6 52.9
  大丰市 90385 54.4 43.6 72373 52.5 80.1 268944 82.7 45.5 133622 53 45.6
  东台市 122606 57.8 45.1 94149 59.1 76.8 315952 55.8 51.9 165495 51.6 34.4

 

   
联系我们 | 网站地图 | 加为收藏
主办:响水县人民政府 版权所有
承办:响水广播电视台 技术支持:南京博鼎资讯科技有限公司 苏ICP备05001455号
联系电话:0515-87165018 邮政编码:224600 电子邮件:xsxww@126.com