首 页 | 走进响水 | 领导关怀 | 以工强县 | 项目推进 | 沿海开发 | 城镇崛起 | 人情风物 | 灌河儿女 | 魅力响水
当前位置:首页 > 统计信息
一季度全省分市主要经济指标完成情况表
时间: 2010-05-19 15:15:39 作者:xsxzfb

一季度全省分市主要经济指标完成情况表
             
地   区 规模以上工业增加值 工业用电量 第三产业用电量
总量(亿元) 增长(%) 总量
(亿千瓦时)
增长(%) 总量
(亿千瓦时)
增长(%)
全    省 4644.81 21.2 667.39 24.8 88.15 20.3
南 京 市 402.33 19.5 56.24 15.1 17.94 22.8
无 锡 市 580.17 17.5 98.17 23.4 11.33 23.3
徐 州 市 286.05 24.2 42.86 36.9 5.65 23.6
常 州 市 355.11 20.1 49.32 20.9 6.47 14.1
苏 州 市 1168.29 22.2 183.93 25.0 20.22 21.9
南 通 市 427.64 19.0 40.98 20.4 5.20 15.5
连云港市 100.50 25.8 11.77 52.8 3.01 18.3
淮 安 市 138.76 22.0 18.09 20.3 2.57 17.4
盐 城 市 224.98 22.5 23.78 25.2 3.62 27.1
扬 州 市 336.79 20.3 23.79 20.3 3.91 14.6
镇 江 市 240.91 21.5 29.71 21.8 3.22 6.8
泰 州 市 309.19 19.2 31.70 21.9 3.10 21.2
宿 迁 市 63.12 27.6 9.94 57.0 1.89 19.2
             
一季度全省分市主要经济指标完成情况表
             
地   区 城镇投资 注册外资实际到帐 出口总额
总量(亿元) 增长(%) 总量
(万美元)
增长(%) 总量
(亿美元)
增长(%)
全    省 3407.96 24.7 731123 10.6 561.31 41.2
南 京 市 484.28 23.6 48833 -16.0 50.42 32.0
无 锡 市 434.34 23.5 87695 -10.0 72.55 33.0
徐 州 市 226.65 28.3 16097 44.8 4.65 55.8
常 州 市 272.36 23.5 51729 20.3 31.43 46.2
苏 州 市 534.11 21.8 289841 -7.2 325.46 47.3
南 通 市 289.29 25.1 45842 50.3 28.28 22.0
连云港市 181.02 28.0 20777 30.8 5.11 26.3
淮 安 市 163.89 28.1 21949 151.6 2.93 36.1
盐 城 市 234.10 28.2 27195 63.3 5.06 29.8
扬 州 市 196.18 24.8 47103 79.9 13.21 64.8
镇 江 市 157.41 29.4 41879 109.3 10.13 38.6
泰 州 市 146.18 26.1 30540 78.6 10.64 7.6
宿 迁 市 98.19 28.2 3680 29.6 1.44 85.6
             
一季度全省分市主要经济指标完成情况表
             
地   区 地方一般预算收入 金融机构人民币贷款余额 城市居民消费价格指数(上年同期=100) 
总量(亿元) 增长(%) 总量(亿元) 比年初增减 3月 1-3月份
全    省 987.89 32.6 37908.37 2611.6 102.3 102.1
南 京 市 134.90 37.5 9670.18 606.1 102.4 102.6
无 锡 市 126.09 34.2 5591.46 328.0 102.2 102.0
徐 州 市 51.18 45.6 1238.01 105.4 103.7 102.2
常 州 市 69.71 35.1 2677.58 163.6 101.7 101.5
苏 州 市 240.32 28.1 9074.71 569.4 102.3 102.2
南 通 市 59.90 41.1 2540.46 224.8 102.4 102.2
连云港市 31.58 51.3 748.89 65.1 102.4 101.9
淮 安 市 38.79 63.7 708.54 50.1 103.1 102.3
盐 城 市 41.54 49.7 1172.04 138.5 102.3 102.8
扬 州 市 35.99 38.4 1306.09 93.3 101.4 101.0
镇 江 市 32.46 43.5 1387.83 101.2 102.0 101.80
泰 州 市 39.98 46.1 1275.87 115.5 102.7 102.04
宿 迁 市 20.53 47.4 516.69 50.6 101.5 101.53

   
联系我们 | 网站地图 | 加为收藏
主办:响水县人民政府 版权所有
承办:响水广播电视台 技术支持:南京博鼎资讯科技有限公司 苏ICP备05001455号
联系电话:0515-87165018 邮政编码:224600 电子邮件:xsxww@126.com