首 页 | 走进响水 | 领导关怀 | 以工强县 | 项目推进 | 沿海开发 | 城镇崛起 | 人情风物 | 灌河儿女 | 魅力响水
当前位置:首页 > 统计信息
一季度全市分县(市、区)主要经济指标完成情况表
时间: 2010-05-19 15:09:02 作者:xsxzfb

一季度全市分县(市、区)主要经济指标完成情况表
地   区 地区生产总值 规模以上工业增加值 服务业增加值
总量(亿元) 比去年同期±% 总量(亿元) 比去年同期±% 总量(亿元) 比去年同期±%
全    市 476.00 14.0 224.98 22.5 176.00 14.7
开 发 区 25.77 22.0 24.27 32.7 1.60 15.2
亭 湖 区 47.75 14.8 19.83 19.8 20.23 14.7
盐 都 区 52.76 15.5 26.83 24.2 16.14 14.3
响 水 县 23.75 15.1 16.53 20.4 6.97 14.6
滨 海 县 36.20 14.6 16.98 19.0 14.14 15.3
阜 宁 县 42.65 13.5 20.07 18.9 14.77 14.8
射 阳 县 48.62 13.1 21.29 17.7 20.25 14.5
建 湖 县 52.92 13.9 25.66 18.1 18.93 15.2
东 台 市 78.02 13.2 31.72 18.6 27.00 14.4
大 丰 市 59.13 14.3 21.79 19.6 22.18 15.1
             
一季度全市分县(市、区)主要经济指标完成情况表
             
地   区 全社会用电量 工业用电量
(万千瓦时)
全社会固定资产投资
总量
(万千瓦时)
比去年同期±% 总量
(万千瓦时)
比去年同期±% 总量(亿元) 比去年同期±%
全    市 351714 23.5 237778 25.2 403.45 29.0
开 发 区         29.34 29.6
亭 湖 区         36.49 28.6
盐 都 区         44.06 29.4
响 水 县 35293 41.4 27903 47.3 29.56 30.0
滨 海 县 27532 23.4 15511 23.5 37.01 28.3
阜 宁 县 43117 25.5 31915 28.2 33.03 30.5
射 阳 县 28712 13.0 17567 12.0 35.61 30.0
建 湖 县 29883 23.8 18696 26.1 37.48 28.6
东 台 市 57727 20.7 43712 22.3 61.43 30.2
大 丰 市 46191 16.7 34312 15.9 46.02 29.1
             
一季度全市分县(市、区)主要经济指标完成情况表
             
地   区 规模以上工业投资 规模以上服务业投资 社会消费品零售总额
总量(亿元) 比去年同期±% 总量(亿元) 比去年同期±% 总量(亿元) 比去年同期±%
全    市 253.76 30.0 90.71 18.5 182.30 20.0
开 发 区 20.57 30.6 8.38 21.3    
亭 湖 区 20.55 30.9 13.83 22.3 39.60 20.2
盐 都 区 25.47 29.8 15.19 23.3 29.09 19.9
响 水 县 24.18 30.0 2.52 18.4 8.27 20.6
滨 海 县 24.75 30.6 5.80 21.5 11.39 20.7
阜 宁 县 24.04 29.5 4.85 20.2 13.75 19.2
射 阳 县 22.56 29.0 6.24 18.0 15.97 20.4
建 湖 县 27.66 30.2 7.04 20.2 16.94 20.8
东 台 市 33.56 29.5 8.58 18.4 27.93 19.4
大 丰 市 30.08 31.2 7.94 18.7 19.25 19.6
             
一季度全市分县(市、区)主要经济指标完成情况表
             
地   区 财政总收入 地方一般预算收入 一般预算收入
中税收收入
总量(亿元) 比去年同期±% 总量(亿元) 比去年同期±% 总量(亿元) 比去年同期±%
全    市 113.49 57.4 41.54 49.7 34.99 62.8
开 发 区 10.68 88.9 2.20 58.5 2.01 61.4
亭 湖 区 9.88 54.5 5.20 49.8 4.57 47.4
盐 都 区 12.83 105.4 5.35 58.8 4.66 59.3
响 水 县 4.36 36.7 2.53 53.2 1.95 50.9
滨 海 县 10.59 158.0 3.21 58.2 2.49 70.3
阜 宁 县 8.79 67.6 3.77 50.8 3.38 67.7
射 阳 县 7.73 50.7 3.30 42.6 2.32 72.8
建 湖 县 10.03 66.3 4.51 51.1 3.75 57.0
东 台 市 16.47 60.0 6.02 46.7 5.58 93.0
大 丰 市 16.65 39.5 4.29 65.5 3.52 76.8
             
一季度全市分县(市、区)主要经济指标完成情况表
             
地   区 注册外资实际到帐 出口总额 城镇居民可支配收入
总量
(万美元)
比去年同期±% 总量
(万美元)
比去年同期±% 总量(元) 比去年同期±%
全    市 27194 63.2 50600 29.8 5800 12.6
开 发 区 3597 247.2 11900 17.4    
亭 湖 区 2274 398.7 3948 50.8    
盐 都 区 2751 8774.2 3337 17.9    
响 水 县 2389 24.8 7095 30.5 3635 11.5
滨 海 县 1873 -16.7 2036 23.6 3799 9.9
阜 宁 县 1946 32.4 2617 67.7 3790 12.9
射 阳 县 2407 75.8 1461 14.8 3958 9.5
建 湖 县 2801 551.4 3279 14.2 4260 11.9
东 台 市 3251 -4.2 5256 36.4 4688 10.9
大 丰 市 3905 -9.4 6896 22.9 4119 10.5
             
一季度全市分县(市、区)主要经济指标完成情况表
             
地   区 农民人均纯收入 金融机构存款余额 金融机构贷款余额
总量(元) 比去年同期±% 总量(亿元) 比年初增加 总量(亿元) 比年初增加
全    市 2550 11.1 1881.83 223.19 1195.20 142.10
开 发 区            
亭 湖 区 2909 11.0        
盐 都 区 2780 11.1        
响 水 县 2128 11.1 70.04 5.11 61.18 9.66
滨 海 县 2250 11.2 108.53 14.30 64.84 9.69
阜 宁 县 2282 11.5 156.82 28.24 93.93 25.05
射 阳 县 2550 11.2 151.75 13.14 97.50 14.12
建 湖 县 2545 11.4 180.35 25.05 94.64 7.18
东 台 市 2930 10.8 308.94 47.45 167.78 34.95
大 丰 市 2910 10.9 207.88 10.89 125.32 19.35

   
联系我们 | 网站地图 | 加为收藏
主办:响水县人民政府 版权所有
承办:响水广播电视台 技术支持:南京博鼎资讯科技有限公司 苏ICP备05001455号
联系电话:0515-87165018 邮政编码:224600 电子邮件:xsxww@126.com