|
响水县2026年事业单位统一公开招聘工作人员总成绩公布
|
|
发布日期:2026-06-08
浏览次数:
字号:[ 大 中 小 ]
|
| 序号 | 招聘单位名称 | 岗位代码 | 经费渠道 | 岗位类别 | 岗位名称 | 招聘人数 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 备注 | | 1 | 响水县融媒体中心 | 464 | 全额拨款 | 其他专技类 | 专技人员 | 1 | 朱艳萍 | 66.8 | 77.20 | 72.00 | 1 |
| | 2 | 响水县融媒体中心 | 464 | 全额拨款 | 其他专技类 | 专技人员 | 1 | 戚应心 | 65.5 | 74.10 | 69.80 | 2 |
| | 3 | 响水县融媒体中心 | 464 | 全额拨款 | 其他专技类 | 专技人员 | 1 | 时锋 | 62.5 | 75.10 | 68.80 | 3 |
| | 4 | 响水县融媒体中心 | 465 | 全额拨款 | 其他专技类 | 专技人员 | 1 | 王正 | 65.6 | 76.50 | 71.05 | 1 |
| | 5 | 响水县融媒体中心 | 465 | 全额拨款 | 其他专技类 | 专技人员 | 1 | 李敏 | 68.1 | 73.40 | 70.75 | 2 |
| | 6 | 响水县融媒体中心 | 465 | 全额拨款 | 其他专技类 | 专技人员 | 1 | 王旭青 | 66.1 | 73.00 | 69.55 | 3 |
| | 7 | 响水县发展和改革委员会-响水县海洋经济发展中心 | 466 | 全额拨款 | 其他专技类 | 专技人员 | 1 | 马帅 | 68.2 | 75.00 | 71.60 | 1 |
| | 8 | 响水县发展和改革委员会-响水县海洋经济发展中心 | 466 | 全额拨款 | 其他专技类 | 专技人员 | 1 | 顾志恒 | 66.5 | 75.60 | 71.05 | 2 |
| | 9 | 响水县发展和改革委员会-响水县海洋经济发展中心 | 466 | 全额拨款 | 其他专技类 | 专技人员 | 1 | 关佳薪 | 66.2 | 73.00 | 69.60 | 3 |
| | 10 | 响水县民政局-响水县殡仪馆 | 467 | 差额拨款 | 工勤类 | 殡仪工 | 1 | 赵子鑫 | 60.1 | 78.80 | 69.45 | 1 |
| | 11 | 响水县民政局-响水县殡仪馆 | 467 | 差额拨款 | 工勤类 | 殡仪工 | 1 | 何凯 | 58.5 | 76.40 | 67.45 | 2 |
| | 12 | 响水县民政局-响水县殡仪馆 | 467 | 差额拨款 | 工勤类 | 殡仪工 | 1 | 杜建苑 | 57.2 | 73.10 | 65.15 | 3 |
| | 13 | 响水县财政局-响水县财会监管保障中心 | 468 | 全额拨款 | 经济类(会计、审计) | 专技人员1 | 1 | 魏俊婕 | 63.8 | 75.60 | 69.70 | 1 |
| | 14 | 响水县财政局-响水县财会监管保障中心 | 468 | 全额拨款 | 经济类(会计、审计) | 专技人员1 | 1 | 杨柳 | 65.1 | 73.80 | 69.45 | 2 |
| | 15 | 响水县财政局-响水县财会监管保障中心 | 468 | 全额拨款 | 经济类(会计、审计) | 专技人员1 | 1 | 尹茜 | 60.4 | 77.20 | 68.80 | 3 |
| | 16 | 响水县财政局-响水县财会监管保障中心 | 469 | 全额拨款 | 其他专技类 | 专技人员2 | 1 | 陈慧娴 | 70.7 | 75.20 | 72.95 | 1 |
| | 17 | 响水县财政局-响水县财会监管保障中心 | 469 | 全额拨款 | 其他专技类 | 专技人员2 | 1 | 顾豪杰 | 69.9 | 74.80 | 72.35 | 2 |
| | 18 | 响水县财政局-响水县财会监管保障中心 | 469 | 全额拨款 | 其他专技类 | 专技人员2 | 1 | 颜伟 | 68.2 | 72.80 | 70.50 | 3 |
| | 19 | 响水县人力资源和社会保障局-响水县机关事业单位社会保险处 | 470 | 自收自支 | 其他专技类 | 专技人员 | 1 | 秦江 | 68.6 | 74.30 | 71.45 | 1 |
| | 20 | 响水县人力资源和社会保障局-响水县机关事业单位社会保险处 | 470 | 自收自支 | 其他专技类 | 专技人员 | 1 | 焦欣生 | 65.8 | 72.90 | 69.35 | 2 |
| | 21 | 响水县人力资源和社会保障局-响水县机关事业单位社会保险处 | 470 | 自收自支 | 其他专技类 | 专技人员 | 1 | 朱汝悦 | 65.6 | 0 | 32.80 | 3 |
| | 22 | 响水县自然资源和规划局-响水县不动产登记中心 | 471 | 全额拨款 | 其他专技类 | 专技人员 | 1 | 戴体荣 | 69.1 | 74.70 | 71.90 | 1 |
| | 23 | 响水县自然资源和规划局-响水县不动产登记中心 | 471 | 全额拨款 | 其他专技类 | 专技人员 | 1 | 聂凯霞 | 69.1 | 73.90 | 71.50 | 2 |
| | 24 | 响水县自然资源和规划局-响水县不动产登记中心 | 471 | 全额拨款 | 其他专技类 | 专技人员 | 1 | 恽梦姣 | 69.3 | 72.70 | 71.00 | 3 |
| | 25 | 响水县自然资源和规划局-响水县城乡建设规划服务中心 | 472 | 自收自支 | 其他专技类 | 专技人员 | 1 | 薛宇泽 | 69.9 | 79.44 | 74.67 | 1 |
| | 26 | 响水县自然资源和规划局-响水县城乡建设规划服务中心 | 472 | 自收自支 | 其他专技类 | 专技人员 | 1 | 周新宇 | 65 | 77.60 | 71.30 | 2 |
| | 27 | 响水县自然资源和规划局-响水县城乡建设规划服务中心 | 472 | 自收自支 | 其他专技类 | 专技人员 | 1 | 王梓仪 | 64.6 | 73.10 | 68.85 | 3 |
| | 28 | 响水县城市管理服务中心-响水县环境卫生管理所 | 473 | 差额拨款 | 其他专技类 | 专技人员 | 1 | 王芷芯 | 68 | 74.20 | 71.10 | 1 |
| | 29 | 响水县城市管理服务中心-响水县环境卫生管理所 | 473 | 差额拨款 | 其他专技类 | 专技人员 | 1 | 凌榕 | 65.4 | 75.30 | 70.35 | 2 |
| | 30 | 响水县城市管理服务中心-响水县环境卫生管理所 | 473 | 差额拨款 | 其他专技类 | 专技人员 | 1 | 孙泽龙 | 65.9 | 73.10 | 69.50 | 3 |
| | 31 | 响水县交通运输局-响水县公路事业发展中心 | 474 | 全额拨款 | 其他专技类 | 文秘 | 1 | 刘坤雨 | 69.9 | 73.90 | 71.90 | 1 |
| | 32 | 响水县交通运输局-响水县公路事业发展中心 | 474 | 全额拨款 | 其他专技类 | 文秘 | 1 | 张文静 | 67.4 | 71.20 | 69.30 | 2 |
| | 33 | 响水县交通运输局-响水县公路事业发展中心 | 474 | 全额拨款 | 其他专技类 | 文秘 | 1 | 史舒扬 | 65.2 | 72.70 | 68.95 | 3 |
| | 34 | 响水县水务局-响水县涵闸管理所 | 475 | 全额拨款 | 其他专技类 | 专技人员1 | 1 | 张旭辉 | 66.4 | 72.60 | 69.50 | 1 |
| | 35 | 响水县水务局-响水县涵闸管理所 | 475 | 全额拨款 | 其他专技类 | 专技人员1 | 1 | 吴泽雄 | 66.7 | 71.90 | 69.30 | 2 |
| | 36 | 响水县水务局-响水县涵闸管理所 | 475 | 全额拨款 | 其他专技类 | 专技人员1 | 1 | 王铄 | 64.4 | 70.60 | 67.50 | 3 |
| | 37 | 响水县水务局-响水县涵闸管理所 | 476 | 全额拨款 | 其他专技类 | 专技人员2 | 1 | 王禹骅 | 69.7 | 77.40 | 73.55 | 1 |
| | 38 | 响水县水务局-响水县涵闸管理所 | 476 | 全额拨款 | 其他专技类 | 专技人员2 | 1 | 沈孟贤 | 69.4 | 76.10 | 72.75 | 2 |
| | 39 | 响水县水务局-响水县涵闸管理所 | 476 | 全额拨款 | 其他专技类 | 专技人员2 | 1 | 吴淼 | 67.7 | 74.60 | 71.15 | 3 |
| | 40 | 响水县水务局-响水县乡镇水务站 | 477 | 全额拨款 | 其他专技类 | 专技人员 | 1 | 吴思璇 | 68.7 | 76.30 | 72.50 | 1 |
| | 41 | 响水县水务局-响水县乡镇水务站 | 477 | 全额拨款 | 其他专技类 | 专技人员 | 1 | 董诗雨 | 66.4 | 72.80 | 69.60 | 2 |
| | 42 | 响水县水务局-响水县乡镇水务站 | 477 | 全额拨款 | 其他专技类 | 专技人员 | 1 | 刘乙睿 | 66.7 | 72.10 | 69.40 | 3 |
| | 43 | 响水县农业农村局-响水县乡镇畜牧兽医站 | 478 | 全额拨款 | 其他专技类 | 专技人员 | 1 | 乔琪苏 | 57.6 | 72.80 | 65.20 | 1 |
| | 44 | 响水县文化广电和旅游局-响水县文化馆 | 479 | 全额拨款 | 其他专技类 | 群文技术员 | 1 | 赵欣雨 | 67.2 | 77.00 | 72.10 | 1 |
| | 45 | 响水县文化广电和旅游局-响水县文化馆 | 479 | 全额拨款 | 其他专技类 | 群文技术员 | 1 | 丁玉益 | 67 | 76.20 | 71.60 | 2 |
| | 46 | 响水县文化广电和旅游局-响水县文化馆 | 479 | 全额拨款 | 其他专技类 | 群文技术员 | 1 | 陈思 | 66.6 | 74.70 | 70.65 | 3 |
| | 47 | 响水县应急管理局-响水县应急管理宣传教育中心 | 480 | 全额拨款 | 其他专技类 | 文秘 | 1 | 贺紫涵 | 72.3 | 74.90 | 73.60 | 1 |
| | 48 | 响水县应急管理局-响水县应急管理宣传教育中心 | 480 | 全额拨款 | 其他专技类 | 文秘 | 1 | 魏枫媛 | 71.9 | 74.60 | 73.25 | 2 |
| | 49 | 响水县应急管理局-响水县应急管理宣传教育中心 | 480 | 全额拨款 | 其他专技类 | 文秘 | 1 | 李钰 | 71 | 75.40 | 73.20 | 3 |
| | 50 | 响水县市场监督管理局-响水县综合检验检测中心 | 481 | 全额拨款 | 其他专技类 | 专技人员 | 1 | 周彤 | 69.5 | 76.80 | 73.15 | 1 |
| | 51 | 响水县市场监督管理局-响水县综合检验检测中心 | 481 | 全额拨款 | 其他专技类 | 专技人员 | 1 | 刘雯 | 68.7 | 74.00 | 71.35 | 2 |
| | 52 | 响水县市场监督管理局-响水县综合检验检测中心 | 481 | 全额拨款 | 其他专技类 | 专技人员 | 1 | 唐鸿 | 65.7 | 73.60 | 69.65 | 3 |
| | 53 | 响水县陈家港镇人民政府-陈家港镇综合服务中心 | 482 | 全额拨款 | 其他专技类 | 专技人员 | 1 | 陈浪 | 68.2 | 71.50 | 69.85 | 1 | 总成绩相同,取笔试成绩高者。 | | 54 | 响水县陈家港镇人民政府-陈家港镇综合服务中心 | 482 | 全额拨款 | 其他专技类 | 专技人员 | 1 | 陈森 | 66.6 | 73.10 | 69.85 | 2 | | 55 | 响水县陈家港镇人民政府-陈家港镇综合服务中心 | 482 | 全额拨款 | 其他专技类 | 专技人员 | 1 | 李华 | 64.6 | 74.00 | 69.30 | 3 |
|
中共响水县委组织部 响水县人力资源和社会保障局 2026年6月8日
|
|
|
打印本页
关闭窗口
|
|