(标段编号:E3209210002000100001001)
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,响水县南河镇人民政府的2026年度江苏省盐城市响水县南河镇河西片高标准农田改造提升项目(第一批超长期国债)的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况
| 排名 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 河南基安建设集团有限公司 | 27515823.85 | 合格 | 320 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 河南基安建设集团有限公司 | 王光明 | 水利水电工程一级建造师:豫1412018201904257 |
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
| 序号 | 中标候选人名称 | 企业及项目负责人业绩、获奖 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
|---|---|---|---|
| 1 | 河南基安建设集团有限公司 | 宁陵县2024年逻岗镇3万亩高标准农田建设项目第一标段 | 响应 |
二、资格审查不通过及否决投标原因
| 序号 | 投标人单位名称 | 废标原因 |
|---|---|---|
| 1 | 湖南省瑞大工程建设有限公司 | 项目负责人未提供业绩 |
| 2 | 福建路港(集团)有限公司 | 技术文件8项评分因素标题格式不符合暗标制作要求 |
| 3 | 江苏晓宇水利建设有限公司 | 项目负责人业绩要求不符合招标文件要求。 |
| 4 | 安徽海鸿水利水电工程有限公司 | 项目工程量清单中不可竞争性费用改变。 |
三、报价修正
无四、所有投标人技术标评分情况
1、施工组织设计
| 序号 | 单位名称 | PW1 | PW2 | PW3 | PW4 | PW5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川尚天建设工程有限责任公司 | 34.3 | 32.5 | 31.62 | 33.94 | 35.9 |
| 2 | 南京长城建设发展有限公司 | 34.4 | 32.2 | 32.33 | 33.14 | 35.5 |
| 3 | 安徽共恒建设工程有限公司 | 34.8 | 32.5 | 31.43 | 34.61 | 36.2 |
| 4 | 湖南省鸿洋水利水电工程有限公司 | 35.1 | 33.3 | 31.94 | 34.54 | 36.6 |
| 5 | 北京金河水务建设集团有限公司 | 34.2 | 32.5 | 31.75 | 34.06 | 36.5 |
| 6 | 宣城大禹建设工程有限责任公司 | 34.7 | 32.7 | 31.85 | 34.48 | 35.1 |
| 7 | 中苏科技股份有限公司 | 34.5 | 32.9 | 31.52 | 35.03 | 35.2 |
| 8 | 湖南德禹建设有限公司 | 33.8 | 32.7 | 30.6 | 35.56 | 33.6 |
| 9 | 甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司 | 34.2 | 32.0 | 30.35 | 34.33 | 33.1 |
| 10 | 淮安市淮河水利建设工程有限公司 | 35.1 | 33.3 | 31.8 | 34.01 | 35.3 |
| 11 | 河南基安建设集团有限公司 | 34.6 | 33.2 | 31.92 | 35.1 | 35.9 |
| 12 | 山东郓城天元建筑工程有限公司 | 34.7 | 32.1 | 31.1 | 34.24 | 35.4 |
五、所有投标人得分情况
| 序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 报价打分 | 施工组织设计 | 项目管理机构 | 其他因素评审 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南京长城建设发展有限公司 | 27991117.88 | 48.611 | 33.29 | 4.00 | 2.00 | 87.90 |
| 2 | 四川尚天建设工程有限责任公司 | 27991446.19 | 48.610 | 33.58 | 2.00 | 4.00 | 88.19 |
| 3 | 安徽共恒建设工程有限公司 | 27993093.96 | 48.604 | 33.97 | 5.00 | 4.00 | 91.57 |
| 4 | 湖南省鸿洋水利水电工程有限公司 | 27992171.02 | 48.608 | 34.31 | 3.00 | 4.00 | 89.92 |
| 5 | 宣城大禹建设工程有限责任公司 | 27987168.17 | 48.625 | 33.96 | 4.00 | 4.00 | 90.59 |
| 6 | 中苏科技股份有限公司 | 28459239.58 | 47.000 | 34.14 | 4.00 | 4.00 | 89.14 |
| 7 | 北京金河水务建设集团有限公司 | 28274091.80 | 47.638 | 33.59 | 5.00 | 4.00 | 90.23 |
| 8 | 湖南德禹建设有限公司 | 28292009.09 | 47.575 | 33.37 | 5.00 | 4.00 | 89.95 |
| 9 | 甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司 | 28314391.09 | 47.499 | 33.10 | 5.00 | 4.00 | 89.60 |
| 10 | 淮安市淮河水利建设工程有限公司 | 29627895.63 | 42.979 | 34.14 | 5.00 | 4.00 | 86.12 |
| 11 | 河南基安建设集团有限公司 | 27515823.85 | 49.836 | 34.30 | 4.00 | 4.00 | 92.14 |
| 12 | 山东郓城天元建筑工程有限公司 | 27991808.91 | 48.609 | 33.68 | 5.00 | 4.00 | 91.29 |
六、拟确定中标人
河南基安建设集团有限公司
七、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容
无八、备注
本评标结果公示期:2026年06月25日至 2026年06月30日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或盐城市公共资源交易异议和投诉一体化接收处理平台(http://221.231.4.242:7020/)提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人: 响水县南河镇人民政府
日期: 2026年06月25日