(标段编号:E3209210002000095001001)
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,响水县运河镇人民政府的2026年度江苏省盐城市响水县运河镇运圩片、大通片高标准农田改造提升项目(第一批超长期国债)的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况
| 排名 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖南德禹建设有限公司 | 14232652.14 | 合格 | 320 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 湖南德禹建设有限公司 | 周春秀 | 水利水电一级 湘1432013201513472 |
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
| 序号 | 中标候选人名称 | 企业及项目负责人业绩、获奖 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
|---|---|---|---|
| 1 | 湖南德禹建设有限公司 | 宁乡市洞庭桥灌区续建配套与节水改造(2021-2022年)项目 | 响应 |
二、资格审查不通过及否决投标原因
| 序号 | 投标人单位名称 | 废标原因 |
|---|---|---|
| 1 | 新疆卢卡际建设工程有限公司 | 无技术负责人 |
| 2 | 河南金鹰建设集团有限公司 | 项目负责人业绩不符合要求 |
| 3 | 浙江鸿翔水利建设有限公司 | 工程量清单不可竞争费用不符合招标文件要求。 |
| 4 | 江苏国宏建设工程有限公司 | 无投标保证金,业绩不符合要求 |
| 5 | 湖南泰华建设工程有限公司 | 项目负责人业绩不符合要求 |
三、报价修正
无四、所有投标人技术标评分情况
1、施工组织设计
| 序号 | 单位名称 | PW1 | PW2 | PW3 | PW4 | PW5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 常州南天建设集团有限公司 | 34.4 | 36.56 | 33.7 | 34.2 | 32.4 |
| 2 | 湖南省鸿洋水利水电工程有限公司 | 33.8 | 36.07 | 33.9 | 33.9 | 34.14 |
| 3 | 安徽共恒建设工程有限公司 | 32.6 | 35.55 | 32.3 | 32.59 | 31.58 |
| 4 | 无锡恒诚水利工程建设有限公司 | 34.9 | 36.07 | 32.9 | 32.96 | 33.06 |
| 5 | 河南露旭建设集团发展有限公司 | 34.0 | 36.3 | 32.7 | 30.46 | 31.92 |
| 6 | 湖南德禹建设有限公司 | 32.9 | 36.26 | 33.8 | 32.0 | 36.47 |
| 7 | 北京金河水务建设集团有限公司 | 33.3 | 35.2 | 32.9 | 33.93 | 32.26 |
| 8 | 山东禹鼎控股集团有限公司 | 34.7 | 36.3 | 32.7 | 33.72 | 33.88 |
| 9 | 河南基安建设集团有限公司 | 34.8 | 35.75 | 33.7 | 31.49 | 31.85 |
| 10 | 兴辉建工集团有限公司 | 35.8 | 35.58 | 31.5 | 34.2 | 33.08 |
| 11 | 山东郓城天元建筑工程有限公司 | 33.1 | 36.01 | 35.3 | 33.3 | 31.78 |
| 12 | 正航水利集团有限公司 | 33.7 | 36.17 | 36.0 | 32.81 | 32.86 |
五、所有投标人得分情况
| 序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 报价打分 | 施工组织设计 | 项目管理机构 | 其他因素评审 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 常州南天建设集团有限公司 | 14241218.55 | 49.093 | 34.10 | 5.00 | 4.00 | 92.19 |
| 2 | 湖南省鸿洋水利水电工程有限公司 | 14230768.66 | 49.163 | 33.98 | 4.00 | 4.00 | 91.14 |
| 3 | 安徽共恒建设工程有限公司 | 14240849.68 | 49.096 | 32.50 | 5.00 | 2.00 | 88.60 |
| 4 | 无锡恒诚水利工程建设有限公司 | 14242568.58 | 49.084 | 33.64 | 5.00 | 4.00 | 91.72 |
| 5 | 河南露旭建设集团发展有限公司 | 14305386.81 | 48.664 | 32.87 | 5.00 | 4.00 | 90.53 |
| 6 | 湖南德禹建设有限公司 | 14232652.14 | 49.150 | 34.32 | 5.00 | 4.00 | 92.47 |
| 7 | 北京金河水务建设集团有限公司 | 14296326.00 | 48.725 | 33.38 | 5.00 | 4.00 | 91.11 |
| 8 | 山东禹鼎控股集团有限公司 | 14238451.32 | 49.112 | 34.10 | 5.00 | 4.00 | 92.21 |
| 9 | 河南基安建设集团有限公司 | 14262405.93 | 48.952 | 33.45 | 5.00 | 4.00 | 91.40 |
| 10 | 兴辉建工集团有限公司 | 14233727.37 | 49.143 | 34.29 | 5.00 | 4.00 | 92.43 |
| 11 | 山东郓城天元建筑工程有限公司 | 14235747.24 | 49.130 | 33.90 | 5.00 | 4.00 | 92.03 |
| 12 | 正航水利集团有限公司 | 14236823.99 | 49.123 | 34.19 | 5.00 | 4.00 | 92.31 |
六、拟确定中标人
湖南德禹建设有限公司
七、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容
无
八、备注
本评标结果公示期:2026年06月24日至 2026年06月29日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或盐城市公共资源交易异议和投诉一体化接收处理平台(http://221.231.4.242:7020/)提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人: 响水县运河镇人民政府
日期: 2026年06月24日