本报告是根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)要求编制而成。全文包括总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议行政诉讼情况,存在的主要问题及改进情况等。报告中所列数据的统计期限为2024年1月1日到2024年12月31日止。如对本报告有任何疑问,请与江苏响水经济开发区党政办公室联系(地址:经济开发区工业邻里中心灌江路南侧,邮编:224600,电话:0515-89650000)。
一、总体情况
2024年,我区按照县委、县政府关于政府信息公开的总要求,认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,切实落实工作机制,不断完善各项制度并通过网站及其他媒体积极向社会公开政务信息。
1、主动公开情况。我区利用村务公开栏、微信公众号等方式及时发布日常工作动态和工作文件。
2、依申请公开办理情况。2024年我区收到政府信息公开申请12个,未发生因政府信息公开提起的行政复议或行政诉讼。
3、政府信息资源管理。高度重视政务公开工作,成立工作领导小组,明确一名班子成员具体分管负责,区党政办具体负责政务公开工作的组织实施。领导小组办公室设在党政办,主要负责具体工作,做好牵头协调和监督检查,落实政务公开的各项要求。
4、政府信息公开平台建设情况。主要依托县人民政府网站、江苏响水经济开发区微信公众号进行发布。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的钩稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | ||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(七)总计 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,我区政府信息公开工作能够严格按照《条例》和县人民政府的要求有效开展,但也存在一些不足,主要表现在:一是对《条例》的学习宣传力度还不够大;二是依申请公开的规范化程度还有待提升,答复的规范性还需加强,三是政府信息公开的形式和载体相对狭窄,群众知晓率不高。下一步,我区将从以下几方面对信息公开工作加以改进:一是加大对新修订《条例》的贯彻力度,完善政务公开工作机制,加强培训,提升主动公开意识,扩展主动公开信息的来源和范围。二是完善政务公开制度,严格执行信息审查流程,提高政务公开工作的规范性和严谨性,主动接受公众监督。三是加强群众关注热点问题的信息公开工作,满足群众的知情权。
六、其他需要报告的事项(无)