2024年8月份脱贫人口小额信贷情况公示
发布日期:2024-09-06 浏览次数: 字号:[ ]

脱贫人口小额信贷实行公开公示制度,接受社会监督,现将2024年8月份脱贫人口小额信贷情况予以公示。

                    响水县乡村振兴发展中心

2024年9月6日

2024年8月份脱贫人口小额信贷情况公示
贷款人姓名 身份证号 贷款银行详细名称
贷款金额
(元)
借款日 到期日
贷款用途
(产业类型)
金中行 320921196407####33 响水农村商业银行南河支行 20000 20240801 20250730 第一产业
张教良 320921196708####3X 响水农村商业银行南河支行 30000 20240801 20250730 第一产业
周爱芳 320921196508####45 响水农村商业银行南河支行 50000 20240801 20250725 第一产业
吉绍霞 320921196403####26 响水农村商业银行南河支行 30000 20240801 20250725 第一产业
张祖青 320921196707####19 响水农村商业银行南河支行 40000 20240801 20250725 第一产业
张祖奎 320921197012####76 响水农村商业银行南河支行 40000 20240801 20250730 第一产业
李志云 320921197102####45 响水农村商业银行南河支行 50000 20240801 20250730 第一产业
黄欣太 320921196205####57 响水农村商业银行南河支行 30000 20240801 20250718 第一产业
张红芹 320921196805####43 响水农村商业银行南河支行 40000 20240801 20250730 第一产业
杨启翠 320921196106####20 响水农村商业银行南河支行 40000 20240801 20250729 第一产业
李学成 320921196110####32 响水农村商业银行南河支行 20000 20240801 20250730 第一产业
张清忠 320921197103####12 响水农村商业银行南河支行 50000 20240801 20250730 第一产业
孙凯霞 320921197006####25 响水农村商业银行南河支行 30000 20240801 20250725 第一产业
陈贵梅 320921197707####21 响水农村商业银行黄圩支行 20000 20240801 20250720 第一产业
陆玉珍 320921196207####26 响水农村商业银行七套支行 20000 20240801 20250720 第一产业
王学军 320921196906####1X 响水农村商业银行七套支行 40000 20240801 20250720 第一产业
刘素伟 320921197801####38 响水农村商业银行小尖支行 50000 20240802 20250715 第一产业
王维明 320921197807####12 响水农村商业银行周集支行 10000 20240802 20250801 第一产业
薛传海 320921196501####39 响水农村商业银行黄圩支行 30000 20240802 20250720 第一产业
薛宝国 320921197210####12 响水农村商业银行黄圩支行 50000 20240802 20250720 第一产业
徐加梅 320921198211####41 响水农村商业银行运河支行 50000 20240802 20250726 第一产业
高兆俊 320921197210####54 响水农村商业银行七套支行 20000 20240802 20250720 第一产业
张子菊 320921196703####27 响水农村商业银行七套支行 20000 20240802 20250720 第一产业
孙昌洪 320921196307####1X 响水农村商业银行大有支行 20000 20240802 20250801 第一产业
龙海传 320921197306####18 响水农村商业银行双港支行 50000 20240802 20250725 第一产业
徐志花 320921196211####43 响水农村商业银行南河支行 20000 20240802 20250801 第一产业
王声超 320921197711####37 响水农村商业银行南河支行 30000 20240802 20250725 第一产业
张素芹 320921196206####47 响水农村商业银行南河支行 30000 20240802 20250725 第一产业
周洪兵 320921198002####31 响水农村商业银行南河支行 50000 20240802 20250725 第一产业
张梅英 320921196811####21 响水农村商业银行南河支行 30000 20240802 20250801 第一产业
张红宝 320921197508####36 响水农村商业银行南河支行 30000 20240802 20250725 第一产业
崔伟亚 320921199609####15 响水农村商业银行海安集支行 30000 20240802 20250730 第一产业
王信友 320921197202####17 响水农村商业银行海安集支行 50000 20240802 20250720 第一产业
王田敏 320921198108####20 响水农村商业银行海安集支行 40000 20240802 20250720 第一产业
王加洋 320921199207####13 响水农村商业银行海安集支行 40000 20240802 20250720 第一产业
于兰霞 320921198407####21 响水农村商业银行运河支行 50000 20240803 20250801 第一产业
张玉美 320921196906####26 响水农村商业银行周集支行 20000 20240805 20250804 第一产业
施文建 320921196312####38 响水农村商业银行周集支行 20000 20240805 20250804 第一产业
徐英 320921197212####28 响水农村商业银行周集支行 30000 20240805 20250804 第一产业
仇素珍 320826197207####40 响水农村商业银行黄圩支行 40000 20240805 20250720 第一产业
王柳祥 320921196905####12 响水农村商业银行黄圩支行 30000 20240805 20250720 第一产业
陈开相 320921198910####37 响水农村商业银行张集支行 50000 20240805 20250720 第一产业
张克高 320921196410####38 响水农村商业银行运河支行 30000 20240805 20250802 第一产业
孙飞 320921196804####31 响水农村商业银行七套支行 50000 20240805 20250804 第一产业
王来华 320921197301####50 响水农村商业银行大有支行 50000 20240805 20250804 第一产业
张志高 320921197008####35 响水农村商业银行大有支行 50000 20240805 20250804 第一产业
李梅 320911197605####25 响水农村商业银行老舍支行 50000 20240805 20250804 第一产业
张祖法 320921196805####13 响水农村商业银行南河支行 40000 20240805 20250804 第一产业
张爱梅 320921196703####44 响水农村商业银行南河支行 30000 20240805 20250804 第一产业
张玉梅 320921196508####87 响水农村商业银行南河支行 40000 20240805 20250804 第一产业
王通文 320921198108####54 响水农村商业银行南河支行 50000 20240805 20250804 第一产业
邵聪聪 320921199602####58 响水农村商业银行南河支行 40000 20240805 20250804 第一产业
高友军 320921196111####11 响水农村商业银行南河支行 50000 20240805 20250804 第一产业
黄佳佳 320921199908####24 响水农村商业银行南河支行 40000 20240805 20250804 第一产业
嵇巧兰 320921197308####85 响水农村商业银行南河支行 30000 20240805 20250804 第一产业
孙美娥 320921197702####25 响水农村商业银行南河支行 40000 20240805 20250804 第一产业
卞洪梅 320921196310####20 响水农村商业银行周集支行 20000 20240806 20250720 第一产业
张建华 320921196311####38 响水农村商业银行周集支行 20000 20240806 20250804 第一产业
郑松云 320921197101####67 响水农村商业银行周集支行 30000 20240806 20250805 第一产业
朱海林 320921196801####17 响水农村商业银行周集支行 20000 20240806 20250805 第一产业
徐敏全 320921197311####7X 响水农村商业银行周集支行 20000 20240806 20250805 第一产业
许士平 320921196006####13 响水农村商业银行张集支行 30000 20240806 20250610 第一产业
张树登 320921196806####33 响水农村商业银行张集支行 50000 20240806 20250720 第一产业
顾海燕 320921197405####2X 响水农村商业银行张集支行 50000 20240806 20250720 第一产业
马艳荣 320921198504####90 响水农村商业银行张集支行 50000 20240806 20250720 第一产业
龚建交 320921197301####12 响水农村商业银行运河支行 50000 20240806 20250804 第一产业
缪荣 320921197108####16 响水农村商业银行大有支行 30000 20240806 20250804 第一产业
尚介仁 320921196302####37 响水农村商业银行大有支行 20000 20240806 20250804 第一产业
刘开波 320921198306####39 响水农村商业银行大有支行 20000 20240806 20250805 第一产业
王长贵 320921197412####7X 响水农村商业银行大有支行 50000 20240806 20250805 第一产业
桑梅芳 320921196502####23 响水农村商业银行大有支行 20000 20240806 20250805 第一产业
桑友兵 320921197008####19 响水农村商业银行大有支行 20000 20240806 20250805 第一产业
张义祥 320921196206####17 响水农村商业银行双港支行 50000 20240806 20250805 第一产业
刘井雷 320921197802####99 响水农村商业银行双港支行 30000 20240806 20250805 第一产业
贾新丽 320921199002####8X 响水农村商业银行双港支行 50000 20240806 20250805 第一产业
罗会友 320921196206####17 响水农村商业银行南河支行 40000 20240806 20250805 第一产业
万运群 511224198009####27 响水农村商业银行南河支行 30000 20240806 20250805 第一产业
张爱楼 320921196503####12 响水农村商业银行南河支行 30000 20240806 20250805 第一产业
吴永兵 320921196311####17 响水农村商业银行南河支行 30000 20240806 20250805 第一产业
董树珍 320921196203####21 响水农村商业银行南河支行 30000 20240806 20250805 第一产业
张国 320921198507####76 响水农村商业银行海安集支行 40000 20240806 20250804 第一产业
张海洋 320921199012####71 响水农村商业银行陈港支行 20000 20240806 20250805 第一产业
杨立兵 320921197112####18 响水农村商业银行黄圩支行 40000 20240807 20250806 第一产业
刘德新 320921196504####30 响水农村商业银行运河支行 50000 20240807 20250804 第一产业
李静 320921198212####13 响水农村商业银行运河支行 50000 20240807 20250806 第一产业
汪从忠 320921197101####17 响水农村商业银行运河支行 20000 20240807 20250806 第一产业
吴建祥 320921197212####35 响水农村商业银行七套支行 20000 20240807 20250804 第一产业
王以军 320921196308####16 响水农村商业银行七套支行 20000 20240807 20250720 第一产业
张体加 320921196602####17 响水农村商业银行七套支行 50000 20240807 20250720 第一产业
李运堂 320921198706####59 响水农村商业银行七套支行 30000 20240807 20250720 第一产业
程永军 320921198102####37 响水农村商业银行七套支行 20000 20240807 20250720 第一产业
吴发红 320921197101####07 响水农村商业银行大有支行 20000 20240807 20250805 第一产业
唐玉军 320921197311####17 响水农村商业银行大有支行 30000 20240807 20250805 第一产业
谢唐亚 320921199002####98 响水农村商业银行老舍支行 50000 20240807 20250805 第一产业
张以俊 320921196302####16 响水农村商业银行老舍支行 20000 20240807 20250804 第一产业
周玉卓 320921197611####18 响水农村商业银行双港支行 50000 20240807 20250805 第一产业
周玉留 320921198503####58 响水农村商业银行双港支行 50000 20240807 20250805 第一产业
王昌梅 320921200304####24 响水农村商业银行南河支行 50000 20240807 20250730 第一产业
张子高 320921197804####3X 响水农村商业银行南河支行 50000 20240807 20250805 第一产业
董树林 320921196307####12 响水农村商业银行南河支行 50000 20240807 20250805 第一产业
杨洪金 320921197408####32 响水农村商业银行海安集支行 40000 20240807 20250804 第一产业
吕国保 320921198708####31 响水农村商业银行小尖支行 30000 20240808 20250806 第一产业
吴再余 320921196604####78 响水农村商业银行周集支行 10000 20240808 20250807 第一产业
林翠花 320921196803####81 响水农村商业银行运河支行 40000 20240808 20250806 第一产业
单婷婷 320921198811####42 响水农村商业银行运河支行 20000 20240808 20250806 第一产业
彭大卫 320921198707####19 响水农村商业银行运河支行 20000 20240808 20250806 第一产业
冷树军 320921197605####3X 响水农村商业银行运河支行 20000 20240808 20250805 第一产业
周春梅 320921197603####23 响水农村商业银行运河支行 30000 20240808 20250807 第一产业
顾锦芹 320921196509####67 响水农村商业银行运河支行 20000 20240808 20250807 第一产业
窦青柱 320921196306####17 响水农村商业银行大有支行 20000 20240808 20250807 第一产业
张道虎 320921198911####92 响水农村商业银行大有支行 20000 20240808 20250807 第一产业
顾玉梅 320921197009####26 响水农村商业银行老舍支行 50000 20240808 20250804 第一产业
吉立兵 320921196808####52 响水农村商业银行老舍支行 50000 20240808 20250805 第一产业
张耀山 320921196304####13 响水农村商业银行双港支行 50000 20240808 20250805 第一产业
刘广君 320921196904####38 响水农村商业银行双港支行 30000 20240808 20250807 第一产业
陆春梅 320921196806####29 响水农村商业银行双港支行 20000 20240808 20250807 第一产业
陈红辉 320921197701####3X 响水农村商业银行南河支行 40000 20240808 20250807 第一产业
张正国 320921197109####39 响水农村商业银行南河支行 20000 20240808 20250807 第一产业
李正刚 320921197402####38 响水农村商业银行南河支行 20000 20240808 20250807 第一产业
吴志美 320921196407####40 响水农村商业银行南河支行 40000 20240808 20250807 第一产业
刘步锦 320921196806####19 响水农村商业银行南河支行 20000 20240808 20250807 第一产业
冯秀清 320921196705####8X 响水农村商业银行海安集支行 20000 20240808 20250805 第一产业
纪恒付 320921196803####15 响水农村商业银行运河支行 20000 20240809 20250807 第一产业
彭雅仁 320921196805####13 响水农村商业银行运河支行 10000 20240809 20250808 第一产业
顾明桃 320921196611####12 响水农村商业银行七套支行 20000 20240809 20250806 第一产业
薄中洲 320921197505####13 响水农村商业银行七套支行 30000 20240809 20250720 第一产业
孙加标 320921196711####57 响水农村商业银行七套支行 20000 20240809 20250806 第一产业
徐新军 320921197102####1X 响水农村商业银行七套支行 40000 20240809 20250720 第一产业
周达友 320921196711####10 响水农村商业银行大有支行 50000 20240809 20250807 第一产业
徐兰云 320922198408####6X 响水农村商业银行大有支行 20000 20240809 20250808 第一产业
吴金花 320921197610####61 响水农村商业银行大有支行 15000 20240809 20250808 第一产业
曹志东 320921198112####78 响水农村商业银行大有支行 50000 20240809 20250808 第一产业
高能 320921198110####58 响水农村商业银行老舍支行 50000 20240809 20250804 第一产业
张雅玲 320921199903####28 响水农村商业银行双港支行 50000 20240809 20250807 第一产业
康萃花 320921196011####4X 响水农村商业银行双港支行 30000 20240809 20250807 第一产业
管正芹 320921196007####62 响水农村商业银行双港支行 50000 20240809 20250630 第一产业
张洪兵 320921196807####16 响水农村商业银行双港支行 40000 20240809 20250805 第一产业
沈德宝 320921196801####16 响水农村商业银行双港支行 30000 20240809 20250805 第一产业
王万宁 320921196808####38 响水农村商业银行南河支行 30000 20240809 20250807 第一产业
张祖荣 320921197001####10 响水农村商业银行南河支行 10000 20240809 20250807 第一产业
孟令华 320921197003####55 响水农村商业银行南河支行 20000 20240809 20250807 第一产业
张祖祥 320921196901####34 响水农村商业银行南河支行 30000 20240809 20250808 第一产业
孙佩花 320921196010####28 响水农村商业银行海安集支行 20000 20240809 20250807 第一产业
朱佩传 320921196903####58 响水农村商业银行海安集支行 20000 20240809 20250807 第一产业
陈树明 320921196211####19 响水农村商业银行海安集支行 20000 20240809 20250806 第一产业
程小娥 320921198407####24 响水农村商业银行海安集支行 50000 20240809 20250808 第一产业
季洪强 320921197904####3X 响水农村商业银行海安集支行 30000 20240809 20250807 第一产业
王玉楼 320921199008####5X 响水农村商业银行张集支行 50000 20240812 20250810 第一产业
潘龙苹 320921196202####25 响水农村商业银行南河支行 20000 20240812 20250811 第一产业
宋从金 320921197207####3X 响水农村商业银行张集支行 20000 20240812 20250725 第一产业
王开昶 320921196005####15 响水农村商业银行周集支行 20000 20240813 20250505 第一产业
张井华 320921197005####30 响水农村商业银行南河支行 30000 20240813 20250812 第一产业
马秀云 320921196912####29 响水农村商业银行黄圩支行 30000 20240813 20250811 第一产业
高仁山 320921196404####1X 响水农村商业银行七套支行 50000 20240813 20250811 第一产业
仇永花 320921196412####29 响水农村商业银行运河支行 30000 20240813 20250812 第一产业
李为华 320921196807####11 响水农村商业银行南河支行 40000 20240813 20250812 第一产业
于广兆 320921197012####26 响水农村商业银行陈港支行 30000 20240813 20250810 第一产业
周运中 320921196801####34 响水农村商业银行黄圩支行 10000 20240813 20250810 第一产业
陈红桃 320921198107####4X 响水农村商业银行南河支行 50000 20240813 20250812 第一产业
姜为左 320921197310####17 响水农村商业银行七套支行 30000 20240813 20250811 第一产业
赵长海 320921198305####70 响水农村商业银行海安集支行 40000 20240813 20250806 第一产业
周良方 320921196102####27 响水农村商业银行南河支行 20000 20240813 20250811 第一产业
蔡海荣 320921198103####31 响水农村商业银行小尖支行 20000 20240813 20250810 第一产业
程德祥 320921196712####1X 响水农村商业银行张集支行 20000 20240813 20250810 第一产业
周小三 320921198207####32 响水农村商业银行周集支行 50000 20240813 20250811 第一产业
王亚平 320921198002####66 响水农村商业银行南河支行 40000 20240813 20250812 第一产业
陈世杰 320921200212####13 响水农村商业银行南河支行 30000 20240813 20250812 第一产业
杨亚军 320921197211####1X 响水农村商业银行黄圩支行 50000 20240813 20250811 第一产业
张超 320921196212####15 响水农村商业银行南河支行 30000 20240813 20250811 第一产业
朱顶祥 320921196611####3X 响水农村商业银行海安集支行 50000 20240813 20250811 第一产业
姜伟树 320921196504####11 响水农村商业银行陈港支行 20000 20240813 20250806 第一产业
杨其九 320921196511####39 响水农村商业银行双港支行 30000 20240813 20250810 第一产业
李为明 320921199007####92 响水农村商业银行南河支行 40000 20240813 20250812 第一产业
蔡春丽 320921198705####71 响水农村商业银行小尖支行 20000 20240813 20250810 第一产业
王雅茹 320921199805####68 响水农村商业银行周集支行 50000 20240813 20250806 第一产业
徐金罗 320921196303####34 响水农村商业银行南河支行 40000 20240813 20250811 第一产业
田文平 320921197103####69 响水农村商业银行海安集支行 20000 20240813 20250811 第一产业
刘步华 320921197105####13 响水农村商业银行南河支行 20000 20240813 20250812 第一产业
陈胜 320921196810####11 响水农村商业银行小尖支行 50000 20240813 20250810 第一产业
黄志刚 320921198203####3X 响水农村商业银行南河支行 30000 20240813 20250812 第一产业
童达忠 320921196811####14 响水农村商业银行大有支行 50000 20240814 20250813 第一产业
张春 320921197112####22 响水农村商业银行小尖支行 50000 20240814 20250810 第一产业
何素芹 320921196802####82 响水农村商业银行大有支行 10000 20240814 20250812 第一产业
黄莲梅 320921197202####28 响水农村商业银行大有支行 50000 20240814 20250813 第一产业
周园园 320921199508####14 响水农村商业银行七套支行 30000 20240814 20250810 第一产业
缪国洋 320921198705####16 响水农村商业银行张集支行 30000 20240814 20250810 第一产业
沈加龙 320921196603####34 响水农村商业银行大有支行 13000 20240814 20250812 第一产业
王仕军 320921196501####3X 响水农村商业银行大有支行 20000 20240814 20250812 第一产业
陆凤英 320921196602####24 响水农村商业银行运河支行 20000 20240814 20250813 第一产业
张孝洋 320921198505####19 响水农村商业银行七套支行 50000 20240814 20250812 第一产业
夏金花 320921196809####6X 响水农村商业银行张集支行 20000 20240814 20250810 第一产业
张其英 320921196306####20 响水农村商业银行黄圩支行 40000 20240814 20250813 第一产业
仰玉红 320921197302####2X 响水农村商业银行小尖支行 20000 20240814 20250810 第一产业
陈培林 320921197012####5X 响水农村商业银行小尖支行 10000 20240814 20250810 第一产业
许可见 320921197208####54 响水农村商业银行大有支行 20000 20240814 20250811 第一产业
吴兰梅 320921196601####24 响水农村商业银行南河支行 20000 20240814 20250813 第一产业
仰玉权 320921196802####10 响水农村商业银行周集支行 10000 20240814 20250806 第一产业
王加奎 320921196704####17 响水农村商业银行小尖支行 30000 20240814 20250810 第一产业
孙素楼 320921197410####30 响水农村商业银行南河支行 40000 20240814 20250813 第一产业
孟祥林 320921197006####19 响水农村商业银行大有支行 20000 20240814 20250811 第一产业
周君 320921197402####72 响水农村商业银行双港支行 30000 20240814 20250812 第一产业
王长英 320921196002####48 响水农村商业银行南河支行 20000 20240814 20250202 第一产业
刘春功 320921196802####59 响水农村商业银行南河支行 50000 20240814 20250813 第一产业
许德明 320921196102####18 响水农村商业银行大有支行 20000 20240814 20250812 第一产业
刘芳 320921196403####24 响水农村商业银行南河支行 20000 20240814 20250813 第一产业
赵志美 320921196401####13 响水农村商业银行大有支行 50000 20240814 20250811 第一产业
孙树仁 320921196208####7X 响水农村商业银行双港支行 30000 20240814 20250729 第一产业
殷荣红 320921198106####19 响水农村商业银行张集支行 50000 20240814 20250810 第一产业
薛传来 320921199602####52 响水农村商业银行黄圩支行 30000 20240814 20250720 第一产业
朱礼功 320921196706####57 响水农村商业银行南河支行 20000 20240814 20250813 第一产业
沈栋群 320921196003####31 响水农村商业银行大有支行 20000 20240814 20250320 第一产业
王宝洋 320921196205####3X 响水农村商业银行周集支行 20000 20240815 20250814 第一产业
吴开传 320921196111####1X 响水农村商业银行南河支行 20000 20240815 20250814 第一产业
周良柱 320921197203####13 响水农村商业银行南河支行 50000 20240815 20250814 第一产业
纪恒灿 320921196802####38 响水农村商业银行大有支行 20000 20240815 20250813 第一产业
贾红玉 320921198608####04 响水农村商业银行南河支行 10000 20240815 20250814 第一产业
孙加方 320921196904####60 响水农村商业银行南河支行 30000 20240815 20250814 第一产业
徐国兵 320921197004####39 响水农村商业银行海安集支行 30000 20240815 20250814 第一产业
徐立东 320921196301####33 响水农村商业银行南河支行 20000 20240815 20250814 第一产业
吴锦宝 320921196810####59 响水农村商业银行小尖支行 40000 20240815 20250812 第一产业
刘法权 320921198603####90 响水农村商业银行南河支行 50000 20240815 20250814 第一产业
张菊 320921197008####21 响水农村商业银行南河支行 20000 20240815 20250813 第一产业
翁传生 320921196607####54 响水农村商业银行大有支行 30000 20240815 20250813 第一产业
张海霞 320921197912####26 响水农村商业银行运河支行 30000 20240815 20250814 第一产业
高菊芳 320921196810####40 响水农村商业银行小尖支行 20000 20240815 20250810 第一产业
康红虎 320921197312####33 响水农村商业银行运河支行 30000 20240815 20250813 第一产业
顾友萍 320921197004####61 响水农村商业银行南河支行 20000 20240815 20250814 第一产业
宋炳权 320921196803####19 响水农村商业银行运河支行 50000 20240815 20250813 第一产业
吴海霞 320921198308####81 响水农村商业银行大有支行 50000 20240815 20250813 第一产业
薛佃虎 320921196104####12 响水农村商业银行黄圩支行 20000 20240815 20250814 第一产业
袁洪根 320921196611####17 响水农村商业银行大有支行 20000 20240815 20250813 第一产业
高爱娥 320826196306####00 响水农村商业银行黄圩支行 50000 20240815 20250814 第一产业
谢以刚 320921198104####98 响水农村商业银行海安集支行 30000 20240815 20250812 第一产业
王明言 320921196308####15 响水农村商业银行小尖支行 30000 20240815 20250723 第一产业
李连军 320921198311####59 响水农村商业银行大有支行 20000 20240815 20250813 第一产业
王胜利 320921196302####34 响水农村商业银行老舍支行 50000 20240815 20250810 第一产业
刘桂英 510521196309####85 响水农村商业银行南河支行 40000 20240816 20250815 第一产业
沈立新 320921198512####36 响水农村商业银行周集支行 50000 20240816 20250815 第一产业
孙连美 320921197009####33 响水农村商业银行南河支行 20000 20240816 20250814 第一产业
童达先 320921196304####15 响水农村商业银行大有支行 20000 20240816 20250815 第一产业
卢庭友 320921197606####18 响水农村商业银行南河支行 20000 20240816 20250815 第一产业
孙红霞 320921197311####47 响水农村商业银行运河支行 30000 20240816 20250815 第一产业
陆体荣 320921196610####18 响水农村商业银行大有支行 20000 20240816 20250815 第一产业
金厚香 320921196309####18 响水农村商业银行南河支行 40000 20240816 20250815 第一产业
吴冲 320921197507####31 响水农村商业银行老舍支行 10000 20240816 20250810 第一产业
刘兴广 320921196802####38 响水农村商业银行七套支行 20000 20240816 20250810 第一产业
王月娥 320921196807####23 响水农村商业银行南河支行 40000 20240816 20250814 第一产业
陈二杨 320921198311####35 响水农村商业银行周集支行 50000 20240816 20250815 第一产业
薛亚青 320921196005####35 响水农村商业银行双港支行 30000 20240816 20250519 第一产业
张红霞 320921197807####49 响水农村商业银行黄圩支行 20000 20240816 20250815 第一产业
陈凤香 320921196104####2X 响水农村商业银行黄圩支行 50000 20240816 20250815 第一产业
吴复成 320921196404####12 响水农村商业银行大有支行 20000 20240816 20250814 第一产业
王秀加 320921196802####14 响水农村商业银行大有支行 30000 20240816 20250815 第一产业
张华 320921196011####39 响水农村商业银行南河支行 40000 20240816 20250815 第一产业
吕建高 320921196701####78 响水农村商业银行南河支行 20000 20240816 20250815 第一产业
潘兆军 320921197210####13 响水农村商业银行双港支行 50000 20240816 20250813 第一产业
丁广华 320921197109####13 响水农村商业银行黄圩支行 40000 20240816 20250814 第一产业
孙树超 320921197112####1X 响水农村商业银行南河支行 50000 20240816 20250815 第一产业
毛志亮 320921198202####72 响水农村商业银行双港支行 40000 20240816 20250815 第一产业
周伟全 320921198307####32 响水农村商业银行周集支行 10000 20240816 20250815 第一产业
朱从俊 320921196810####3X 响水农村商业银行南河支行 30000 20240816 20250815 第一产业
高梅英 320921197610####26 响水农村商业银行海安集支行 20000 20240816 20250813 第一产业
张玉君 320921196402####30 响水农村商业银行双港支行 50000 20240816 20250815 第一产业
吕文松 320921196304####11 响水农村商业银行小尖支行 30000 20240816 20250812 第一产业
王斌 320921196403####11 响水农村商业银行双港支行 30000 20240816 20250810 第一产业
孙素连 320921196711####46 响水农村商业银行黄圩支行 20000 20240816 20250814 第一产业
李海霞 320921197803####66 响水农村商业银行海安集支行 40000 20240816 20250815 第一产业
周为芳 320921197612####62 响水农村商业银行南河支行 50000 20240816 20250814 第一产业
李树梅 320921196307####45 响水农村商业银行小尖支行 20000 20240816 20250815 第一产业
高建双 320921198101####34 响水农村商业银行南河支行 40000 20240816 20250815 第一产业
李文亚 320921196605####15 响水农村商业银行运河支行 50000 20240816 20250815 第一产业
邱柏林 320921196610####18 响水农村商业银行小尖支行 30000 20240817 20250814 第一产业
单体刚 320921196702####54 响水农村商业银行黄圩支行 40000 20240817 20250814 第一产业
徐丽平 320921197207####61 响水农村商业银行运河支行 20000 20240819 20250818 第一产业
马海东 320921198211####59 响水农村商业银行海安集支行 20000 20240819 20250812 第一产业
吴济山 320921197612####39 响水农村商业银行周集支行 50000 20240819 20250818 第一产业
严海林 320921197503####99 响水农村商业银行小尖支行 30000 20240819 20250810 第一产业
张学才 320921198606####58 响水农村商业银行南河支行 30000 20240819 20250818 第一产业
严井兰 320921197608####42 响水农村商业银行大有支行 20000 20240819 20250818 第一产业
翟兆根 320921196910####39 响水农村商业银行南河支行 40000 20240819 20250818 第一产业
周华梅 320921196511####20 响水农村商业银行老舍支行 10000 20240819 20250810 第一产业
郭耀华 320921196809####15 响水农村商业银行运河支行 50000 20240819 20250814 第一产业
陶春生 320921196601####15 响水农村商业银行海安集支行 50000 20240819 20250812 第一产业
刘永芳 320921196306####27 响水农村商业银行南河支行 20000 20240819 20250818 第一产业
徐凤梅 320921197012####45 响水农村商业银行海安集支行 40000 20240819 20250812 第一产业
孙举兵 320921198306####36 响水农村商业银行大有支行 20000 20240819 20250818 第一产业
王通锋 320921199108####58 响水农村商业银行南河支行 40000 20240819 20250818 第一产业
孙卫芹 320921196802####65 响水农村商业银行南河支行 30000 20240819 20250818 第一产业
陆亚丽 320921198808####20 响水农村商业银行南河支行 40000 20240819 20250818 第一产业
左士明 320921197812####14 响水农村商业银行南河支行 20000 20240819 20250813 第一产业
董明荣 320921198207####50 响水农村商业银行海安集支行 20000 20240819 20250812 第一产业
朱开雨 320921197601####15 响水农村商业银行周集支行 30000 20240819 20250805 第一产业
孙玉兰 320921196311####46 响水农村商业银行南河支行 20000 20240819 20250818 第一产业
王春芹 320921198012####42 响水农村商业银行运河支行 40000 20240819 20250815 第一产业
张吉祥 320921198607####33 响水农村商业银行南河支行 10000 20240819 20250818 第一产业
单云 320921196409####2X 响水农村商业银行运河支行 20000 20240819 20250818 第一产业
魏井军 320921196702####34 响水农村商业银行南河支行 40000 20240819 20250818 第一产业
陈红专 320921196207####50 响水农村商业银行南河支行 30000 20240819 20250818 第一产业
吴从柱 320921197907####15 响水农村商业银行老舍支行 20000 20240819 20250815 第一产业
佘海洋 320921198411####79 响水农村商业银行海安集支行 30000 20240819 20250818 第一产业
曹兰华 320921197207####19 响水农村商业银行黄圩支行 50000 20240820 20250818 第一产业
陈从加 320921198104####38 响水农村商业银行七套支行 20000 20240820 20250815 第一产业
殷爱民 320921197903####17 响水农村商业银行黄圩支行 40000 20240820 20250819 第一产业
秦红来 320921197512####16 响水农村商业银行老舍支行 40000 20240820 20250815 第一产业
桑栋梁 320921199105####30 响水农村商业银行南河支行 20000 20240820 20250819 第一产业
王涛 320921199511####57 响水农村商业银行南河支行 30000 20240820 20250819 第一产业
周道纯 320921196411####32 响水农村商业银行老舍支行 20000 20240820 20250817 第一产业
顾玉花 320921196209####22 响水农村商业银行海安集支行 30000 20240820 20250819 第一产业
吴子福 320921196806####12 响水农村商业银行大有支行 20000 20240820 20250819 第一产业
周乃友 320921196202####56 响水农村商业银行小尖支行 40000 20240820 20250815 第一产业
王军 320921196906####58 响水农村商业银行张集支行 30000 20240820 20250810 第一产业
崔师 320921196710####78 响水农村商业银行双港支行 5000 20240820 20250818 第一产业
张中付 320921196006####16 响水农村商业银行黄圩支行 50000 20240820 20250619 第一产业
姬德剑 320921199001####12 响水农村商业银行海安集支行 30000 20240820 20250818 第一产业
张爱云 320921196612####25 响水农村商业银行南河支行 40000 20240820 20250818 第一产业
张友兵 320921198105####57 响水农村商业银行双港支行 50000 20240820 20250815 第一产业
蒋海平 320921196908####76 响水农村商业银行周集支行 30000 20240820 20250819 第一产业
戴祝海 320921197307####70 响水农村商业银行黄圩支行 50000 20240820 20250813 第一产业
谭正付 320921196712####55 响水农村商业银行黄圩支行 30000 20240820 20250819 第一产业
蔡立红 320921196610####45 响水农村商业银行运河支行 30000 20240820 20250818 第一产业
祁素珍 320922198401####28 响水农村商业银行大有支行 30000 20240820 20250819 第一产业
王军 320921196110####1X 响水农村商业银行黄圩支行 30000 20240820 20250819 第一产业
宗操 320921197805####35 响水农村商业银行七套支行 40000 20240821 20250820 第一产业
陈雪成 320921198112####14 响水农村商业银行周集支行 30000 20240821 20250820 第一产业
潘千银 320921197003####24 响水农村商业银行双港支行 30000 20240821 20250819 第一产业
潘双林 320921198204####50 响水农村商业银行双港支行 50000 20240821 20250820 第一产业
王万利 320921198510####99 响水农村商业银行老舍支行 50000 20240821 20250818 第一产业
徐祗成 320921199401####32 响水农村商业银行周集支行 30000 20240821 20250819 第一产业
高丽 320921198003####42 响水农村商业银行老舍支行 40000 20240821 20250818 第一产业
桑树虎 320921198204####13 响水农村商业银行海安集支行 40000 20240821 20250818 第一产业
