2024年5月份脱贫人口小额信贷情况公示
发布日期:2024-06-07 浏览次数: 字号:[ ]

脱贫人口小额信贷实行公开公示制度,接受社会监督,现将2024年5月份脱贫人口小额信贷情况予以公示。


 响水县乡村振兴局

2024年6月7日

2024年5月份脱贫人口小额信贷情况公示
贷款人姓名 身份证号 贷款银行详细名称
贷款金额
(元)
借款日 到期日
贷款用途
(产业类型)
别广东 320921198703####52 响水农村商业银行老舍支行 50000 20240502 20250415 第一产业
郭加元 320921196701####57 响水农村商业银行小尖支行 50000 20240506 20250505 第一产业
倪文梅 320921196603####25 响水农村商业银行小尖支行 40000 20240506 20250505 第一产业
梁海艳 320921198204####68 响水农村商业银行周集支行 50000 20240506 20250505 第一产业
赵银霞 320921198209####68 响水农村商业银行周集支行 20000 20240506 20250505 第一产业
梅玉兰 320921196301####49 响水农村商业银行周集支行 20000 20240506 20250505 第一产业
顾圣娟 320921198107####24 响水农村商业银行周集支行 20000 20240506 20250505 第一产业
吉红艳 320921198111####41 响水农村商业银行周集支行 30000 20240506 20250505 第一产业
姜成生 320921196807####30 响水农村商业银行黄圩支行 50000 20240506 20250505 第一产业
徐加兵 320921196603####17 响水农村商业银行黄圩支行 50000 20240506 20250505 第一产业
阮建中 320921197108####33 响水农村商业银行黄圩支行 50000 20240506 20250505 第一产业
金成 320921198907####51 响水农村商业银行张集支行 50000 20240506 20250425 第一产业
龚文学 320921196004####11 响水农村商业银行运河支行 20000 20240506 20250420 第一产业
周业青 320823198009####63 响水农村商业银行六套支行 20000 20240506 20250410 第一产业
张家国 320921197609####54 响水农村商业银行六套支行 50000 20240506 20250505 第一产业
孙兆山 320921196912####33 响水农村商业银行七套支行 20000 20240506 20250420 第一产业
陈荣花 320921198010####80 响水农村商业银行七套支行 20000 20240506 20250505 第一产业
刘承才 320921196004####34 响水农村商业银行七套支行 10000 20240506 20250408 第一产业
郜元德 320921198102####30 响水农村商业银行七套支行 50000 20240506 20250420 第一产业
顾丙花 320921196701####44 响水农村商业银行七套支行 30000 20240506 20250420 第一产业
赵井礼 320921196705####10 响水农村商业银行七套支行 30000 20240506 20250420 第一产业
王加兵 320921196503####18 响水农村商业银行南河支行 40000 20240506 20250505 第一产业
周文超 320921196712####52 响水农村商业银行南河支行 40000 20240506 20250505 第一产业
顾春梅 320921197705####21 响水农村商业银行南河支行 50000 20240506 20250505 第一产业
张长军 320921196504####34 响水农村商业银行南河支行 30000 20240506 20250505 第一产业
孙庭梅 320921196312####62 响水农村商业银行南河支行 20000 20240506 20250505 第一产业
陈巨武 320921196310####18 响水农村商业银行南河支行 30000 20240506 20250505 第一产业
孙华洪 320921196304####38 响水农村商业银行南河支行 20000 20240506 20250505 第一产业
贾良涛 320921198101####15 响水农村商业银行南河支行 50000 20240506 20250505 第一产业
王树其 320921198201####1X 响水农村商业银行南河支行 50000 20240506 20250505 第一产业
夏冠军 320921196711####37 响水农村商业银行南河支行 40000 20240506 20250505 第一产业
王兵 320921196309####78 响水农村商业银行南河支行 40000 20240506 20250505 第一产业
张正万 320921196811####12 响水农村商业银行南河支行 40000 20240506 20250505 第一产业
周为东 320921197604####10 响水农村商业银行南河支行 50000 20240506 20250505 第一产业
姜伟 320921199604####36 响水农村商业银行南河支行 40000 20240506 20250505 第一产业
顾秀军 320921196707####94 响水农村商业银行海安集支行 30000 20240506 20250505 第一产业
李功军 320921197408####1X 响水农村商业银行小尖支行 50000 20240507 20250506 第一产业
马文慧 320921198007####18 响水农村商业银行小尖支行 50000 20240507 20250506 第一产业
陈立田 320921197404####12 响水农村商业银行小尖支行 30000 20240507 20250506 第一产业
张尧根 320921197909####17 响水农村商业银行周集支行 20000 20240507 20250506 第一产业
兰吉会 532623196312####48 响水农村商业银行周集支行 20000 20240507 20250506 第一产业
施凤云 320921196206####20 响水农村商业银行周集支行 20000 20240507 20250505 第一产业
周光升 320921197009####32 响水农村商业银行周集支行 20000 20240507 20250505 第一产业
张继明 320921196207####14 响水农村商业银行周集支行 10000 20240507 20250505 第一产业
吉宝霞 320921197109####63 响水农村商业银行周集支行 20000 20240507 20250505 第一产业
朱延海 320921196910####50 响水农村商业银行黄圩支行 40000 20240507 20250506 第一产业
刘红梅 320922198109####44 响水农村商业银行黄圩支行 40000 20240507 20250506 第一产业
胥祝华 320921196707####57 响水农村商业银行黄圩支行 30000 20240507 20250506 第一产业
孙树花 320921197003####21 响水农村商业银行黄圩支行 30000 20240507 20250505 第一产业
孟建菊 320921197209####21 响水农村商业银行黄圩支行 50000 20240507 20250505 第一产业
张浩 320921197808####17 响水农村商业银行黄圩支行 40000 20240507 20250506 第一产业
孙文 320921196811####10 响水农村商业银行张集支行 50000 20240507 20250425 第一产业
高成军 320921197810####12 响水农村商业银行张集支行 30000 20240507 20250425 第一产业
杨从宝 320921196802####11 响水农村商业银行张集支行 50000 20240507 20250425 第一产业
胡礼菊 320921197908####64 响水农村商业银行运河支行 20000 20240507 20250505 第一产业
李德雄 320921196511####19 响水农村商业银行运河支行 50000 20240507 20250506 第一产业
顾响堂 320921197411####19 响水农村商业银行六套支行 50000 20240507 20250505 第一产业
梅金满 320921196603####36 响水农村商业银行六套支行 30000 20240507 20250505 第一产业
顾燕高 320921198809####36 响水农村商业银行六套支行 50000 20240507 20250506 第一产业
俞素兰 320921197601####48 响水农村商业银行六套支行 40000 20240507 20250410 第一产业
陈从荣 320921196704####14 响水农村商业银行七套支行 20000 20240507 20250505 第一产业
孙梅英 320921197103####84 响水农村商业银行七套支行 20000 20240507 20250506 第一产业
张相东 320921197407####76 响水农村商业银行七套支行 20000 20240507 20250420 第一产业
吴金秀 320921196703####8X 响水农村商业银行七套支行 10000 20240507 20250506 第一产业
汪发美 320921196002####1X 响水农村商业银行七套支行 20000 20240507 20250225 第一产业
宋国法 320921196706####17 响水农村商业银行七套支行 10000 20240507 20250506 第一产业
韩志梅 320921196603####64 响水农村商业银行大有支行 20000 20240507 20250505 第一产业
王霞军 320921196111####33 响水农村商业银行大有支行 20000 20240507 20250505 第一产业
纪明雷 320921198204####37 响水农村商业银行大有支行 40000 20240507 20250506 第一产业
王梅 341202197403####25 响水农村商业银行大有支行 20000 20240507 20250506 第一产业
于海标 320921196709####12 响水农村商业银行大有支行 50000 20240507 20250506 第一产业
王友芹 320921196911####87 响水农村商业银行大有支行 30000 20240507 20250506 第一产业
杜廷东 320921197004####12 响水农村商业银行双港支行 20000 20240507 20250505 第一产业
金守芳 320921196006####46 响水农村商业银行双港支行 50000 20240507 20250505 第一产业
侯金林 320921196308####79 响水农村商业银行双港支行 20000 20240507 20250425 第一产业
张万喜 320921197403####75 响水农村商业银行双港支行 50000 20240507 20250506 第一产业
邱井梅 320921196108####27 响水农村商业银行南河支行 30000 20240507 20250505 第一产业
陈虎 320921198607####91 响水农村商业银行南河支行 40000 20240507 20250505 第一产业
崔一香 320921196003####32 响水农村商业银行南河支行 30000 20240507 20250320 第一产业
谢以卓 320921196009####15 响水农村商业银行南河支行 20000 20240507 20250506 第一产业
周青 320921196601####1X 响水农村商业银行南河支行 50000 20240507 20250506 第一产业
钱柳坤 320921196410####16 响水农村商业银行南河支行 30000 20240507 20250506 第一产业
卢成亮 320921198607####77 响水农村商业银行南河支行 40000 20240507 20250506 第一产业
李军 320921197005####15 响水农村商业银行海安集支行 30000 20240507 20250505 第一产业
陈启梅 320724197808####21 响水农村商业银行海安集支行 30000 20240507 20250505 第一产业
卢玉江 522529197912####28 响水农村商业银行海安集支行 30000 20240507 20250505 第一产业
张建华 320921196809####1X 响水农村商业银行海安集支行 20000 20240507 20250505 第一产业
高华英 320921196206####21 响水农村商业银行海安集支行 20000 20240507 20250505 第一产业
顾恩金 320921197812####64 响水农村商业银行海安集支行 30000 20240507 20250505 第一产业
叶桂伍 320921197211####58 响水农村商业银行海安集支行 20000 20240507 20250506 第一产业
许恒忠 320921196006####37 响水农村商业银行海安集支行 30000 20240507 20250505 第一产业
彭玉珍 320921196206####85 响水农村商业银行海安集支行 40000 20240507 20250506 第一产业
陈海燕 320921198008####55 响水农村商业银行海安集支行 40000 20240507 20250506 第一产业
张友青 320921196604####1X 响水农村商业银行海安集支行 40000 20240508 20250505 第一产业
王梅 320921196811####25 响水农村商业银行海安集支行 30000 20240508 20250507 第一产业
朱宽民 320921196510####39 响水农村商业银行周集支行 20000 20240508 20250507 第一产业
蒋长春 320921196102####19 响水农村商业银行周集支行 20000 20240508 20250507 第一产业
开步功 320921196403####17 响水农村商业银行周集支行 50000 20240508 20250506 第一产业
孙海军 320921197403####36 响水农村商业银行周集支行 30000 20240508 20250507 第一产业
周广军 320921196509####12 响水农村商业银行周集支行 20000 20240508 20250505 第一产业
徐亚美 320921196303####27 响水农村商业银行周集支行 50000 20240508 20250506 第一产业
缪素兰 320921197809####2X 响水农村商业银行黄圩支行 40000 20240508 20250506 第一产业
顾正祥 320921197012####33 响水农村商业银行黄圩支行 50000 20240508 20250507 第一产业
刘萍 320921196011####6X 响水农村商业银行黄圩支行 50000 20240508 20250507 第一产业
陈玉芹 320921196905####2X 响水农村商业银行黄圩支行 50000 20240508 20250507 第一产业
刘士杰 320921198111####18 响水农村商业银行张集支行 50000 20240508 20250507 第一产业
张志辉 130434198906####43 响水农村商业银行张集支行 50000 20240508 20250425 第一产业
单海林 320921197509####81 响水农村商业银行张集支行 50000 20240508 20250425 第一产业
张文明 320921198006####5X 响水农村商业银行张集支行 30000 20240508 20250507 第一产业
徐海燕 320922198211####8X 响水农村商业银行运河支行 20000 20240508 20250406 第一产业
刘文忠 320921197508####1X 响水农村商业银行运河支行 50000 20240508 20250505 第一产业
周均宁 320921198201####36 响水农村商业银行运河支行 50000 20240508 20250507 第一产业
周凤芹 320921196612####46 响水农村商业银行运河支行 50000 20240508 20250507 第一产业
张志军 320921196810####51 响水农村商业银行六套支行 50000 20240508 20250420 第一产业
吴凤 320724198803####69 响水农村商业银行六套支行 20000 20240508 20250310 第一产业
王文华 320921196904####52 响水农村商业银行六套支行 20000 20240508 20250310 第一产业
王保才 320921197109####95 响水农村商业银行六套支行 20000 20240508 20250310 第一产业
尹恒树 320921197409####38 响水农村商业银行六套支行 50000 20240508 20250310 第一产业
王加美 320921196301####16 响水农村商业银行七套支行 30000 20240508 20250420 第一产业
卞耀法 320921196312####7X 响水农村商业银行七套支行 20000 20240508 20250420 第一产业
张芹 320921197307####44 响水农村商业银行七套支行 30000 20240508 20250420 第一产业
张勇 320921198209####75 响水农村商业银行老舍支行 50000 20240508 20250506 第一产业
郦万芹 320921197011####03 响水农村商业银行老舍支行 50000 20240508 20250506 第一产业
高为伍 320921196903####35 响水农村商业银行老舍支行 50000 20240508 20250507 第一产业
潘明章 320921196712####99 响水农村商业银行双港支行 30000 20240508 20250505 第一产业
张伟年 320921196604####50 响水农村商业银行双港支行 20000 20240508 20250506 第一产业
顾世佳 320921197910####73 响水农村商业银行双港支行 50000 20240508 20250505 第一产业
杨众志 320921199108####39 响水农村商业银行南河支行 20000 20240508 20250425 第一产业
李树胜 320921197910####1X 响水农村商业银行南河支行 50000 20240508 20250507 第一产业
贾留林 320921196512####19 响水农村商业银行南河支行 40000 20240508 20250507 第一产业
孙树本 320921197205####1X 响水农村商业银行南河支行 40000 20240508 20250507 第一产业
于利国 320921196302####13 响水农村商业银行南河支行 30000 20240508 20250507 第一产业
刘凯功 320921195912####39 响水农村商业银行南河支行 30000 20240508 20241215 第一产业
周为连 320921196506####35 响水农村商业银行南河支行 5000 20240508 20250507 第一产业
王珠银 320921198808####87 响水农村商业银行南河支行 40000 20240508 20250507 第一产业
王士志 320921197008####14 响水农村商业银行南河支行 50000 20240508 20250505 第一产业
石海万 320921197104####13 响水农村商业银行海安集支行 40000 20240508 20250505 第一产业
梁琴 320921198212####63 响水农村商业银行海安集支行 50000 20240508 20250506 第一产业
陈守霞 320921196212####21 响水农村商业银行海安集支行 50000 20240508 20250507 第一产业
张宪 320921199209####79 响水农村商业银行黄圩支行 50000 20240509 20250508 第一产业
潘道玉 320921197207####38 响水农村商业银行黄圩支行 30000 20240509 20250508 第一产业
徐国英 320921196105####23 响水农村商业银行运河支行 30000 20240509 20250507 第一产业
贺学海 320921196912####19 响水农村商业银行六套支行 40000 20240509 20250310 第一产业
史丽苹 320921198511####40 响水农村商业银行七套支行 30000 20240509 20250507 第一产业
郜兆华 320921196807####44 响水农村商业银行七套支行 40000 20240509 20250420 第一产业
吉成梅 320921197104####80 响水农村商业银行七套支行 20000 20240509 20250420 第一产业
张领李 320922198311####80 响水农村商业银行七套支行 40000 20240509 20250420 第一产业
高红梅 320921197502####88 响水农村商业银行七套支行 30000 20240509 20250420 第一产业
吴文军 320921196812####32 响水农村商业银行南河支行 50000 20240509 20250507 第一产业
梁玉兰 320921196312####21 响水农村商业银行南河支行 40000 20240509 20250508 第一产业
陈玉珍 320921196206####83 响水农村商业银行南河支行 50000 20240509 20250508 第一产业
徐春兰 320921197902####67 响水农村商业银行南河支行 20000 20240509 20250508 第一产业
邵彩霞 320921197903####21 响水农村商业银行海安集支行 50000 20240509 20250506 第一产业
邵金荣 320921196911####0X 响水农村商业银行海安集支行 40000 20240509 20250506 第一产业
王好院 320921198212####13 响水农村商业银行海安集支行 30000 20240509 20250508 第一产业
邵翠红 320921196207####26 响水农村商业银行海安集支行 50000 20240509 20250508 第一产业
陈海云 320921198511####82 响水农村商业银行海安集支行 50000 20240509 20250508 第一产业
王雪平 413027197607####49 响水农村商业银行海安集支行 20000 20240509 20250508 第一产业
张良传 320921196512####16 响水农村商业银行七套支行 50000 20240510 20250420 第一产业
张祖来 320921197107####14 响水农村商业银行七套支行 30000 20240510 20250509 第一产业
王步才 320921196105####56 响水农村商业银行七套支行 20000 20240510 20250509 第一产业
张玉良 320921196709####10 响水农村商业银行七套支行 20000 20240510 20250509 第一产业
顾华香 320921197707####25 响水农村商业银行大有支行 20000 20240510 20250509 第一产业
嵇道祝 320921197012####5X 响水农村商业银行老舍支行 50000 20240510 20250507 第一产业
于泽海 320921198802####72 响水农村商业银行老舍支行 30000 20240510 20250507 第一产业
王恩田 320921196009####14 响水农村商业银行老舍支行 50000 20240510 20250507 第一产业
汪群英 320921196812####43 响水农村商业银行双港支行 20000 20240510 20250507 第一产业
顾丙伟 320921196101####30 响水农村商业银行双港支行 20000 20240510 20250420 第一产业
王大刚 320921198401####72 响水农村商业银行双港支行 50000 20240510 20250505 第一产业
王英 320921196109####22 响水农村商业银行双港支行 50000 20240510 20250508 第一产业
罗永来 320921197811####19 响水农村商业银行双港支行 20000 20240510 20250507 第一产业
毛船廷 320921198608####12 响水农村商业银行双港支行 50000 20240510 20250507 第一产业
张护荣 320921196509####3X 响水农村商业银行南河支行 40000 20240510 20250508 第一产业
王万开 320921197410####17 响水农村商业银行南河支行 50000 20240510 20250509 第一产业
刘怀忠 320921197506####17 响水农村商业银行南河支行 40000 20240510 20250509 第一产业
李春红 320921197606####23 响水农村商业银行南河支行 20000 20240510 20250509 第一产业
张昌桂 320921198411####13 响水农村商业银行海安集支行 50000 20240510 20250509 第一产业
邵中军 320921196812####59 响水农村商业银行海安集支行 40000 20240510 20250508 第一产业
刘新利 420321198507####28 响水农村商业银行海安集支行 20000 20240510 20250508 第一产业
邵中高 320921197001####18 响水农村商业银行海安集支行 20000 20240510 20250509 第一产业
吴开前 320921197811####13 响水农村商业银行海安集支行 30000 20240510 20250509 第一产业
曹正军 320921197410####14 响水农村商业银行陈港支行 40000 20240510 20250508 第一产业
杨尚伟 320921199405####54 响水农村商业银行小尖支行 20000 20240510 20250509 第一产业
董建国 320921198001####37 响水农村商业银行小尖支行 30000 20240510 20250509 第一产业
王子文 320921199911####34 响水农村商业银行周集支行 20000 20240510 20250508 第一产业
王一进 320921196010####16 响水农村商业银行周集支行 10000 20240510 20250509 第一产业
周庆华 320921196909####34 响水农村商业银行周集支行 10000 20240510 20250509 第一产业
蔡田元 320921196511####14 响水农村商业银行黄圩支行 50000 20240510 20250507 第一产业
殷作卫 320921197006####14 响水农村商业银行张集支行 50000 20240510 20250425 第一产业
孙兆春 320921196509####31 响水农村商业银行张集支行 20000 20240510 20250425 第一产业
徐金卓 320921196608####1X 响水农村商业银行张集支行 50000 20240510 20250425 第一产业
单年成 320921197210####12 响水农村商业银行运河支行 30000 20240510 20250501 第一产业
罗贤楼 320921196710####31 响水农村商业银行小尖支行 20000 20240511 20250509 第一产业
王娟 320921198806####60 响水农村商业银行小尖支行 10000 20240511 20250509 第一产业
王继敢 320921196609####12 响水农村商业银行周集支行 20000 20240511 20250509 第一产业
蔡安柱 320921197110####37 响水农村商业银行黄圩支行 30000 20240511 20250509 第一产业
唐为清 320921198411####73 响水农村商业银行大有支行 40000 20240511 20250509 第一产业
王加花 320921196602####20 响水农村商业银行大有支行 20000 20240511 20250510 第一产业
潘德虎 320921198606####54 响水农村商业银行老舍支行 50000 20240511 20250507 第一产业
韩丙权 320921196804####16 响水农村商业银行南河支行 20000 20240511 20250508 第一产业
薛秀金 320921197106####27 响水农村商业银行南河支行 50000 20240511 20250509 第一产业
殷作方 320921196706####22 响水农村商业银行南河支行 20000 20240511 20250509 第一产业
顾兴红 320921198801####89 响水农村商业银行响水镇支行 50000 20240511 20250507 第一产业
董洪芹 320921196907####22 响水农村商业银行小尖支行 10000 20240513 20250509 第一产业
梁玉珍 320921196205####66 响水农村商业银行周集支行 10000 20240513 20250512 第一产业
吉开楚 320921196004####10 响水农村商业银行周集支行 10000 20240513 20250509 第一产业
吴佳乐 320921200102####55 响水农村商业银行周集支行 50000 20240513 20250512 第一产业
孟祥磊 320921198110####59 响水农村商业银行周集支行 30000 20240513 20250512 第一产业
张庆海 320921196708####18 响水农村商业银行黄圩支行 30000 20240513 20250510 第一产业
王畅 320921198712####11 响水农村商业银行黄圩支行 50000 20240513 20250510 第一产业
王清江 320921196603####79 响水农村商业银行黄圩支行 50000 20240513 20250512 第一产业
王东方 320921196104####25 响水农村商业银行黄圩支行 50000 20240513 20250510 第一产业
王绍仁 320921196007####17 响水农村商业银行运河支行 20000 20240513 20250512 第一产业
陆文兰 320921196910####24 响水农村商业银行六套支行 50000 20240513 20250510 第一产业
王静芹 320921196803####81 响水农村商业银行南河支行 50000 20240513 20250512 第一产业
王正东 320921197305####70 响水农村商业银行南河支行 40000 20240513 20250508 第一产业
黄海平 320921198511####4X 响水农村商业银行南河支行 50000 20240513 20250512 第一产业
林树军 320921196612####11 响水农村商业银行南河支行 50000 20240513 20250512 第一产业
王亚平 320921197610####25 响水农村商业银行南河支行 50000 20240513 20250512 第一产业
谢应同 320921196903####17 响水农村商业银行南河支行 20000 20240513 20250512 第一产业
卞保年 320921196601####26 响水农村商业银行南河支行 50000 20240513 20250509 第一产业
杨从良 320921196302####35 响水农村商业银行南河支行 40000 20240513 20250512 第一产业
宣志松 320921196402####34 响水农村商业银行南河支行 40000 20240513 20250512 第一产业
王冬芳 320921197912####67 响水农村商业银行南河支行 10000 20240513 20250512 第一产业
李成梅 320724198411####68 响水农村商业银行小尖支行 10000 20240514 20250510 第一产业
张耀平 320921196102####20 响水农村商业银行小尖支行 50000 20240514 20250510 第一产业
凌海超 320921199804####13 响水农村商业银行小尖支行 30000 20240514 20250512 第一产业
蒋桂年 320921198501####94 响水农村商业银行南河支行 50000 20240529 20250527 第一产业
王喜梅 320921196702####29 响水农村商业银行小尖支行 20000 20240514 20250513 第一产业
周以芹 320921196011####04 响水农村商业银行小尖支行 30000 20240514 20250513 第一产业
曹立标 320921196011####1X 响水农村商业银行小尖支行 50000 20240514 20250510 第一产业
陶成山 320921196407####32 响水农村商业银行周集支行 50000 20240514 20250513 第一产业
单玉萍 320921196508####49 响水农村商业银行周集支行 30000 20240514 20250513 第一产业
于祥卫 320921198602####7X 响水农村商业银行周集支行 50000 20240514 20250513 第一产业
张国华 320921198508####38 响水农村商业银行周集支行 10000 20240514 20250513 第一产业
李恩伟 320921198607####51 响水农村商业银行黄圩支行 40000 20240514 20250510 第一产业
曾凡林 320921196808####13 响水农村商业银行黄圩支行 30000 20240514 20250510 第一产业
胡高进 320921198108####35 响水农村商业银行七套支行 20000 20240514 20250512 第一产业
沈贵兰 320921196601####23 响水农村商业银行七套支行 20000 20240514 20250512 第一产业
朱洪富 320921196611####39 响水农村商业银行七套支行 5000 20240514 20250512 第一产业
赵凤兰 320921196305####29 响水农村商业银行七套支行 30000 20240514 20250420 第一产业
沈士保 320921197104####36 响水农村商业银行大有支行 20000 20240514 20250512 第一产业
刘怀青 320921197009####18 响水农村商业银行双港支行 50000 20240514 20250505 第一产业
田国胜 320921196806####37 响水农村商业银行双港支行 30000 20240514 20250512 第一产业
王善军 320921197305####16 响水农村商业银行双港支行 50000 20240514 20250510 第一产业
季红勤 320921197008####46 响水农村商业银行南河支行 50000 20240514 20250513 第一产业
陈兆东 320921197108####13 响水农村商业银行南河支行 50000 20240514 20250509 第一产业
潘兰方 320921198207####46 响水农村商业银行南河支行 50000 20240514 20250513 第一产业
张斌 320921196501####92 响水农村商业银行南河支行 30000 20240514 20250513 第一产业
李春光 320921196504####1X 响水农村商业银行南河支行 30000 20240514 20250513 第一产业
徐立林 320921196403####16 响水农村商业银行南河支行 10000 20240514 20250513 第一产业
李海明 320921198503####97 响水农村商业银行南河支行 40000 20240514 20250513 第一产业
时步传 320921196703####10 响水农村商业银行海安集支行 40000 20240514 20250512 第一产业
邵中钱 320921196603####36 响水农村商业银行海安集支行 40000 20240514 20250512 第一产业
邵红花 320921196702####46 响水农村商业银行海安集支行 30000 20240514 20250512 第一产业
王爱梅 320921197503####4X 响水农村商业银行小尖支行 20000 20240515 20250513 第一产业
张庆峰 320921199611####77 响水农村商业银行小尖支行 30000 20240515 20250510 第一产业
高素青 320921196605####12 响水农村商业银行黄圩支行 20000 20240515 20250513 第一产业
张顺冬 320921198311####15 响水农村商业银行黄圩支行 50000 20240515 20250513 第一产业
刘丽霞 371581198607####65 响水农村商业银行黄圩支行 50000 20240515 20250512 第一产业
王丰权 320921196503####13 响水农村商业银行黄圩支行 50000 20240515 20250510 第一产业
黄海华 320921196008####18 响水农村商业银行黄圩支行 40000 20240515 20250510 第一产业
周兆军 320921196907####13 响水农村商业银行运河支行 50000 20240515 20250513 第一产业
陈素云 320921197408####29 响水农村商业银行七套支行 20000 20240515 20250420 第一产业
石恒忠 320921196804####19 响水农村商业银行七套支行 50000 20240515 20250514 第一产业
李红海 320921197203####30 响水农村商业银行老舍支行 50000 20240515 20250512 第一产业
周秀芳 320921196612####25 响水农村商业银行老舍支行 50000 20240515 20250510 第一产业
徐志花 320921196011####21 响水农村商业银行双港支行 20000 20240515 20250510 第一产业
陆成东 320921196408####7X 响水农村商业银行双港支行 20000 20240515 20250510 第一产业
张端飞 320921197003####76 响水农村商业银行双港支行 10000 20240515 20250510 第一产业
毛福廷 320921196212####14 响水农村商业银行双港支行 50000 20240515 20250513 第一产业
王义宝 320921199010####55 响水农村商业银行双港支行 50000 20240515 20250513 第一产业
李洪颐 320921197311####92 响水农村商业银行双港支行 50000 20240515 20250510 第一产业
戚和军 320921197012####10 响水农村商业银行双港支行 30000 20240515 20250512 第一产业
朱道锋 320921198107####11 响水农村商业银行双港支行 30000 20240515 20250510 第一产业
李平 320921197008####41 响水农村商业银行南河支行 40000 20240515 20250514 第一产业
郭海霞 320921197701####01 响水农村商业银行南河支行 30000 20240515 20250514 第一产业
张子兵 320921198008####50 响水农村商业银行南河支行 50000 20240515 20250514 第一产业
谢国金 320921196808####15 响水农村商业银行南河支行 50000 20240515 20250514 第一产业
张炳祥 320921196903####19 响水农村商业银行南河支行 20000 20240515 20250514 第一产业
石梅花 320921196004####23 响水农村商业银行南河支行 30000 20240515 20250410 第一产业
钱丽 320921196908####21 响水农村商业银行海安集支行 20000 20240515 20250512 第一产业
许恒松 320921196209####38 响水农村商业银行海安集支行 40000 20240515 20250513 第一产业
冯秀霞 320921196911####65 响水农村商业银行海安集支行 40000 20240515 20250514 第一产业
陈松宽 320921196802####76 响水农村商业银行海安集支行 30000 20240515 20250512 第一产业
高洋山 320921199003####59 响水农村商业银行海安集支行 40000 20240515 20250513 第一产业
朱立功 320921196710####10 响水农村商业银行海安集支行 40000 20240515 20250514 第一产业
陈玉萍 320921197903####44 响水农村商业银行六套支行 20000 20240516 20250509 第一产业
伍明白 532528197103####65 响水农村商业银行六套支行 30000 20240516 20250509 第一产业
刘洪军 320921198310####36 响水农村商业银行七套支行 50000 20240516 20250510 第一产业
王晒红 320921197103####24 响水农村商业银行七套支行 50000 20240516 20250515 第一产业
徐桂珍 320921196805####44 响水农村商业银行七套支行 50000 20240516 20250510 第一产业
陈永会 320921198905####13 响水农村商业银行老舍支行 50000 20240516 20250510 第一产业
嵇国海 320921196812####32 响水农村商业银行老舍支行 50000 20240516 20250510 第一产业
陈维霞 320921198406####21 响水农村商业银行老舍支行 50000 20240516 20250513 第一产业
周云兰 320724196905####23 响水农村商业银行老舍支行 50000 20240516 20250510 第一产业
仰善冲 320921196112####50 响水农村商业银行老舍支行 50000 20240516 20250506 第一产业
王祥美 320921196909####25 响水农村商业银行老舍支行 50000 20240516 20250514 第一产业
潘银苹 320921196001####43 响水农村商业银行老舍支行 50000 20240516 20250513 第一产业
张国仁 320921196008####37 响水农村商业银行双港支行 50000 20240516 20250510 第一产业
张耀军 320921197007####50 响水农村商业银行双港支行 50000 20240516 20250513 第一产业
黄云巧 320921197210####21 响水农村商业银行双港支行 20000 20240516 20250510 第一产业
嵇道兵 320921196707####1X 响水农村商业银行双港支行 50000 20240516 20250510 第一产业
王小兵 320921198504####38 响水农村商业银行双港支行 50000 20240516 20250514 第一产业
徐怀超 320921196809####15 响水农村商业银行南河支行 40000 20240516 20250515 第一产业
沈正清 320921196006####50 响水农村商业银行海安集支行 30000 20240516 20250514 第一产业
王梅花 320921196312####49 响水农村商业银行周集支行 20000 20240516 20250514 第一产业
张祝兵 320921196903####19 响水农村商业银行黄圩支行 30000 20240516 20250510 第一产业
王会国 320921197205####15 响水农村商业银行黄圩支行 50000 20240516 20250515 第一产业
刘春艳 320921197712####20 响水农村商业银行周集支行 50000 20240517 20250516 第一产业
沈兵 320921196901####30 响水农村商业银行张集支行 50000 20240517 20250510 第一产业
徐阿华 320921196907####11 响水农村商业银行六套支行 40000 20240517 20250310 第一产业
孟召明 320921196110####18 响水农村商业银行六套支行 50000 20240517 20250310 第一产业
姬祖明 320921196505####17 响水农村商业银行七套支行 50000 20240517 20250515 第一产业
沈建国 320921198501####72 响水农村商业银行七套支行 50000 20240517 20250512 第一产业
吴树桃 320921196710####41 响水农村商业银行老舍支行 50000 20240517 20250513 第一产业
梁玉梅 320921196902####6X 响水农村商业银行老舍支行 30000 20240517 20250513 第一产业
张达春 320921196003####1X 响水农村商业银行老舍支行 50000 20240517 20250220 第一产业
高锁书 320921197306####1X 响水农村商业银行老舍支行 50000 20240517 20250514 第一产业
庄新 320921196802####35 响水农村商业银行双港支行 50000 20240517 20250514 第一产业
张耀楼 320921196612####18 响水农村商业银行双港支行 30000 20240517 20250515 第一产业
周叶高 320921196007####58 响水农村商业银行双港支行 30000 20240517 20250515 第一产业
谢应俊 320921198403####1X 响水农村商业银行双港支行 50000 20240517 20250515 第一产业
李守玉 320921196811####30 响水农村商业银行南河支行 40000 20240517 20250516 第一产业
孙志花 320921197003####40 响水农村商业银行海安集支行 30000 20240517 20250515 第一产业
孙兵 320921199112####15 响水农村商业银行海安集支行 50000 20240517 20250515 第一产业
殷海荣 320921196706####49 响水农村商业银行海安集支行 40000 20240517 20250515 第一产业
沈友楼 320921197201####33 响水农村商业银行双港支行 30000 20240518 20250510 第一产业
田正梅 320921196604####23 响水农村商业银行双港支行 20000 20240518 20250507 第一产业
邵中成 320921197612####59 响水农村商业银行海安集支行 50000 20240518 20250515 第一产业
