2024年9月份脱贫人口小额信贷情况公示
发布日期:2024-10-09 浏览次数: 字号:[ ]

脱贫人口小额信贷实行公开公示制度,接受社会监督,现将2024年9月份脱贫人口小额信贷情况予以公示。

                    响水县乡村振兴发展中心

2024年10月9日

2024年9月份脱贫人口小额信贷情况公示
贷款人姓名 身份证号 贷款银行详细名称
贷款金额
(元)
借款日 到期日
贷款用途
(产业类型)
贾春英 320921196312####2X 响水农村商业银行南河支行 30000 20240902 20250825 第一产业
林树春 320921196005####11 响水农村商业银行南河支行 30000 20240902 20250505 第一产业
黄小红 510525196407####29 响水农村商业银行南河支行 20000 20240902 20250825 第一产业
刘生红 320921196910####14 响水农村商业银行七套支行 20000 20240902 20250820 第一产业
李平 320921198912####57 响水农村商业银行小尖支行 30000 20240902 20250820 第一产业
刘训俊 320921196802####1X 响水农村商业银行南河支行 30000 20240902 20250825 第一产业
张丽刚 320921197812####50 响水农村商业银行南河支行 30000 20240902 20250825 第一产业
黄桂花 320921196103####28 响水农村商业银行南河支行 40000 20240902 20250901 第一产业
潘树红 320921196902####26 响水农村商业银行南河支行 30000 20240902 20250825 第一产业
吴松凤 320921196905####86 响水农村商业银行南河支行 50000 20240902 20250825 第一产业
周海 320921197509####32 响水农村商业银行南河支行 20000 20240902 20250830 第一产业
吴志美 320921196012####20 响水农村商业银行南河支行 20000 20240902 20250825 第一产业
潘华亚 320921197107####57 响水农村商业银行周集支行 20000 20240902 20250820 第一产业
孙仁加 320921196607####11 响水农村商业银行七套支行 20000 20240902 20250820 第一产业
薛建明 320921197412####71 响水农村商业银行南河支行 40000 20240902 20250825 第一产业
何雨帅 320921199001####39 响水农村商业银行六套支行 50000 20240902 20250901 第一产业
徐帮生 320921196807####12 响水农村商业银行小尖支行 40000 20240902 20250820 第一产业
王礼苏 320921198406####93 响水农村商业银行南河支行 30000 20240903 20250902 第一产业
王家信 320921196909####13 响水农村商业银行南河支行 30000 20240903 20250826 第一产业
郭培霞 320921196605####20 响水农村商业银行南河支行 30000 20240903 20250902 第一产业
孙凤才 320921197307####3X 响水农村商业银行七套支行 50000 20240903 20250820 第一产业
金德龙 320921198306####30 响水农村商业银行海安集支行 40000 20240903 20250820 第一产业
王井虎 320921197407####31 响水农村商业银行七套支行 40000 20240903 20250820 第一产业
王开山 320921197103####59 响水农村商业银行双港支行 20000 20240903 20250901 第一产业
于正雷 320921197407####32 响水农村商业银行南河支行 50000 20240903 20250902 第一产业
薄中刚 320921196702####55 响水农村商业银行南河支行 40000 20240903 20250902 第一产业
开祝来 320921197009####17 响水农村商业银行周集支行 10000 20240903 20250902 第一产业
黄士清 320921196507####16 响水农村商业银行周集支行 20000 20240903 20250902 第一产业
毕立宽 320921197107####17 响水农村商业银行南河支行 30000 20240903 20250825 第一产业
方冬林 320921197801####5X 响水农村商业银行海安集支行 40000 20240903 20250820 第一产业
孙祖芹 320921196702####22 响水农村商业银行南河支行 40000 20240904 20250903 第一产业
张科荣 320921196207####3X 响水农村商业银行双港支行 20000 20240904 20250901 第一产业
张孝金 320921198512####12 响水农村商业银行七套支行 40000 20240904 20250903 第一产业
丁年青 320921198011####73 响水农村商业银行海安集支行 20000 20240904 20250902 第一产业
马胜伍 320921196805####10 响水农村商业银行大有支行 50000 20240904 20250903 第一产业
刘井国 320921196303####38 响水农村商业银行南河支行 20000 20240904 20250903 第一产业
刘承庆 320921196910####12 响水农村商业银行七套支行 10000 20240904 20250903 第一产业
周景万 320921198109####57 响水农村商业银行小尖支行 20000 20240904 20250903 第一产业
蒋彬 320921197910####32 响水农村商业银行七套支行 20000 20240904 20250903 第一产业
王文广 320921197512####1X 响水农村商业银行南河支行 30000 20240904 20250903 第一产业
王红香 320921197312####26 响水农村商业银行大有支行 50000 20240904 20250903 第一产业
张虎 320921197402####75 响水农村商业银行大有支行 50000 20240904 20250902 第一产业
王中亮 320921196803####17 响水农村商业银行海安集支行 20000 20240904 20250902 第一产业
李建香 520221197909####64 响水农村商业银行南河支行 20000 20240904 20250903 第一产业
蔡伯于 320921196910####34 响水农村商业银行海安集支行 20000 20240904 20250820 第一产业
刘桂香 320921196308####68 响水农村商业银行南河支行 20000 20240904 20250903 第一产业
张文浪 320921196710####11 响水农村商业银行南河支行 30000 20240904 20250903 第一产业
梁立楼 320921196805####33 响水农村商业银行周集支行 20000 20240904 20250903 第一产业
封燕良 450981198506####64 响水农村商业银行张集支行 30000 20240904 20250820 第一产业
殷绍学 320921197403####55 响水农村商业银行海安集支行 30000 20240905 20250903 第一产业
张善玉 320921196403####14 响水农村商业银行老舍支行 50000 20240905 20250903 第一产业
张立国 320921196605####10 响水农村商业银行南河支行 50000 20240905 20250904 第一产业
郭文桂 320921196104####36 响水农村商业银行运河支行 35000 20240905 20250903 第一产业
顾启飞 320921198704####35 响水农村商业银行六套支行 30000 20240905 20250820 第一产业
韩自亮 320921198106####33 响水农村商业银行张集支行 50000 20240905 20250820 第一产业
秦存于 320921196801####35 响水农村商业银行大有支行 20000 20240905 20250904 第一产业
邵加俊 320921196812####31 响水农村商业银行老舍支行 25000 20240905 20250903 第一产业
陈龙兵 320921197003####17 响水农村商业银行海安集支行 40000 20240905 20250903 第一产业
李翠平 320921196908####24 响水农村商业银行南河支行 30000 20240905 20250904 第一产业
李成凤 320921197208####48 响水农村商业银行六套支行 20000 20240905 20250820 第一产业
王开磊 320921198503####5X 响水农村商业银行老舍支行 30000 20240905 20250904 第一产业
陈红乾 320921196501####99 响水农村商业银行南河支行 20000 20240905 20250904 第一产业
黄玉萍 320921198301####26 响水农村商业银行南河支行 40000 20240905 20250903 第一产业
吴猛 320921197601####37 响水农村商业银行大有支行 20000 20240905 20250904 第一产业
陈小兵 320921198110####71 响水农村商业银行海安集支行 50000 20240905 20250820 第一产业
孙国文 320921196203####32 响水农村商业银行南河支行 20000 20240906 20250905 第一产业
张海兵 320921197111####39 响水农村商业银行六套支行 50000 20240906 20250820 第一产业
蔡伯成 320921196803####12 响水农村商业银行海安集支行 10000 20240906 20250904 第一产业
毛兆方 320921197702####43 响水农村商业银行南河支行 30000 20240906 20250905 第一产业
刘树琴 320921196503####27 响水农村商业银行南河支行 30000 20240906 20250905 第一产业
于从亮 320921196106####17 响水农村商业银行南河支行 30000 20240906 20250905 第一产业
薛叶伟 320921199010####72 响水农村商业银行南河支行 40000 20240906 20250905 第一产业
刘井柱 320921198201####12 响水农村商业银行南河支行 40000 20240906 20250905 第一产业
黄步华 320921197311####18 响水农村商业银行海安集支行 40000 20240906 20250905 第一产业
杨树喜 320921196206####1X 响水农村商业银行陈港支行 30000 20240906 20250903 第一产业
王凤英 320921196202####29 响水农村商业银行海安集支行 40000 20240906 20250904 第一产业
孙中华 320921197412####3X 响水农村商业银行南河支行 30000 20240907 20250905 第一产业
顾纯中 320921196803####38 响水农村商业银行双港支行 50000 20240909 20250908 第一产业
李正俊 320921196211####58 响水农村商业银行南河支行 20000 20240909 20250908 第一产业
韩品松 320921196601####37 响水农村商业银行南河支行 15000 20240909 20250908 第一产业
陈金树 320921196301####19 响水农村商业银行南河支行 20000 20240909 20250904 第一产业
谢以凤 320921196302####47 响水农村商业银行南河支行 20000 20240909 20250908 第一产业
王克山 320921197301####15 响水农村商业银行南河支行 20000 20240909 20250908 第一产业
王志明 320921196112####12 响水农村商业银行黄圩支行 30000 20240909 20250908 第一产业
张海梅 320921196706####24 响水农村商业银行六套支行 30000 20240909 20250905 第一产业
刘爱菊 320921197409####65 响水农村商业银行运河支行 20000 20240909 20250908 第一产业
杨秀虎 320921197611####18 响水农村商业银行南河支行 30000 20240909 20250908 第一产业
陆恒贵 320921196712####3X 响水农村商业银行七套支行 50000 20240909 20250908 第一产业
李众林 320921196402####35 响水农村商业银行南河支行 30000 20240909 20250908 第一产业
杜守年 320921196505####18 响水农村商业银行双港支行 30000 20240909 20250908 第一产业
李风城 320921196403####1X 响水农村商业银行海安集支行 30000 20240909 20250904 第一产业
周吉 320921196907####48 响水农村商业银行黄圩支行 50000 20240910 20250908 第一产业
高培山 320921196601####1X 响水农村商业银行大有支行 40000 20240910 20250909 第一产业
王爱国 320921197607####78 响水农村商业银行六套支行 50000 20240910 20250908 第一产业
顾一杰 320921198701####16 响水农村商业银行六套支行 20000 20240910 20250908 第一产业
陆红军 320921196807####30 响水农村商业银行六套支行 20000 20240910 20250908 第一产业
高彬彬 320921199005####5X 响水农村商业银行老舍支行 50000 20240910 20250908 第一产业
刘昌方 320921196311####29 响水农村商业银行大有支行 10000 20240910 20250909 第一产业
彭素红 320921198711####65 响水农村商业银行老舍支行 20000 20240910 20250908 第一产业
杨锦高 320921196707####34 响水农村商业银行六套支行 50000 20240910 20250908 第一产业
费月欠 320921198312####49 响水农村商业银行六套支行 20000 20240910 20250908 第一产业
顾培网 320921198408####78 响水农村商业银行六套支行 20000 20240910 20250908 第一产业
王通虎 320921196312####12 响水农村商业银行南河支行 20000 20240910 20250909 第一产业
顾振赟 320921200008####1X 响水农村商业银行六套支行 20000 20240910 20250908 第一产业
吴义军 320921196801####19 响水农村商业银行六套支行 50000 20240910 20250908 第一产业
冯善成 320921198404####32 响水农村商业银行七套支行 50000 20240910 20250820 第一产业
顾业军 320921197303####5X 响水农村商业银行海安集支行 20000 20240910 20250909 第一产业
程素光 320921197005####18 响水农村商业银行大有支行 50000 20240910 20250909 第一产业
顾伟伟 320921199108####58 响水农村商业银行六套支行 40000 20240910 20250908 第一产业
张昌余 320921196805####15 响水农村商业银行双港支行 50000 20240910 20250905 第一产业
顾富堂 320921197806####11 响水农村商业银行六套支行 30000 20240910 20250908 第一产业
张秀云 320921196004####25 响水农村商业银行六套支行 20000 20240910 20250410 第一产业
李月娥 320921198105####22 响水农村商业银行黄圩支行 40000 20240910 20250908 第一产业
周建洪 320921196004####32 响水农村商业银行六套支行 10000 20240910 20250410 第一产业
刘帮传 320921196108####56 响水农村商业银行大有支行 20000 20240910 20250908 第一产业
孙登红 320921196610####33 响水农村商业银行六套支行 20000 20240910 20250908 第一产业
汪艮昌 320921198611####79 响水农村商业银行南河支行 40000 20240911 20250910 第一产业
李加梅 320921197009####69 响水农村商业银行南河支行 40000 20240911 20250910 第一产业
张梅芹 320921196102####27 响水农村商业银行黄圩支行 50000 20240911 20250909 第一产业
田欣欣 320921200205####29 响水农村商业银行张集支行 30000 20240911 20250910 第一产业
李正军 320921196907####31 响水农村商业银行南河支行 40000 20240911 20250910 第一产业
金伟 320902198510####54 响水农村商业银行南河支行 30000 20240911 20250910 第一产业
张洪举 320921197103####17 响水农村商业银行南河支行 30000 20240911 20250910 第一产业
卞龙成 320921196604####3X 响水农村商业银行老舍支行 30000 20240911 20250909 第一产业
张树松 320921196602####12 响水农村商业银行海安集支行 40000 20240911 20250908 第一产业
李科明 320921196405####15 响水农村商业银行六套支行 20000 20240912 20250910 第一产业
张建生 320921196902####34 响水农村商业银行张集支行 30000 20240912 20250910 第一产业
陈伟 320921196508####11 响水农村商业银行老舍支行 50000 20240912 20250910 第一产业
周海丽 320921198306####67 响水农村商业银行南河支行 20000 20240912 20250910 第一产业
刁华平 320921197601####27 响水农村商业银行运河支行 20000 20240912 20250910 第一产业
吴海梅 320921198206####60 响水农村商业银行六套支行 20000 20240912 20250910 第一产业
吉少刚 320921196511####50 响水农村商业银行南河支行 50000 20240912 20250911 第一产业
胥忠元 320921196612####35 响水农村商业银行黄圩支行 40000 20240912 20250908 第一产业
陈兰玉 320921196511####69 响水农村商业银行南河支行 30000 20240912 20250911 第一产业
陆雪 320921200405####21 响水农村商业银行南河支行 40000 20240912 20250911 第一产业
路乔军 320921196910####10 响水农村商业银行海安集支行 30000 20240912 20250911 第一产业
刘玉娟 320724198711####45 响水农村商业银行南河支行 20000 20240912 20250911 第一产业
孙茂荣 320921196709####10 响水农村商业银行黄圩支行 30000 20240912 20250908 第一产业
徐海燕 320921197907####81 响水农村商业银行南河支行 50000 20240912 20250911 第一产业
谢应亮 320921196607####10 响水农村商业银行南河支行 20000 20240912 20250911 第一产业
薛国卓 320921196311####11 响水农村商业银行南河支行 20000 20240913 20250912 第一产业
贺菊云 320921197112####66 响水农村商业银行黄圩支行 30000 20240913 20250910 第一产业
梁立香 320921198201####85 响水农村商业银行老舍支行 50000 20240913 20250911 第一产业
周井国 320921196711####36 响水农村商业银行七套支行 20000 20240913 20250912 第一产业
韩英 320921196509####28 响水农村商业银行运河支行 20000 20240913 20250912 第一产业
何春梅 320922196602####20 响水农村商业银行黄圩支行 20000 20240913 20250910 第一产业
吴明梅 320921196701####27 响水农村商业银行南河支行 30000 20240913 20250912 第一产业
陈高梅 320921196312####20 响水农村商业银行黄圩支行 50000 20240913 20250910 第一产业
侍应花 320921196101####86 响水农村商业银行七套支行 20000 20240913 20250910 第一产业
徐连成 320921198111####16 响水农村商业银行南河支行 20000 20240913 20250912 第一产业
孙殿朝 320921198006####36 响水农村商业银行七套支行 50000 20240913 20250912 第一产业
陈兰香 320921196510####32 响水农村商业银行南河支行 20000 20240913 20250912 第一产业
张顺昌 320921196802####96 响水农村商业银行海安集支行 30000 20240913 20250908 第一产业
周红梅 320921196703####4X 响水农村商业银行小尖支行 50000 20240913 20250910 第一产业
朱立法 320921196101####31 响水农村商业银行海安集支行 30000 20240913 20250910 第一产业
万修强 320921196711####13 响水农村商业银行六套支行 20000 20240913 20250910 第一产业
邓天风 320921197805####76 响水农村商业银行老舍支行 20000 20240913 20250911 第一产业
陈爱林 320921197712####50 响水农村商业银行黄圩支行 20000 20240913 20250912 第一产业
王祥书 320921196210####53 响水农村商业银行南河支行 20000 20240913 20250908 第一产业
顾善港 320921198709####11 响水农村商业银行七套支行 50000 20240914 20250913 第一产业
邵雅 320921200012####22 响水农村商业银行南河支行 20000 20240914 20250913 第一产业
郑亚明 320921197304####30 响水农村商业银行双港支行 50000 20240914 20250912 第一产业
单以宝 320921199402####15 响水农村商业银行运河支行 50000 20240914 20250912 第一产业
徐秀海 320921196804####38 响水农村商业银行南河支行 20000 20240914 20250913 第一产业
徐国才 320921196705####12 响水农村商业银行南河支行 30000 20240914 20250913 第一产业
朱太华 320921196701####19 响水农村商业银行六套支行 20000 20240914 20250910 第一产业
吴楼军 320921198908####50 响水农村商业银行老舍支行 50000 20240914 20250910 第一产业
陆步文 320921196412####57 响水农村商业银行南河支行 50000 20240914 20250913 第一产业
杨树柏 320921196105####2X 响水农村商业银行周集支行 20000 20240914 20250902 第一产业
吕云连 320921197002####3X 响水农村商业银行小尖支行 30000 20240914 20250910 第一产业
蒋桂年 320921198501####94 响水农村商业银行南河支行 50000 20240914 20250913 第一产业
张晓根 320921198701####34 响水农村商业银行南河支行 50000 20240914 20250913 第一产业
邵中成 320921197608####3X 响水农村商业银行海安集支行 30000 20240918 20250917 第一产业
王欢欢 320921198504####75 响水农村商业银行黄圩支行 50000 20240918 20250912 第一产业
张教中 320921196310####54 响水农村商业银行南河支行 50000 20240918 20250917 第一产业
彭爱国 320921199003####32 响水农村商业银行南河支行 40000 20240918 20250917 第一产业
顾善青 320921197003####15 响水农村商业银行南河支行 30000 20240918 20250917 第一产业
魏利鹏 320921199003####96 响水农村商业银行张集支行 50000 20240918 20250910 第一产业
江书梅 320921197203####41 响水农村商业银行张集支行 50000 20240918 20250910 第一产业
刘昌明 320921196701####14 响水农村商业银行黄圩支行 30000 20240918 20250917 第一产业
王卫民 320921199911####18 响水农村商业银行周集支行 30000 20240918 20250910 第一产业
周胜利 320921199605####32 响水农村商业银行六套支行 20000 20240918 20250910 第一产业
陈素兵 320921197810####16 响水农村商业银行黄圩支行 30000 20240918 20250917 第一产业
邵中华 320921197107####14 响水农村商业银行海安集支行 40000 20240918 20250917 第一产业
徐树奎 320921196807####50 响水农村商业银行南河支行 30000 20240918 20250917 第一产业
林从保 320921197505####38 响水农村商业银行海安集支行 30000 20240918 20250917 第一产业
张平 320921196911####44 响水农村商业银行海安集支行 50000 20240918 20250917 第一产业
孙红霞 320921196701####45 响水农村商业银行南河支行 30000 20240918 20250917 第一产业
苏国法 320921197205####14 响水农村商业银行南河支行 30000 20240919 20250918 第一产业
吴志珍 320921196006####23 响水农村商业银行南河支行 20000 20240919 20250610 第一产业
张建兵 320921196504####10 响水农村商业银行双港支行 30000 20240919 20250910 第一产业
杨世侠 320721197906####20 响水农村商业银行黄圩支行 30000 20240919 20250908 第一产业
万健勇 320921199002####57 响水农村商业银行南河支行 30000 20240919 20250918 第一产业
周庆梅 320921197112####40 响水农村商业银行周集支行 30000 20240919 20250910 第一产业
李长刚 320921196310####79 响水农村商业银行六套支行 20000 20240919 20250910 第一产业
赵美 320921196006####4X 响水农村商业银行南河支行 50000 20240919 20250610 第一产业
邹兵 320921197001####12 响水农村商业银行六套支行 50000 20240919 20250910 第一产业
陆俊 320921198005####31 响水农村商业银行六套支行 30000 20240919 20250910 第一产业
于正海 320921197707####79 响水农村商业银行南河支行 50000 20240920 20250919 第一产业
马介国 320921196604####11 响水农村商业银行大有支行 20000 20240920 20250918 第一产业
潘素先 522123197808####23 响水农村商业银行周集支行 50000 20240920 20250910 第一产业
顾祝军 320921196404####19 响水农村商业银行黄圩支行 50000 20240920 20250919 第一产业
王付梅 320921198009####23 响水农村商业银行南河支行 50000 20240920 20250919 第一产业
殷作柱 320921196304####13 响水农村商业银行黄圩支行 50000 20240920 20250919 第一产业
孙德胜 320921198607####70 响水农村商业银行大有支行 20000 20240920 20250919 第一产业
苏万金 320921197504####30 响水农村商业银行南河支行 40000 20240920 20250919 第一产业
徐进 320921198310####48 响水农村商业银行周集支行 40000 20240920 20250910 第一产业
许金华 320921196503####47 响水农村商业银行双港支行 50000 20240920 20250918 第一产业
露梅花 320921196008####26 响水农村商业银行黄圩支行 30000 20240921 20250820 第一产业
康青兰 320921197612####20 响水农村商业银行张集支行 50000 20240923 20250920 第一产业
刘岳春 320921196404####19 响水农村商业银行双港支行 20000 20240923 20250915 第一产业
杨其俊 320921197409####39 响水农村商业银行南河支行 30000 20240923 20250922 第一产业
罗容 522132197908####25 响水农村商业银行双港支行 50000 20240923 20250915 第一产业
张知爱 320921196211####31 响水农村商业银行南河支行 20000 20240923 20250922 第一产业
解子陆 320921196612####16 响水农村商业银行南河支行 20000 20240923 20250922 第一产业
李燕 320921198402####65 响水农村商业银行运河支行 20000 20240923 20250918 第一产业
沈从伟 320921196803####32 响水农村商业银行周集支行 20000 20240923 20250910 第一产业
汪来成 320921197003####19 响水农村商业银行南河支行 30000 20240924 20250923 第一产业
周元银 320921196909####62 响水农村商业银行小尖支行 40000 20240924 20250920 第一产业
刘明亮 320921197301####11 响水农村商业银行运河支行 20000 20240924 20250923 第一产业
相堂虎 320921197010####15 响水农村商业银行七套支行 20000 20240924 20250920 第一产业
陈虎 320921195912####32 响水农村商业银行六套支行 30000 20240924 20241110 第一产业
马素平 320921197601####21 响水农村商业银行张集支行 20000 20240924 20250920 第一产业
牛东雨 320921196204####18 响水农村商业银行双港支行 30000 20240925 20250922 第一产业
徐金良 320921198711####38 响水农村商业银行运河支行 30000 20240925 20250923 第一产业
刘正芹 320921196306####29 响水农村商业银行南河支行 20000 20240925 20250924 第一产业
陈建兵 320921196807####30 响水农村商业银行小尖支行 3000 20240926 20250920 第一产业
杜明玉 320921197311####82 响水农村商业银行小尖支行 40000 20240926 20250920 第一产业
张菊梅 320921196910####86 响水农村商业银行南河支行 40000 20240926 20250925 第一产业
禹海林 320921198701####59 响水农村商业银行双港支行 50000 20240926 20250924 第一产业
何海成 320921198706####37 响水农村商业银行张集支行 50000 20240926 20250920 第一产业
蔡美云 320921196509####24 响水农村商业银行小尖支行 20000 20240926 20250920 第一产业
蔡如亚 320921196111####58 响水农村商业银行小尖支行 30000 20240926 20250915 第一产业
刘国民 320921197110####14 响水农村商业银行运河支行 20000 20240926 20250925 第一产业
张艾华 320921197709####22 响水农村商业银行大有支行 50000 20240927 20250920 第一产业
李庆祥 320921196606####11 响水农村商业银行双港支行 20000 20240927 20250920 第一产业
王治远 320921197302####13 响水农村商业银行周集支行 30000 20240927 20250920 第一产业
倪红云 320921198002####4X 响水农村商业银行七套支行 50000 20240927 20250920 第一产业
殷昌荣 320921197106####7X 响水农村商业银行张集支行 10000 20240927 20250920 第一产业
吴井山 320921196503####77 响水农村商业银行小尖支行 10000 20240928 20250920 第一产业
徐永国 320921198901####54 响水农村商业银行双港支行 50000 20240929 20250928 第一产业
应楼成 320921198403####34 响水农村商业银行老舍支行 20000 20240929 20250925 第一产业
王加方 320921197812####66 响水农村商业银行黄圩支行 40000 20240929 20250920 第一产业
王辉 320921198302####94 响水农村商业银行黄圩支行 50000 20240930 20250920 第一产业
唐小花 320911198304####28 响水农村商业银行黄圩支行 50000 20240930 20250920 第一产业
王建梅 320921197804####4X 响水农村商业银行周集支行 50000 20240930 20250910 第一产业
罗琴 522426198101####21 响水农村商业银行南河支行 30000 20240930 20250925 第一产业
周春国 320921198305####74 响水农村商业银行南河支行 40000 20240930 20250926 第一产业





打印本页 关闭窗口