响水县2023年下半年部分事业单位公开招聘工作人员拟聘用人员名单公示(一)
发布日期:2024-01-24 浏览次数: 字号:[ ]

根据《响水县2023年下半年部分事业单位公开招聘工作人员公告》,经过报名、笔试、面试、体检、考察等相关程序,拟聘用沈新童等35名同志为事业单位工作人员,现将名单公示如下:

序号 主管部门 招聘单位名称 岗位代码 经费来源 岗位名称 岗位类别 招聘人数 姓名 准考证号 学历 专业 毕业学校 笔试成绩 面试成绩 总成绩 排名
1 响水县融媒体中心 响水县融媒体中心 A02 财政全额拨款 记者 专业技术类 1 沈新童 231112210608 本科 广播电视编导 淮阴师范学院 71.6 72.80  72.20  1
2 响水县人大常委会办公室 响水县人大常委会研究室 A03 财政全额拨款 文稿写作人员 专业技术类 1 陈頔 231112103113 本科 汉语言文学 南通大学杏林学院 74.2 76.80  75.50  1
3 响水县人大常委会办公室 响水县人大代表服务中心 A04 财政全额拨款 文稿写作人员 专业技术类 1 陈姮铷 231112105129 本科 汉语言文学 南京林业大学 74.5 75.90  75.20  1
4 响水县黄河故道云梯关旅游经济区管理委员会 响水县黄河故道云梯关旅游经济区管理委员会 B01 财政全额拨款 财会人员 专业技术类 1 宋鸣宇 231112208712 本科 会计学 南京财经大学红山学院 74.5 74.30  74.40  1
5 响水县人民政府办公室 响水县机关事务服务中心 B02 财政全额拨款 服务保障工作人员 专业技术类 1 纪荣 231112103830 本科 国际商务 南京大学金陵学院 74.6 75.40  75.00  1
6 响水县发展和改革委员会 响水县公共信用信息中心 B03 财政全额拨款 专技人员 专业技术类 1 倪慧玲 231112206929 本科 农林经济管理 南京林业大学 67.1 77.20  72.15  1
7 响水县科学技术局 响水县生产力促进中心 B04 财政全额拨款 专技人员 专业技术类 1 李玉梅 231112208909 本科 汉语言文学 宿迁学院 76.9 73.30  75.10  1
8 响水县工业和信息化局 响水县大数据产业服务中心 B05 自收自支 专技人员 专业技术类 1 张涵 231112101929 本科 应用化学 苏州科技大学 79.2 74.60  76.90  1
9 响水县民政局 响水县社会救助中心 B06 财政全额拨款 文秘 专业技术类 1 秦立 231112209720 本科 秘书学 苏州科技大学天平学院 75.8 75.80  75.80  1
10 响水县民政局 响水县最低生活保障管理中心 B07 财政全额拨款 会计 专业技术类 1 宋倩阳 231112206830 本科 会计学 云南大学旅游文化学院 74 76.20  75.10  1
11 响水县人力资源和社会保障局 响水县劳动保险管理处 B08 自收自支 专技人员 专业技术类 1 张永恒 231112102008 本科 审计学 南京财经大学红山学院 75.6 75.90  75.75  1
12 响水县人力资源和社会保障局 响水县农村社会养老保险事业管理处 B09 自收自支 专技人员 专业技术类 1 周力 231112104707 本科 汉语言文学 盐城师范学院 74.3 76.30  75.30  1
13 响水县住房和城乡建设局 响水县建设工程服务中心 B10 财政全额拨款 专技人员 专业技术类 1 顾翔 231112206806 本科 土木工程 三江学院 74.9 78.10  76.50  1
14 响水县住房和城乡建设局 响水县建设工程服务中心 B11 财政全额拨款 专技人员 专业技术类 1 何明谦 231112100130 本科 给排水科学与工程 徐州工程学院 74.1 70.80  72.45  1
15 响水县交通运输局 响水县公路事业发展中心 B13 财政全额拨款 专技人员 专业技术类 1 王钰婷 231112103504 本科 法学 常州大学 74.2 74.00  74.10  1
16 响水县交通运输局 响水县港航事业发展中心 B14 财政全额拨款 专技人员 专业技术类 1 陈雅政 231112100911 本科 港口航道与海岸工程 江苏科技大学 69.2 75.70  72.45  1
17 响水县水务局 响水县水资源服务中心 B15 财政全额拨款 专技人员 专业技术类 1 戴亚男 231112103108 本科 广播电视编导 湖北文理学院 75.3 73.80  74.55  1
18 响水县水务局 响水县乡镇水务站 B17 财政全额拨款 专技人员 专业技术类 1 吕镕妗 231112103606 本科 会计学 南京林业大学 75.4 74.70  75.05  1
19 响水县水务局 响水县水旱灾害防御调度指挥中心 B18 财政全额拨款 专技人员 专业技术类 1 朱颖慧 231112205726 本科 土木工程 盐城工学院 74.4 77.00  75.70  1
20 响水县商务局 响水县外商投资服务中心 B19 财政全额拨款 专技人员 专业技术类 1 宋晓艺 231112208019 本科 会计学 南京师范大学中北学院 76.9 76.50  76.70  1
21 响水县农业农村局 响水县蔬菜生产技术指导站 B20 财政全额拨款 专技人员 专业技术类 1 王倩倩 231112210622 硕士研究生 农艺与种业 山东农业大学 68.8 74.00  71.40  1
22 响水县农业农村局 响水县植物保护站 B21 财政全额拨款 专技人员 专业技术类 1 王震 231112209605 本科 风景园林 苏州科技大学 72.9 78.50  75.70  1
23 响水县农业农村局 响水县畜牧兽医服务中心 B22 财政全额拨款 专技人员 专业技术类 1 周子健 231112103520 硕士研究生 动物营养与饲料科学 云南农业大学 70.9 72.16  71.53  1
24 响水县农业农村局 响水县海洋滩涂与渔业发展中心 B23 财政全额拨款 专技人员 专业技术类 1 管碧颖 231112104802 本科 动物科学 金陵科技学院 70.5 74.50  72.50  2
25 响水县农业农村局 响水县乡镇畜牧兽医站 B24 财政全额拨款 专技人员 专业技术类 1 蔡佳睿 231112103515 本科 草业科学 内蒙古农业大学 72.7 75.30  74.00  1
26 响水县农业农村局 响水县土壤肥料管理站 B25 财政全额拨款 专技人员 专业技术类 1 顾圆庆 231112104304 本科 园艺 金陵科技学院 73.8 73.40  73.60  2
27 响水县市场监督管理局 响水县综合检验检测中心 B30 财政全额拨款 专技人员 专业技术类 1 徐鑫 231112102615 本科 生物技术 苏州大学 74.2 73.10  73.65  1
28 响水县医疗保障局 响水县医疗保险基金管理中心 B31 财政全额拨款 专技人员 专业技术类 1 王杏 231112100719 本科 金融学(国际金融) 天津财经大学 77.9 74.40  76.15  1
29 响水县工商业联合会 响水县响商服务中心 B32 财政全额拨款 文秘 专业技术类 1 陈志权 231112100604 本科 播音与主持艺术 江西应用科技学院 71.7 76.30  74.00  1
30 响水县工商业联合会 响水县响商服务中心 B33 财政全额拨款 专技人员 专业技术类 1 孙启发 231112105128 本科 社会工作 江南大学 77.5 74.70  76.10  1
31 响水县响水镇人民政府  响水镇综合服务中心 B34 财政全额拨款 专技人员 专业技术类 1 曹菲 231112206601 本科 物联网工程(嵌入式培养) 江苏第二师范学院 75.7 75.50  75.60  1
32 响水县陈家港镇人民政府 陈家港镇综合服务中心 B37 财政全额拨款 专技人员 专业技术类 1 徐晓玉 231112208424 本科 电气工程及其自动化 淮阴师范学院 75.5 75.80  75.65  1
33 响水县陈家港镇人民政府 陈家港镇综合服务中心 B38 财政全额拨款 专技人员 专业技术类 1 杨春霞 231112104129 本科 汉语言文学 扬州大学 73.1 73.40  73.25  1
34 响水县黄圩镇人民政府 黄圩镇综合服务中心 B39 财政全额拨款 专技人员 专业技术类 1 周海玲 231112100430 本科 金融学 浙江理工大学 77.3 74.00  75.65  1
35 响水县南河镇人民政府 南河镇综合服务中心 B40 财政全额拨款 专技人员 专业技术类 1 陈凯新 231112104111 本科 法学 盐城师范学院 74.1 74.70  74.40  1
备注:
1.响水县海洋滩涂与渔业发展中心_专技人员(岗位代码B23)总成绩第1名 张英健个人放弃,该岗位招聘1人,依次递补总成绩第2名 管碧颖;
2.响水县土壤肥料管理站_专技人员(岗位代码B25)总成绩第1名 许好男个人放弃,该岗位招聘1人,依次递补总成绩第2名 顾圆庆;
3.部分岗位考生体检、考察工作尚未完成,待程序履行结束后另行公示。
公示时间:2024年1月24日-2024年2月1日                                                                                            监督电话:0515-68020013


中 共 响 水 县 委 组 织 部
响水县人力资源和社会保障局
2024年1月24日





打印本页 关闭窗口